Yamanashi Chuo Bank Stadium

  • kofu
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Sagan Tosu yamanashi chuo bank stadium 4 2/2/0 4/2 4(4/0)
Oita Trinita yamanashi chuo bank stadium 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
FC Tokyo yamanashi chuo bank stadium 5 1/4/0 2/1 1(4/3)
Yokohama F. Marinos yamanashi chuo bank stadium 3 1/2/0 2/1 4(5/1)
Kawasaki Frontale yamanashi chuo bank stadium 4 3/1/0 1/0 8(12/4)
Albirex Niigata yamanashi chuo bank stadium 4 1/3/0 2/1 2(4/2)
Vegalta Sendai yamanashi chuo bank stadium 4 1/3/0 3/2 1(2/1)
Shonan Bellmare yamanashi chuo bank stadium 2 2/0/0 2/0 2(2/0)
Omiya Ardija yamanashi chuo bank stadium 3 2/1/0 2/0 4(6/2)
Shimizu S-pulse yamanashi chuo bank stadium 4 3/1/0 3/0 4(6/2)
Kawasaki Frontale yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Shonan Bellmare yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Yokohama F. Marinos yamanashi chuo bank stadium 2 2/0/0 2/0 3(3/0)
Nagoya Grampus yamanashi chuo bank stadium 2 1/1/0 1/0 1(3/2)
Cerezo Osaka yamanashi chuo bank stadium 3 1/2/0 1/1 1(3/2)
Ventforet Kofu yamanashi chuo bank stadium 16 7/5/4 9/7 5(17/12)
Kitakyushu yamanashi chuo bank stadium 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Ventforet Kofu yamanashi chuo bank stadium 12 8/3/1 7/4 8(14/6)
Ventforet Kofu yamanashi chuo bank stadium 8 4/2/2 4/1 7(13/6)
Gamba Osaka yamanashi chuo bank stadium 3 2/1/0 2/0 3(6/3)
Meiji University yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Urawa yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Tokushima Vortis yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Kashiwa Reysol yamanashi chuo bank stadium 2 0/2/0 0/0 0(3/3)
Kashima yamanashi chuo bank stadium 4 3/1/0 3/0 6(9/3)
Sanfrecce Hiroshima yamanashi chuo bank stadium 3 3/0/0 2/0 6(7/1)
Juntendo Uinversity yamanashi chuo bank stadium 2 1/0/1 1/0 1(4/3)
Matsumoto Yamaga yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Kashiwa Reysol yamanashi chuo bank stadium 3 1/2/0 2/1 2(3/1)
Sagan Tosu yamanashi chuo bank stadium 2 1/1/0 1/1 1(3/2)
Urawa yamanashi chuo bank stadium 3 3/0/0 3/0 5(5/0)
Albirex Niigata yamanashi chuo bank stadium 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Matsumoto Yamaga yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Shimizu S-pulse yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Jubilo Iwata yamanashi chuo bank stadium 2 0/2/0 2/2 0(0/0)
Vissel Kobe yamanashi chuo bank stadium 2 2/0/0 1/0 4(6/2)
Vissel Kobe yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Omiya Ardija yamanashi chuo bank stadium 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Vanraure Hachinohe yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Urayasu yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 0/0 4(5/1)
Cerezo Osaka yamanashi chuo bank stadium 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Kashima yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Matsumoto Yamaga yamanashi chuo bank stadium 3 2/1/0 2/0 2(3/1)
Yokohama FC yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Albirex Niigata yamanashi chuo bank stadium 3 0/3/0 1/1 0(4/4)
Machida Zelvia yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Ehime FC yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Avispa Fukuoka yamanashi chuo bank stadium 2 2/0/0 1/0 3(4/1)
FC Gifu yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Kanazawa yamanashi chuo bank stadium 2 1/1/0 0/0 2(4/2)
Kyoto Sanga yamanashi chuo bank stadium 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Montedio Yamagata yamanashi chuo bank stadium 3 1/2/0 1/1 1(4/3)
Jubilo Iwata yamanashi chuo bank stadium 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Renofa Yamaguchi yamanashi chuo bank stadium 3 1/2/0 1/0 1(3/2)
JEF United Chiba yamanashi chuo bank stadium 2 1/1/0 0/0 1(3/2)
Mito Hollyhock yamanashi chuo bank stadium 2 1/1/0 0/0 1(3/2)
Tokushima Vortis yamanashi chuo bank stadium 3 2/1/0 2/0 2(3/1)
Tokyo Verdy yamanashi chuo bank stadium 3 1/2/0 3/2 2(2/0)
Ventforet Kofu yamanashi chuo bank stadium 42 19/13/10 16/10 14(51/37)
FC Gifu yamanashi chuo bank stadium 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Fagiano Okayama yamanashi chuo bank stadium 2 2/0/0 1/0 3(4/1)
Kagoshima United yamanashi chuo bank stadium 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Kashiwa Reysol yamanashi chuo bank stadium 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Tochigi SC yamanashi chuo bank stadium 2 1/1/0 1/0 1(2/1)
Jubilo Iwata yamanashi chuo bank stadium 1 0/1/0 0/0 0(1/1)