Terrain De Pesche
| Details | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | CS/FS | GD(S/A) | Form | |
| Pesche terrain de pesche | 11 | 4/3/4 | 1/0 | 0(20/20) | |
| ES de la Molignée terrain de pesche | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| Chevetogne terrain de pesche | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(2/1) | |
| Biesme terrain de pesche | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(3/3) | |
| Fernelmont-Hemptinne terrain de pesche | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(3/2) | |
| Grand-Leez terrain de pesche | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 4(5/1) | |
| Nismes terrain de pesche | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(2/1) | |
| De Neffe terrain de pesche | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
- HPescheProvincial - NamurANismes
- HPescheProvincial - NamurADe Neffe
- HPescheProvincial - NamurALoyers
- HPescheProvincial - NamurAAndennais
- HPescheProvincial - NamurARhisnes
- HPescheProvincial - NamurAGrand-Leez
- HPescheProvincial - NamurABiesme
- HPescheProvincial - NamurAChevetogne
- HPescheProvincial - NamurABeauraing
- HPescheProvincial - NamurAFernelmont-Hemptinne
- HPescheProvincial - NamurAES de la Molignée