Tartu Sepa Tänava Staadion

  • Estonia
  • tartu
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Kalju Nomme tartu sepa tänava staadion 3 2/1/0 1/0 4(6/2)
FC Levadia Tallinn tartu sepa tänava staadion 8 8/0/0 5/0 15(19/4)
Sillamäe Kalev tartu sepa tänava staadion 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Trans Narva tartu sepa tänava staadion 4 1/3/0 0/0 1(5/4)
Tammeka tartu sepa tänava staadion 9 4/2/3 0/2 4(22/18)
Elva tartu sepa tänava staadion 4 4/0/0 1/0 6(10/4)
Tammeka II tartu sepa tänava staadion 18 12/2/4 9/2 17(31/14)
Paide tartu sepa tänava staadion 3 2/1/0 2/1 5(6/1)
Legion tartu sepa tänava staadion 2 0/2/0 0/0 0(4/4)
Maardu tartu sepa tänava staadion 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Kuressaare tartu sepa tänava staadion 2 1/1/0 0/0 1(3/2)
Flora II tartu sepa tänava staadion 8 4/0/4 3/1 1(11/10)
FC Kohvile tartu sepa tänava staadion 1 1/0/0 1/0 9(9/0)
Tulevik tartu sepa tänava staadion 2 0/2/0 0/0 0(4/4)
Nõmme United tartu sepa tänava staadion 6 6/0/0 4/0 36(38/2)
Maardu tartu sepa tänava staadion 3 2/1/0 0/0 2(7/5)
Vaprus tartu sepa tänava staadion 2 1/0/1 0/0 0(3/3)
Legion tartu sepa tänava staadion 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Paide II tartu sepa tänava staadion 2 1/1/0 1/0 4(6/2)
Vaprus tartu sepa tänava staadion 2 2/0/0 1/0 6(8/2)
Pärnu tartu sepa tänava staadion 2 1/1/0 0/0 2(4/2)
FCI Levadia II tartu sepa tänava staadion 4 4/0/0 1/0 10(16/6)
Tallinna Kalev tartu sepa tänava staadion 2 2/0/0 1/0 5(6/1)
Flora Tallinn tartu sepa tänava staadion 4 3/1/0 3/1 8(9/1)
Rakvere Tarvas tartu sepa tänava staadion 1 1/0/0 0/0 3(4/1)
Tallinna Kalev II tartu sepa tänava staadion 1 1/0/0 0/0 4(7/3)
Viimsi tartu sepa tänava staadion 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Tallinna Kalev tartu sepa tänava staadion 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Luunja tartu sepa tänava staadion 18 10/5/3 6/1 31(51/20)
Narva U21 tartu sepa tänava staadion 2 1/0/1 0/1 0(3/3)
Läänemaa Haapsalu tartu sepa tänava staadion 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Elva tartu sepa tänava staadion 1 1/0/0 0/0 4(5/1)
Tartu Welco tartu sepa tänava staadion 2 1/1/0 1/0 1(3/2)
Nõmme Kalju II tartu sepa tänava staadion 2 2/0/0 1/0 6(7/1)
Viimsi tartu sepa tänava staadion 2 2/0/0 2/0 5(5/0)