Sõle Gümnaasiumi Staadion
| Details | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | CS/FS | GD(S/A) | Form | |
| Eston Villa sõle gümnaasiumi staadion | 5 | 3/1/1 | 3/1 | 9(12/3) | |
| Põhja-Tallinna JK Volta sõle gümnaasiumi staadion | 3 | 2/1/0 | 1/0 | 6(9/3) | |
| Kalju Nomme sõle gümnaasiumi staadion | 4 | 2/1/1 | 1/0 | 7(11/4) | |
| Maardu sõle gümnaasiumi staadion | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 2(2/0) | |
| Metta / LU sõle gümnaasiumi staadion | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| Eston Villa II sõle gümnaasiumi staadion | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
| Ararat sõle gümnaasiumi staadion | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
| Soccernet sõle gümnaasiumi staadion | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
| Jõgeva Wolves sõle gümnaasiumi staadion | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
| Rumori Calcio sõle gümnaasiumi staadion | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 2(4/2) | |
| Tamper sõle gümnaasiumi staadion | 3 | 3/0/0 | 0/0 | 7(11/4) | |
| Tallinna Kalev sõle gümnaasiumi staadion | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(2/1) | |
| Tammeka sõle gümnaasiumi staadion | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 24(24/0) | |
| Rae Spordikool sõle gümnaasiumi staadion | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 2(4/2) | |
- HTamperCupARumori Calcio
- HVolta II / ArsenalCupARae Spordikool
- HGameSportCupATammeka
- HTamperCupAWelco X
- HTamperCupAPoseidon
- HKalju NommeFriendlies ClubsAI-Kissat
- HTallinna KalevFriendlies ClubsAKalju Nomme
- HPõhja-Tallinna JK VoltaCupARumori Calcio
- HEston VillaCupAKompanii Marjamaa
- HKalju NommeFriendlies ClubsALaagri
- HSoccernetCupAJõgeva Wolves
- HEston Villa IICupAArarat
- HEston VillaCupAMaardu
- HEston VillaCupAPõhja-Tallinna JK Volta
- HPõhja-Tallinna JK VoltaCupAJärva-Jaani
- HEston VillaCupAK-Järve JK Järve II
- HPõhja-Tallinna JK VoltaCupAJõgeva Wolves
- HEston VillaCupARasmus Värki
- HKalju NommeFriendlies ClubsAMetta / LU