Stadion Der Freundschaft

  • cottbus
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Fortuna Düsseldorf stadion der freundschaft 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
FC Ingolstadt 04 stadion der freundschaft 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
FSV Frankfurt stadion der freundschaft 1 1/0/0 0/0 3(4/1)
VfL Bochum stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Union Berlin stadion der freundschaft 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
1. FC Köln stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 4(4/0)
Energie Cottbus stadion der freundschaft 38 15/10/13 10/7 8(58/50)
Energie Cottbus stadion der freundschaft 3 0/3/0 0/0 0(10/10)
VfL Osnabrück stadion der freundschaft 3 2/1/0 0/0 2(6/4)
Arminia Bielefeld stadion der freundschaft 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Hallescher FC stadion der freundschaft 2 2/0/0 0/0 2(4/2)
Hamburger SV stadion der freundschaft 1 0/1/0 0/0 0(3/3)
FC Rot-Weiß Erfurt stadion der freundschaft 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Dynamo Dresden stadion der freundschaft 2 2/0/0 1/0 4(5/1)
SpVgg Greuther Fürth stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 6(6/0)
FC St. Pauli stadion der freundschaft 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Dynamo Dresden stadion der freundschaft 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
TSV 1860 München stadion der freundschaft 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Erzgebirge Aue stadion der freundschaft 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
SV Sandhausen stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Werder Bremen II stadion der freundschaft 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Stuttgart II stadion der freundschaft 2 1/1/0 0/0 1(5/4)
Preußen Münster stadion der freundschaft 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
SV Wehen stadion der freundschaft 2 1/1/0 0/0 1(5/4)
Holstein Kiel stadion der freundschaft 2 2/0/0 1/0 3(4/1)
VfR Aalen stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 4(4/0)
Chemnitzer FC stadion der freundschaft 2 1/1/0 1/0 1(3/2)
FSV Mainz 05 stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Borussia Dortmund II stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Fortuna Köln stadion der freundschaft 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
FSV Mainz 05 II stadion der freundschaft 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Würzburger Kickers stadion der freundschaft 2 2/0/0 0/0 2(4/2)
SG Sonnenhof Grossaspach stadion der freundschaft 2 1/1/0 2/1 5(5/0)
Erzgebirge Aue stadion der freundschaft 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Hansa Rostock stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Stuttgarter Kickers stadion der freundschaft 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
VfB Stuttgart stadion der freundschaft 1 0/1/0 0/0 0(4/4)
Eintracht Braunschweig stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
KFC Uerdingen 05 stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Sportfreunde Lotte stadion der freundschaft 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
SV Meppen stadion der freundschaft 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
SC Freiburg stadion der freundschaft 1 0/1/0 0/0 0(3/3)
SpVgg Unterhaching stadion der freundschaft 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Energie Cottbus stadion der freundschaft 55 36/11/8 20/6 82(130/48)
Karlsruher SC stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
1. FC Kaiserslautern stadion der freundschaft 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Auerbach stadion der freundschaft 1 1/0/0 0/0 3(4/1)
TSV 1860 München stadion der freundschaft 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Bayern München stadion der freundschaft 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Luckenwalde stadion der freundschaft 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
BAK '07 stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Germania Halberstadt stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Viktoria Berlin stadion der freundschaft 2 1/1/0 0/0 1(4/3)
Lichtenberg stadion der freundschaft 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Union Berlin stadion der freundschaft 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Varnsdorf stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Lokomotive Leipzig stadion der freundschaft 2 0/2/0 0/0 0(3/3)
Germany W stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 7(7/0)
FC Frankfurt stadion der freundschaft 1 0/1/0 0/0 0(3/3)
Hertha BSC II stadion der freundschaft 2 1/1/0 0/0 1(4/3)
BFC Dynamo stadion der freundschaft 3 1/2/0 1/0 1(3/2)
Altglienicke stadion der freundschaft 2 2/0/0 2/0 5(5/0)
Union Fürstenwalde stadion der freundschaft 1 0/1/0 0/0 0(3/3)
Dynamo Dresden stadion der freundschaft 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Hertha BSC II stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 5(5/0)
Tennis Borussia stadion der freundschaft 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Hertha BSC stadion der freundschaft 2 2/0/0 1/0 12(13/1)
Chemnitzer FC stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Werder Bremen stadion der freundschaft 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
FC Carl Zeiss Jena stadion der freundschaft 2 2/0/0 2/0 3(3/0)
BSG Chemie Leipzig stadion der freundschaft 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
SpVgg Unterhaching stadion der freundschaft 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
FC Rot-Weiß Erfurt stadion der freundschaft 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
SC Paderborn 07 stadion der freundschaft 1 1/0/0 1/0 7(7/0)