Puuluoto Tekonurmi
| Details | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | CS/FS | GD(S/A) | Form | |
| AC Oulu puuluoto tekonurmi | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 4(4/0) | |
| TP-47 puuluoto tekonurmi | 20 | 13/3/4 | 7/2 | 21(45/24) | |
| KuPS Akatemia puuluoto tekonurmi | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 2(2/0) | |
| OTP puuluoto tekonurmi | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 2(3/1) | |
| Vaajakoski puuluoto tekonurmi | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 1(1/0) | |
| Kraft puuluoto tekonurmi | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| Kuopion Elo puuluoto tekonurmi | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| JBK puuluoto tekonurmi | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(2/2) | |
| GBK puuluoto tekonurmi | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 4(7/3) | |
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAKraft
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAJS Hercules
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAJBK
- HTP-47Kakkonen - Lohko CASJK-juniorit
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAOPS Oulu
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAJPS
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAOTP
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAGBK
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAKuopion Elo
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAGBK
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAKuPS Akatemia
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAVIFK
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAJBK
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAJS Hercules
- HTP-47Kakkonen - Lohko CARops
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAVaajakoski
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAOTP
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAOLS
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAKuopion Elo
- HTP-47Kakkonen - Lohko CAKraft
- HTP-47Suomen CupAAC Oulu