Parc Savil Destin
| Details | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | CS/FS | GD(S/A) | Form | |
| Roulado parc savil destin | 15 | 8/4/3 | 6/3 | 9(20/11) | |
| Ouanaminthe parc savil destin | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| Don Bosco parc savil destin | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 1(1/0) | |
| Real du Cap parc savil destin | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| Baltimore parc savil destin | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| FICA parc savil destin | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| Petit-Goâve parc savil destin | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 1(1/0) | |
| Racing des Gônaïves parc savil destin | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3(3/0) | |
- HRouladoLigue HaïtienneAOuanaminthe
- HRouladoLigue HaïtienneATempête
- HRouladoLigue HaïtienneACavaly
- HRouladoLigue HaïtienneADon Bosco
- HRouladoLigue HaïtienneAReal du Cap
- HRouladoLigue HaïtienneAInter de Grand-Goâve
- HRouladoLigue HaïtienneABaltimore
- HRouladoLigue HaïtienneAAmérica des Cayes
- HRouladoLigue HaïtienneACapoise
- HRouladoLigue HaïtienneAViolette AC
- HRouladoLigue HaïtienneAFICA
- HRouladoLigue HaïtienneAJuventus
- HRouladoLigue HaïtienneAPetit-Goâve
- HRouladoLigue HaïtienneARacing des Gônaïves
- HRouladoLigue HaïtienneAAigle Noir