Naantali Kht
| Details | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | CS/FS | GD(S/A) | Form | |
| Haka naantali kht | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 4(4/0) | |
| FC jazz naantali kht | 3 | 3/0/0 | 2/0 | 7(8/1) | |
| Hämeenlinna naantali kht | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 2(2/0) | |
| FC RP naantali kht | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 4(6/2) | |
| ÅCF naantali kht | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3(3/0) | |
| ÅIFK naantali kht | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 1(1/0) | |
| VG-62 naantali kht | 7 | 5/1/1 | 1/0 | 13(25/12) | |
| Torre Calcio naantali kht | 2 | 2/0/0 | 1/0 | 3(5/2) | |
| Inter Turku II naantali kht | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 11(11/0) | |
| BK-46 naantali kht | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(2/1) | |
| TuWe naantali kht | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 6(6/0) | |
| KuuLa naantali kht | 3 | 3/0/0 | 3/0 | 13(13/0) | |
| MaPS II naantali kht | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| SalPa II naantali kht | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(2/2) | |
| Turun Into naantali kht | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 2(2/0) | |
| HIK naantali kht | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
- HMaPS IISuomen CupAHIK
- HVG-62Suomen CupASalPa II
- HKuuLaSuomen CupABK-46
- HKuuLa IISuomen CupATurun Into
- HVG-62Suomen CupAFC jazz
- HVG-62Suomen CupAPIF
- HMaPS IISuomen CupATuWe
- HJyTy TurkuSuomen CupAKuuLa
- HTuNLSuomen CupAVG-62
- HTorre Calcio IISuomen CupAKuuLa
- HSnåbitSuomen CupATorre Calcio
- HVG-62Suomen CupAHaka Juniorit
- HVG-62Suomen CupAÅland
- HMaPS IISuomen CupAInter Turku II
- HLoPSSuomen CupAVG-62
- HSCRSuomen CupABK-46
- HLietoSuomen CupATorre Calcio
- HMaPSSuomen CupAÅIFK
- HLietoSuomen CupAÅCF
- HFC RPSuomen CupAKuuLa
- HVG-62Suomen CupAHämeenlinna
- HMaPSSuomen CupAFC jazz
- HMaPSSuomen CupAHaka
- HMaPSSuomen CupASalPa
- HMynPaSuomen CupAFC jazz