Municipal Sibiu
| Details | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | CS/FS | GD(S/A) | Form | |
| AFC Hermannstadt municipal sibiu | 10 | 5/1/4 | 4/4 | 3(12/9) | |
| FCSB municipal sibiu | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 2(3/1) | |
| CFR 1907 Cluj municipal sibiu | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 1(1/0) | |
| Universitatea Craiova municipal sibiu | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 1(1/0) | |
| FC Botosani municipal sibiu | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 2(2/0) | |
| Dinamo Bucuresti municipal sibiu | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
- HAFC HermannstadtLiga IADunarea Calarasi
- HAFC HermannstadtLiga IAFC Botosani
- HAFC HermannstadtLiga IADinamo Bucuresti
- HAFC HermannstadtLiga IAConcordia
- HAFC HermannstadtLiga IAPolitehnica Iasi
- HAFC HermannstadtLiga IACS Universitatea Craiova
- HAFC HermannstadtLiga IAConcordia
- HAFC HermannstadtLiga IAFCSB
- HAFC HermannstadtLiga IACFR 1907 Cluj
- HAFC HermannstadtLiga IAFC Voluntari