Kowloon Tsai Park Field 1

  • HongKong
  • kowloon
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Wong Tai Sin kowloon tsai park field 1 9 8/0/1 2/1 28(37/9)
Shatin kowloon tsai park field 1 11 7/1/3 4/0 13(26/13)
Kwun Tong kowloon tsai park field 1 7 2/2/3 1/1 1(13/12)
Lucky Mile kowloon tsai park field 1 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Double Flower kowloon tsai park field 1 19 10/2/7 1/0 6(49/43)
Tung Sing kowloon tsai park field 1 3 3/0/0 0/0 8(13/5)
Sun Hei kowloon tsai park field 1 3 3/0/0 1/0 8(11/3)
Rangers kowloon tsai park field 1 22 8/7/7 7/6 14(47/33)
Wing Yee kowloon tsai park field 1 23 17/3/3 13/2 33(54/21)
Wanchai kowloon tsai park field 1 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Yau Tsim Mong kowloon tsai park field 1 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Resources Capital kowloon tsai park field 1 3 2/1/0 0/0 8(14/6)
Citizen AA kowloon tsai park field 1 8 4/3/1 1/0 6(19/13)
Hong Kong kowloon tsai park field 1 3 3/0/0 0/0 12(15/3)
Eastern District kowloon tsai park field 1 5 3/1/1 1/1 7(13/6)
Mutual kowloon tsai park field 1 2 2/0/0 0/0 4(9/5)
Happy Valley kowloon tsai park field 1 6 3/1/2 2/1 13(18/5)
Hoi King kowloon tsai park field 1 12 6/3/3 4/0 13(25/12)
Central & Western kowloon tsai park field 1 8 4/3/1 2/1 9(20/11)
Hong Kong FC kowloon tsai park field 1 3 3/0/0 3/0 7(7/0)
BCGS Hong Kong Sapling kowloon tsai park field 1 1 1/0/0 0/0 3(6/3)
South China kowloon tsai park field 1 7 4/3/0 2/0 7(14/7)
Sham Shui Po kowloon tsai park field 1 19 8/2/9 1/4 2(32/30)
Kowloon City kowloon tsai park field 1 24 20/1/3 11/1 43(65/22)
3 Sing kowloon tsai park field 1 13 8/1/4 3/3 8(21/13)
North District kowloon tsai park field 1 3 2/0/1 1/1 1(4/3)
Yuen Long kowloon tsai park field 1 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Tuen Mun FC kowloon tsai park field 1 2 1/0/1 1/0 1(3/2)
WSE kowloon tsai park field 1 1 1/0/0 0/0 2(3/1)