Estádio Conde Rodolfo Crespi

  • Brazil
  • são paulo são paulo
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Juventus estádio conde rodolfo crespi 33 11/12/10 8/7 9(45/36)
Ponte Preta B estádio conde rodolfo crespi 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Portuguesa Santista estádio conde rodolfo crespi 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
São Bernardo estádio conde rodolfo crespi 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
São Bernardo estádio conde rodolfo crespi 2 1/1/0 1/0 1(2/1)
Atibaia estádio conde rodolfo crespi 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
XV de Piracicaba estádio conde rodolfo crespi 2 2/0/0 2/0 2(2/0)
São Caetano estádio conde rodolfo crespi 2 2/0/0 1/0 3(4/1)
Sertãozinho estádio conde rodolfo crespi 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Juventus estádio conde rodolfo crespi 21 8/8/5 8/6 3(22/19)
Portuguesa estádio conde rodolfo crespi 3 1/2/0 2/1 2(3/1)
Portuguesa estádio conde rodolfo crespi 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Oeste estádio conde rodolfo crespi 3 3/0/0 1/0 4(7/3)
Atibaia estádio conde rodolfo crespi 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Água Santa estádio conde rodolfo crespi 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Monte Azul estádio conde rodolfo crespi 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
São Caetano estádio conde rodolfo crespi 3 3/0/0 2/0 3(4/1)
Rio Claro estádio conde rodolfo crespi 2 0/2/0 0/0 0(3/3)
Canaã U20 estádio conde rodolfo crespi 4 3/0/1 2/0 3(7/4)
Juventus U20 estádio conde rodolfo crespi 17 8/3/6 6/5 8(22/14)
Portuguesa Santista U20 estádio conde rodolfo crespi 3 1/1/1 0/0 0(5/5)
Velo Clube estádio conde rodolfo crespi 3 2/0/1 2/1 2(3/1)
Portuguesa Santista estádio conde rodolfo crespi 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Sao Bento estádio conde rodolfo crespi 2 1/1/0 2/1 1(1/0)
Linense estádio conde rodolfo crespi 2 1/1/0 1/0 1(2/1)
Água Santa estádio conde rodolfo crespi 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Gremio Osasco Audax estádio conde rodolfo crespi 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Remo U20 estádio conde rodolfo crespi 3 2/1/0 1/0 2(4/2)
Fortaleza U20 estádio conde rodolfo crespi 4 2/1/1 2/2 2(4/2)
Comercial estádio conde rodolfo crespi 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Primavera SP estádio conde rodolfo crespi 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Primavera SP estádio conde rodolfo crespi 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
XV de Piracicaba estádio conde rodolfo crespi 2 1/1/0 2/1 2(2/0)
Coritiba U20 estádio conde rodolfo crespi 4 3/1/0 4/1 9(9/0)
Oeste estádio conde rodolfo crespi 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Paulista estádio conde rodolfo crespi 1 1/0/0 1/0 5(5/0)
São Caetano U20 estádio conde rodolfo crespi 2 1/1/0 2/1 1(1/0)
Colorado Caieiras estádio conde rodolfo crespi 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Água Santa U20 estádio conde rodolfo crespi 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Aster Brasil SP U20 estádio conde rodolfo crespi 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Corinthians U20 estádio conde rodolfo crespi 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Ferroviária estádio conde rodolfo crespi 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
EC São Bernardo U20 estádio conde rodolfo crespi 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
EC São Bernardo estádio conde rodolfo crespi 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Noroeste estádio conde rodolfo crespi 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Sao Carlos estádio conde rodolfo crespi 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Juventus U20 estádio conde rodolfo crespi 8 4/2/2 6/4 2(5/3)
Ceará U20 estádio conde rodolfo crespi 3 2/1/0 1/0 4(6/2)
Aguai U20 estádio conde rodolfo crespi 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Capivariano estádio conde rodolfo crespi 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Vasco da Gama U20 estádio conde rodolfo crespi 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Grêmio Prudente estádio conde rodolfo crespi 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Ferroviária U20 estádio conde rodolfo crespi 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Gremio Prudente U20 estádio conde rodolfo crespi 1 1/0/0 1/0 1(1/0)