Estadio Olímpico Pascual Guerrero

  • Colombia
  • santiago de cali
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
America de Cali estadio olímpico pascual guerrero 22 17/5/0 12/1 33(46/13)
Cucuta estadio olímpico pascual guerrero 9 6/3/0 6/2 10(13/3)
Deportivo Pereira estadio olímpico pascual guerrero 6 3/2/1 2/1 5(12/7)
Llaneros estadio olímpico pascual guerrero 9 4/5/0 2/1 7(16/9)
Millonarios estadio olímpico pascual guerrero 5 3/1/1 2/1 3(7/4)
Junior estadio olímpico pascual guerrero 2 0/2/0 2/2 0(0/0)
Barranquilla estadio olímpico pascual guerrero 8 4/4/0 5/3 6(9/3)
Quindio estadio olímpico pascual guerrero 10 5/3/2 3/2 5(14/9)
Orsomarso estadio olímpico pascual guerrero 8 5/2/1 7/3 8(9/1)
Deportivo Pasto estadio olímpico pascual guerrero 4 0/4/0 2/2 0(2/2)
Chico estadio olímpico pascual guerrero 6 4/2/0 2/0 5(10/5)
Leones FC estadio olímpico pascual guerrero 6 3/3/0 0/0 7(14/7)
Union Magdalena estadio olímpico pascual guerrero 6 2/4/0 2/1 3(7/4)
Popayan estadio olímpico pascual guerrero 30 12/10/8 15/10 7(31/24)
Real Santander estadio olímpico pascual guerrero 6 4/2/0 5/1 7(8/1)
Cortulua estadio olímpico pascual guerrero 8 3/2/3 2/3 1(9/8)
Bogota FC estadio olímpico pascual guerrero 8 6/1/1 5/1 6(10/4)
Fortaleza FC estadio olímpico pascual guerrero 8 4/4/0 7/3 6(8/2)
Valledupar estadio olímpico pascual guerrero 6 2/3/1 4/2 1(5/4)
Tigres FC estadio olímpico pascual guerrero 9 5/2/2 4/2 3(10/7)
America de Cali estadio olímpico pascual guerrero 124 66/33/25 57/29 88(184/96)
America de Cali estadio olímpico pascual guerrero 15 8/6/1 11/5 14(19/5)
Deportivo Pasto estadio olímpico pascual guerrero 2 1/1/0 0/0 1(3/2)
Bucaramanga estadio olímpico pascual guerrero 5 1/4/0 3/3 1(3/2)
Real Cartagena estadio olímpico pascual guerrero 7 6/1/0 3/0 10(15/5)
Once Caldas estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
América de Cali W estadio olímpico pascual guerrero 49 34/9/6 29/5 68(98/30)
Popayan estadio olímpico pascual guerrero 4 1/2/1 2/2 1(3/2)
Santa Fe W estadio olímpico pascual guerrero 5 2/3/0 3/2 2(5/3)
Atlético Nacional W estadio olímpico pascual guerrero 4 1/3/0 1/0 3(6/3)
Atletico Nacional estadio olímpico pascual guerrero 4 2/2/0 2/1 3(5/2)
La Equidad estadio olímpico pascual guerrero 5 3/2/0 2/0 3(6/3)
Internacional estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
U. Catolica estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Junior estadio olímpico pascual guerrero 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Huila estadio olímpico pascual guerrero 5 5/0/0 3/0 10(12/2)
Gremio estadio olímpico pascual guerrero 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Deportivo Cali estadio olímpico pascual guerrero 3 1/2/0 1/0 1(3/2)
Real Cartagena estadio olímpico pascual guerrero 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Leones FC estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Colombia W estadio olímpico pascual guerrero 9 5/4/0 6/1 10(15/5)
Depor FC estadio olímpico pascual guerrero 6 4/2/0 5/2 6(8/2)
Rionegro Aguilas estadio olímpico pascual guerrero 3 2/1/0 1/0 3(5/2)
Deportivo Cali estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Jaguares estadio olímpico pascual guerrero 3 1/2/0 1/1 1(4/3)
Jaguares estadio olímpico pascual guerrero 2 1/1/0 1/1 1(2/1)
Quindio estadio olímpico pascual guerrero 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Llaneros estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Patriotas estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Independiente Medellín W estadio olímpico pascual guerrero 2 2/0/0 0/0 3(6/3)
Independiente Medellin estadio olímpico pascual guerrero 6 5/0/1 1/1 6(12/6)
Deportivo Cali W estadio olímpico pascual guerrero 2 1/1/0 1/0 2(4/2)
Envigado estadio olímpico pascual guerrero 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Santa Fe estadio olímpico pascual guerrero 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Santa Fe estadio olímpico pascual guerrero 3 0/3/0 2/2 0(2/2)
Depor FC estadio olímpico pascual guerrero 29 13/6/10 11/10 4(34/30)
Brazil W estadio olímpico pascual guerrero 1 1/0/0 1/0 6(6/0)
Ecuador W estadio olímpico pascual guerrero 4 1/0/3 0/0 2(9/7)
Chile W estadio olímpico pascual guerrero 3 2/0/1 1/0 5(9/4)
Paraguay W estadio olímpico pascual guerrero 4 3/0/1 1/0 2(9/7)
Colombia W estadio olímpico pascual guerrero 3 3/0/0 1/0 6(9/3)
America de Cali estadio olímpico pascual guerrero 6 2/3/1 2/1 2(7/5)
Union Magdalena estadio olímpico pascual guerrero 2 2/0/0 1/0 2(3/1)
Valledupar estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Alianza Petrolera estadio olímpico pascual guerrero 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Deportivo Pereira estadio olímpico pascual guerrero 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Deportes Tolima estadio olímpico pascual guerrero 4 3/1/0 2/1 5(7/2)
Argentina W estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Venezuela W estadio olímpico pascual guerrero 2 0/2/0 1/1 0(2/2)
Fortaleza FC estadio olímpico pascual guerrero 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Atlético Nacional W estadio olímpico pascual guerrero 3 3/0/0 1/0 5(9/4)
Palmeiras W estadio olímpico pascual guerrero 3 2/0/1 2/1 10(11/1)
Corinthians W estadio olímpico pascual guerrero 4 3/1/0 3/0 10(11/1)
Internacional RS W estadio olímpico pascual guerrero 5 3/1/1 1/0 6(14/8)
Olimpia W estadio olímpico pascual guerrero 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Boca Juniors W estadio olímpico pascual guerrero 2 1/1/0 0/0 4(6/2)
Colombia U20 estadio olímpico pascual guerrero 4 2/2/0 1/0 2(5/3)
Venezuela U20 estadio olímpico pascual guerrero 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Brazil U20 estadio olímpico pascual guerrero 3 2/1/0 1/0 5(7/2)
Paraguay U20 estadio olímpico pascual guerrero 3 2/1/0 1/0 2(4/2)
Panama W estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Real Soacha estadio olímpico pascual guerrero 4 3/0/1 1/1 2(6/4)
Once Caldas estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Patriotas estadio olímpico pascual guerrero 3 1/2/0 2/2 1(2/1)
Atletico Nacional estadio olímpico pascual guerrero 2 1/1/0 1/1 2(3/1)
Japan U20 W estadio olímpico pascual guerrero 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
United States U20 W estadio olímpico pascual guerrero 4 1/1/2 1/2 0(4/4)
Colombia U20 W estadio olímpico pascual guerrero 2 1/1/0 1/0 1(3/2)
Spain U20 W estadio olímpico pascual guerrero 4 4/0/0 3/0 6(7/1)
Korea DPR U20 estadio olímpico pascual guerrero 4 4/0/0 3/0 16(18/2)
Paraguay U20 W estadio olímpico pascual guerrero 2 1/0/1 1/1 0(2/2)
Internacional Palmira estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Bucaramanga estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Germany U20 W estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Nigeria U20 W estadio olímpico pascual guerrero 1 1/0/0 1/0 4(4/0)
Ghana U20 W estadio olímpico pascual guerrero 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Fortaleza FC estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Santa Fe estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Colombia U17 W estadio olímpico pascual guerrero 4 2/0/2 2/2 2(4/2)
Paraguay U17 W estadio olímpico pascual guerrero 3 2/1/0 2/0 2(3/1)
Brazil U17 W estadio olímpico pascual guerrero 4 2/2/0 3/1 5(6/1)
Jaguares estadio olímpico pascual guerrero 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Real Santander W estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Fluminense estadio olímpico pascual guerrero 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Racing Montevideo estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Millonarios W estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Corinthians estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Huracan estadio olímpico pascual guerrero 1 0/1/0 1/1 0(0/0)