Estadio Olímpico De Universitario

  • Mexico
  • d.f.
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
U.N.A.M. - Pumas estadio olímpico de universitario 7 5/1/1 2/1 13(21/8)
Tigres UANL estadio olímpico de universitario 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
U.N.A.M. - Pumas estadio olímpico de universitario 63 27/22/14 26/16 38(96/58)
Club America estadio olímpico de universitario 9 5/4/0 6/3 13(18/5)
Club Queretaro estadio olímpico de universitario 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Necaxa estadio olímpico de universitario 3 1/2/0 0/0 2(5/3)
Toluca estadio olímpico de universitario 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Guadalajara Chivas estadio olímpico de universitario 4 1/3/0 1/1 1(5/4)
Veracruz estadio olímpico de universitario 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
U.N.A.M. - Pumas estadio olímpico de universitario 4 2/2/0 2/1 2(4/2)
Atletico San Luis estadio olímpico de universitario 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Cruz Azul estadio olímpico de universitario 6 4/1/1 3/1 2(8/6)
Tigres UANL estadio olímpico de universitario 4 2/2/0 2/1 2(4/2)
Leon estadio olímpico de universitario 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
FC Juarez estadio olímpico de universitario 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
Cruz Azul estadio olímpico de universitario 6 5/1/0 2/1 9(13/4)
Guadalajara Chivas estadio olímpico de universitario 2 1/0/1 0/0 0(5/5)
Pachuca estadio olímpico de universitario 3 1/2/0 2/1 2(4/2)
Monterrey estadio olímpico de universitario 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
Tigres UANL estadio olímpico de universitario 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Monarcas estadio olímpico de universitario 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Pumas UNAM W estadio olímpico de universitario 46 24/10/12 17/6 40(90/50)
Atletico San Luis estadio olímpico de universitario 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Tijuana W estadio olímpico de universitario 2 2/0/0 1/0 2(3/1)
Atlas estadio olímpico de universitario 4 1/3/0 3/2 1(3/2)
Santos Laguna estadio olímpico de universitario 2 2/0/0 1/0 7(8/1)
Atlas W estadio olímpico de universitario 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Monterrey W estadio olímpico de universitario 3 2/1/0 1/0 4(7/3)
Necaxa W estadio olímpico de universitario 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
U.N.A.M. - Pumas estadio olímpico de universitario 4 1/2/1 2/1 1(4/3)
Tigres UANL W estadio olímpico de universitario 5 5/0/0 2/0 10(13/3)
Club Tijuana estadio olímpico de universitario 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Toluca W estadio olímpico de universitario 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Guadalajara W estadio olímpico de universitario 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Seattle Sounders estadio olímpico de universitario 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Querétaro W estadio olímpico de universitario 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Toluca estadio olímpico de universitario 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Necaxa estadio olímpico de universitario 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Cruz Azul W estadio olímpico de universitario 2 0/2/0 0/0 0(3/3)
Mazatlán estadio olímpico de universitario 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
Pumas Tabasco estadio olímpico de universitario 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Puebla W estadio olímpico de universitario 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Tepatitlán estadio olímpico de universitario 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Pachuca W estadio olímpico de universitario 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
América W estadio olímpico de universitario 2 1/1/0 0/0 3(6/3)
Puebla estadio olímpico de universitario 1 1/0/0 0/0 2(4/2)