Estadio Olímpico De Riobamba

  • Ecuador
  • riobamba
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
CD Olmedo estadio olímpico de riobamba 106 54/32/20 32/18 50(164/114)
Tecnico Universitario estadio olímpico de riobamba 4 2/2/0 1/0 2(6/4)
Aucas estadio olímpico de riobamba 2 1/1/0 1/0 1(3/2)
CD Olmedo estadio olímpico de riobamba 11 3/4/4 4/5 0(9/9)
El Nacional estadio olímpico de riobamba 3 2/1/0 1/0 3(5/2)
Deportivo Cuenca estadio olímpico de riobamba 3 1/2/0 1/0 1(4/3)
Emelec estadio olímpico de riobamba 3 1/2/0 0/0 1(5/4)
Mushuc Runa SC estadio olímpico de riobamba 3 3/0/0 0/0 5(10/5)
Manta FC estadio olímpico de riobamba 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
LDU Loja estadio olímpico de riobamba 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Independiente del Valle estadio olímpico de riobamba 2 2/0/0 1/0 3(4/1)
Deportivo Quito estadio olímpico de riobamba 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Imbabura estadio olímpico de riobamba 8 5/2/1 3/1 10(17/7)
LDU Portoviejo estadio olímpico de riobamba 4 0/4/0 1/1 0(5/5)
Macara estadio olímpico de riobamba 4 1/3/0 1/1 1(6/5)
Fuerza Amarilla estadio olímpico de riobamba 4 2/1/1 1/1 1(7/6)
Clan Juvenil estadio olímpico de riobamba 4 1/2/1 1/0 0(5/5)
Deportivo Espoli estadio olímpico de riobamba 2 1/0/1 0/1 0(3/3)
Deportivo Quito estadio olímpico de riobamba 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
Deportivo Colon estadio olímpico de riobamba 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
Gualaceo SC estadio olímpico de riobamba 2 2/0/0 1/0 3(5/2)
LDU Loja estadio olímpico de riobamba 3 2/1/0 3/1 2(2/0)
Manta FC estadio olímpico de riobamba 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
Santa Rita estadio olímpico de riobamba 2 0/2/0 0/0 0(4/4)
Barcelona SC estadio olímpico de riobamba 2 2/0/0 1/0 3(4/1)
Universidad Catolica estadio olímpico de riobamba 2 1/1/0 2/1 3(3/0)
Tecnico Universitario estadio olímpico de riobamba 3 1/2/0 3/2 2(2/0)
Delfin SC estadio olímpico de riobamba 2 1/1/0 0/0 2(5/3)
LDU Portoviejo estadio olímpico de riobamba 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Guayaquil City FC estadio olímpico de riobamba 2 1/1/0 1/1 1(2/1)
LDU de Quito estadio olímpico de riobamba 2 1/1/0 1/1 1(3/2)
Orense SC estadio olímpico de riobamba 2 1/1/0 1/0 2(4/2)
Macara estadio olímpico de riobamba 2 2/0/0 1/0 3(4/1)
Aucas estadio olímpico de riobamba 1 1/0/0 0/0 3(4/1)
9 de Octubre estadio olímpico de riobamba 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
CD Olmedo estadio olímpico de riobamba 5 1/3/1 2/1 2(7/5)
America de Quito estadio olímpico de riobamba 2 1/1/0 1/0 2(3/1)
Orense SC estadio olímpico de riobamba 1 1/0/0 0/0 2(4/2)
Mushuc Runa SC estadio olímpico de riobamba 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
El Nacional estadio olímpico de riobamba 2 1/0/1 0/0 0(3/3)
Unibolívar estadio olímpico de riobamba 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Libertad estadio olímpico de riobamba 2 2/0/0 2/0 4(4/0)
Independiente del Valle estadio olímpico de riobamba 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Mushuc Runa SC estadio olímpico de riobamba 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
LDU de Quito estadio olímpico de riobamba 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Liga de Macas estadio olímpico de riobamba 1 0/1/0 0/0 0(2/2)