Estadio Libertadores De América

  • Argentina
  • avellaneda provincia de buenos aires
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Independiente estadio libertadores de américa 21 10/8/3 9/4 13(30/17)
Union Santa Fe estadio libertadores de américa 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Banfield estadio libertadores de américa 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Independ. Rivadavia estadio libertadores de américa 2 1/1/0 2/1 2(2/0)
Aldosivi estadio libertadores de américa 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Brown DE Adrogue estadio libertadores de américa 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Patronato estadio libertadores de américa 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Almirante Brown estadio libertadores de américa 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Villa San Carlos estadio libertadores de américa 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Huracan estadio libertadores de américa 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Atletico Tucuman estadio libertadores de américa 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Boca Unidos estadio libertadores de américa 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Independiente estadio libertadores de américa 86 38/29/19 42/20 50(116/66)
Independiente estadio libertadores de américa 16 12/2/2 10/1 19(28/9)
Argentinos JRS estadio libertadores de américa 4 1/3/0 3/2 1(2/1)
Banfield estadio libertadores de américa 3 3/0/0 2/0 4(5/1)
Lanus estadio libertadores de américa 5 3/2/0 3/0 4(7/3)
Newells Old Boys estadio libertadores de américa 2 2/0/0 1/0 3(5/2)
River Plate estadio libertadores de américa 10 5/3/2 3/3 2(12/10)
River Plate estadio libertadores de américa 5 4/0/1 3/1 4(8/4)
Independiente estadio libertadores de américa 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Arsenal Sarandi estadio libertadores de américa 3 1/1/1 0/0 0(6/6)
Boca Juniors estadio libertadores de américa 3 2/1/0 1/0 3(6/3)
Lanus estadio libertadores de américa 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Central Cordoba de Santiago estadio libertadores de américa 3 1/2/0 1/1 1(3/2)
Colon Santa Fe estadio libertadores de américa 2 0/2/0 0/0 0(3/3)
Gimnasia L.P. estadio libertadores de américa 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Tristan Suarez estadio libertadores de américa 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Godoy Cruz estadio libertadores de américa 2 1/1/0 0/0 3(5/2)
Atletico Tucuman estadio libertadores de américa 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Deportivo Merlo estadio libertadores de américa 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
San Lorenzo estadio libertadores de américa 3 0/3/0 1/1 0(2/2)
Palmeiras estadio libertadores de américa 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Santos estadio libertadores de américa 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Rosario Central estadio libertadores de américa 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Velez Sarsfield estadio libertadores de américa 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
Barracas Central estadio libertadores de américa 2 0/2/0 1/1 0(2/2)
Ceara estadio libertadores de américa 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Tigre estadio libertadores de américa 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Platense estadio libertadores de américa 2 2/0/0 0/0 3(5/2)
Racing Club estadio libertadores de américa 3 1/2/0 0/0 1(4/3)
River Plate estadio libertadores de américa 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Independiente estadio libertadores de américa 14 5/6/3 6/6 4(13/9)
Defensa Y Justicia estadio libertadores de américa 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Colon Santa Fe estadio libertadores de américa 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Arsenal Sarandi estadio libertadores de américa 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Banfield estadio libertadores de américa 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Instituto Cordoba estadio libertadores de américa 2 0/2/0 2/2 0(0/0)
Instituto Cordoba estadio libertadores de américa 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Estudiantes L.P. estadio libertadores de américa 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Argentinos JRS estadio libertadores de américa 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Gimnasia L.P. estadio libertadores de américa 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Velez Sarsfield estadio libertadores de américa 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Atletico Tucuman estadio libertadores de américa 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Huracan estadio libertadores de américa 2 1/1/0 1/0 1(2/1)
Talleres Cordoba estadio libertadores de américa 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Talleres Cordoba estadio libertadores de américa 2 2/0/0 0/0 3(5/2)
Racing Club estadio libertadores de américa 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Independiente estadio libertadores de américa 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Velez Sarsfield estadio libertadores de américa 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Deportivo Riestra estadio libertadores de américa 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Huracan estadio libertadores de américa 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Universidad de Chile estadio libertadores de américa 1 0/1/0 0/0 0(1/1)