Estadio Juan Domingo Perón

  • Argentina
  • ciudad de córdoba provincia de córdoba
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Instituto Cordoba estadio juan domingo perón 108 59/37/12 45/17 77(163/86)
Defensa Y Justicia estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Ferro Carril Oeste estadio juan domingo perón 4 0/4/0 2/2 0(3/3)
Union Santa Fe estadio juan domingo perón 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Banfield estadio juan domingo perón 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Independ. Rivadavia estadio juan domingo perón 3 1/2/0 2/1 1(3/2)
Aldosivi estadio juan domingo perón 4 1/2/1 1/0 0(5/5)
Nueva Chicago estadio juan domingo perón 3 3/0/0 1/0 3(6/3)
Douglas Haig estadio juan domingo perón 2 1/1/0 1/0 1(2/1)
Colon Santa Fe estadio juan domingo perón 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Guaraní A. Franco estadio juan domingo perón 2 1/1/0 1/0 1(2/1)
Boca Unidos estadio juan domingo perón 2 1/1/0 0/0 2(4/2)
Argentinos JRS estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Independiente estadio juan domingo perón 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Talleres Cordoba estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Atletico Tucuman estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Racing Club estadio juan domingo perón 59 43/10/6 28/7 68(107/39)
Independiente estadio juan domingo perón 3 2/0/1 1/1 1(3/2)
Patronato estadio juan domingo perón 2 1/1/0 1/0 1(2/1)
Sportivo Belgrano estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
All Boys estadio juan domingo perón 4 2/2/0 1/0 2(5/3)
Atletico Parana estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Belgrano Cordoba estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Unión Mar del Plata estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Chacarita Juniors estadio juan domingo perón 2 1/1/0 0/0 1(5/4)
Guillermo Brown estadio juan domingo perón 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
Villa Dalmine estadio juan domingo perón 6 1/5/0 1/1 1(6/5)
Central Cordoba estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Rosario Central estadio juan domingo perón 2 1/1/0 2/1 1(1/0)
Olimpo Bahia Blanca estadio juan domingo perón 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Santamarina estadio juan domingo perón 3 1/2/0 1/1 1(4/3)
Defensa Y Justicia estadio juan domingo perón 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
Estudiantes S.l. estadio juan domingo perón 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
San Martin Tucuman estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Talleres Cordoba estadio juan domingo perón 3 1/2/0 1/0 3(5/2)
Godoy Cruz estadio juan domingo perón 5 2/2/1 0/0 1(8/7)
Union Santa Fe estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Atletico DE Rafaela estadio juan domingo perón 2 0/2/0 2/2 0(0/0)
Atletico Mitre estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Rosario Central estadio juan domingo perón 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Deportivo Moron estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
San Martin S.J. estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Los Andes estadio juan domingo perón 2 1/1/0 1/0 1(3/2)
Flandria estadio juan domingo perón 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Aldosivi estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Quilmes estadio juan domingo perón 3 0/3/0 1/1 0(2/2)
Banfield estadio juan domingo perón 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Deportivo Moron estadio juan domingo perón 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Boca Juniors estadio juan domingo perón 2 0/2/0 1/1 0(2/2)
Agropecuario estadio juan domingo perón 2 1/1/0 1/0 1(2/1)
Defensores Unidos estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Colon Santa Fe estadio juan domingo perón 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
River Plate estadio juan domingo perón 2 2/0/0 1/0 3(5/2)
Almagro estadio juan domingo perón 3 0/3/0 1/1 0(2/2)
Central Cordoba de Santiago estadio juan domingo perón 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Huracan estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Racing Club estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Gimnasia M. estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Brown DE Adrogue estadio juan domingo perón 3 1/2/0 1/0 1(4/3)
Sarmiento Junin estadio juan domingo perón 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Corinthians estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Deportivo Riestra estadio juan domingo perón 3 1/2/0 2/1 1(2/1)
Central Norte estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Club Atlético Güemes estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Villa Mitre estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
San Martin S.J. estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
San Martin S.J. estadio juan domingo perón 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Club Atlético Güemes estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Gimnasia Jujuy estadio juan domingo perón 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Defensores De Belgrano estadio juan domingo perón 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Tristan Suarez estadio juan domingo perón 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Olimpo Bahia Blanca estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Banfield estadio juan domingo perón 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Alvarado estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Instituto Cordoba estadio juan domingo perón 6 1/3/2 2/4 0(4/4)
Rosario Central estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Gimnasia L.P. estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Velez Sarsfield estadio juan domingo perón 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Banfield estadio juan domingo perón 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Barracas Central estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Central Cordoba de Santiago estadio juan domingo perón 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Tigre estadio juan domingo perón 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Atletico Tucuman estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Sarmiento Junin estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Estudiantes L.P. estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Huracan estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Instituto Cordoba estadio juan domingo perón 13 7/3/3 5/3 8(20/12)
Godoy Cruz estadio juan domingo perón 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Godoy Cruz estadio juan domingo perón 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Argentinos JRS estadio juan domingo perón 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Barracas Central estadio juan domingo perón 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
River Plate estadio juan domingo perón 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Union Santa Fe estadio juan domingo perón 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Deportivo Riestra estadio juan domingo perón 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Independiente estadio juan domingo perón 1 1/0/0 1/0 2(2/0)