Estadio Guillermo Plazas Alcid

  • Colombia
  • neiva
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Huila estadio guillermo plazas alcid 72 30/21/21 26/24 16(89/73)
Millonarios estadio guillermo plazas alcid 4 1/3/0 2/1 3(5/2)
Deportes Tolima estadio guillermo plazas alcid 6 5/1/0 3/1 9(12/3)
Rionegro Aguilas estadio guillermo plazas alcid 5 2/3/0 1/0 3(8/5)
Alianza Petrolera estadio guillermo plazas alcid 3 1/2/0 1/1 1(4/3)
Bucaramanga estadio guillermo plazas alcid 5 4/1/0 3/1 5(7/2)
Atletico Nacional estadio guillermo plazas alcid 5 4/1/0 3/0 6(8/2)
Jaguares estadio guillermo plazas alcid 4 2/2/0 3/1 3(6/3)
Patriotas estadio guillermo plazas alcid 5 0/5/0 2/2 0(4/4)
Independiente Medellin estadio guillermo plazas alcid 4 3/1/0 3/1 5(7/2)
Junior estadio guillermo plazas alcid 3 1/2/0 1/0 2(4/2)
Santa Fe estadio guillermo plazas alcid 5 4/1/0 3/0 7(10/3)
Deportivo Cali estadio guillermo plazas alcid 3 1/2/0 1/0 5(9/4)
Cortulua estadio guillermo plazas alcid 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Deportivo Pasto estadio guillermo plazas alcid 2 1/1/0 1/0 1(2/1)
La Equidad estadio guillermo plazas alcid 3 1/2/0 1/0 2(4/2)
Once Caldas estadio guillermo plazas alcid 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Huila estadio guillermo plazas alcid 7 3/4/0 4/1 4(7/3)
Union Magdalena estadio guillermo plazas alcid 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Cucuta estadio guillermo plazas alcid 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Orsomarso estadio guillermo plazas alcid 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Envigado estadio guillermo plazas alcid 2 0/2/0 1/1 0(3/3)
Huila estadio guillermo plazas alcid 87 53/20/14 40/17 66(133/67)
Llaneros estadio guillermo plazas alcid 2 1/1/0 2/1 2(2/0)
Real Santander estadio guillermo plazas alcid 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Llaneros estadio guillermo plazas alcid 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Fortaleza FC estadio guillermo plazas alcid 2 1/1/0 0/0 1(3/2)
Real Santander estadio guillermo plazas alcid 4 0/4/0 1/1 0(3/3)
Depor FC estadio guillermo plazas alcid 2 1/1/0 1/0 2(5/3)
Quindio estadio guillermo plazas alcid 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Quindio estadio guillermo plazas alcid 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Leones FC estadio guillermo plazas alcid 3 1/2/0 1/0 2(4/2)
Real Cartagena estadio guillermo plazas alcid 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Deportivo Pereira estadio guillermo plazas alcid 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Cortulua estadio guillermo plazas alcid 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Atlético Huila estadio guillermo plazas alcid 8 3/2/3 2/1 2(12/10)
Deportes Tolima W estadio guillermo plazas alcid 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Barranquilla estadio guillermo plazas alcid 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Tigres FC estadio guillermo plazas alcid 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Real Cartagena estadio guillermo plazas alcid 2 2/0/0 1/0 2(4/2)
Chico estadio guillermo plazas alcid 3 1/1/1 1/1 1(3/2)
Deportivo Pereira W estadio guillermo plazas alcid 2 2/0/0 2/0 4(4/0)
Orsomarso estadio guillermo plazas alcid 4 2/1/1 2/1 1(3/2)
Santa Fe W estadio guillermo plazas alcid 2 2/0/0 1/0 4(5/1)
Independiente Medellín W estadio guillermo plazas alcid 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
La Equidad W estadio guillermo plazas alcid 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Boyacá Chicó estadio guillermo plazas alcid 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Millonarios W estadio guillermo plazas alcid 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
America de Cali estadio guillermo plazas alcid 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
América de Cali W estadio guillermo plazas alcid 1 1/0/0 1/0 6(6/0)
Popayan estadio guillermo plazas alcid 2 2/0/0 2/0 3(3/0)
Barranquilla estadio guillermo plazas alcid 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Union Magdalena estadio guillermo plazas alcid 2 1/1/0 1/1 1(2/1)
Patriotas estadio guillermo plazas alcid 2 1/0/1 0/1 0(2/2)
Junior estadio guillermo plazas alcid 1 0/1/0 0/0 0(1/1)