Estadio De La Independencia

  • Colombia
  • tunja
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Chico estadio de la independencia 77 44/24/9 40/18 60(109/49)
Depor FC estadio de la independencia 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Barranquilla estadio de la independencia 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
Orsomarso estadio de la independencia 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Bogota FC estadio de la independencia 7 4/3/0 5/1 8(10/2)
Deportivo Pereira estadio de la independencia 4 1/3/0 2/1 1(3/2)
Fortaleza FC estadio de la independencia 4 1/3/0 3/2 1(2/1)
Quindio estadio de la independencia 4 3/1/0 2/1 4(7/3)
Llaneros estadio de la independencia 13 5/4/4 7/5 4(14/10)
Patriotas estadio de la independencia 54 18/18/18 21/20 8(62/54)
Chico estadio de la independencia 8 3/5/0 3/1 3(9/6)
Tigres FC estadio de la independencia 3 2/1/0 1/0 3(6/3)
Santa Fe estadio de la independencia 3 2/1/0 0/0 4(8/4)
Millonarios estadio de la independencia 4 4/0/0 2/0 5(8/3)
Rionegro Aguilas estadio de la independencia 5 4/1/0 3/1 4(6/2)
Deportivo Pereira estadio de la independencia 6 5/0/1 2/1 5(10/5)
Atletico Nacional estadio de la independencia 5 4/0/1 3/0 9(12/3)
Real Santander estadio de la independencia 2 1/1/0 1/0 1(2/1)
Once Caldas estadio de la independencia 3 0/3/0 1/1 0(2/2)
Deportivo Pasto estadio de la independencia 7 1/5/1 3/3 2(6/4)
Junior estadio de la independencia 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Cucuta estadio de la independencia 2 1/1/0 1/0 2(3/1)
Envigado estadio de la independencia 2 1/1/0 2/1 1(1/0)
Alianza Petrolera estadio de la independencia 2 0/2/0 1/1 0(2/2)
Huila estadio de la independencia 1 1/0/0 1/0 4(4/0)
Santa Fe estadio de la independencia 7 4/3/0 3/1 5(9/4)
Deportivo Cali estadio de la independencia 4 2/2/0 3/1 2(3/1)
Patriotas estadio de la independencia 5 2/2/1 4/2 1(3/2)
Chico estadio de la independencia 33 15/12/6 12/8 15(40/25)
La Equidad estadio de la independencia 6 4/0/2 2/1 2(9/7)
Llaneros estadio de la independencia 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Bucaramanga estadio de la independencia 5 3/2/0 2/1 4(9/5)
Leones FC estadio de la independencia 2 1/1/0 0/0 2(4/2)
Atletico Nacional estadio de la independencia 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
America de Cali estadio de la independencia 7 4/3/0 3/0 6(10/4)
Independiente Medellin estadio de la independencia 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Jaguares estadio de la independencia 3 1/1/1 2/2 0(1/1)
Tigres FC estadio de la independencia 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Valledupar estadio de la independencia 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Deportes Tolima estadio de la independencia 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Patriotas estadio de la independencia 20 12/6/2 14/4 21(31/10)
Union Magdalena estadio de la independencia 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Real Cartagena estadio de la independencia 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Real Cartagena estadio de la independencia 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Cucuta estadio de la independencia 2 0/2/0 1/1 0(2/2)
Orsomarso estadio de la independencia 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Cortulua estadio de la independencia 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Huila estadio de la independencia 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Bucaramanga estadio de la independencia 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Fortaleza FC estadio de la independencia 2 1/1/0 1/0 2(4/2)
Independiente Medellin estadio de la independencia 1 1/0/0 0/0 3(4/1)