Dimotiko Stadio Nea Kallikratia
| Details | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | CS/FS | GD(S/A) | Form | |
| Nea Kallikrateia dimotiko stadio nea kallikratia | 10 | 3/5/2 | 5/3 | 6(14/8) | |
| Agrotikos Asteras dimotiko stadio nea kallikratia | 3 | 3/0/0 | 2/0 | 5(6/1) | |
| Thermaikos Thermis dimotiko stadio nea kallikratia | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
| Edessaikos dimotiko stadio nea kallikratia | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(2/2) | |
| Almopos dimotiko stadio nea kallikratia | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| Poseidon Nea Michaniona dimotiko stadio nea kallikratia | 2 | 1/1/0 | 1/0 | 1(2/1) | |
| Florina dimotiko stadio nea kallikratia | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 2(2/0) | |
| M. Alexandros Trikala dimotiko stadio nea kallikratia | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
| Thyella Sarakinoi dimotiko stadio nea kallikratia | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(2/1) | |
| Anagennisi Plagia dimotiko stadio nea kallikratia | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
- HNea KallikrateiaGamma Ethniki - Group 2AEthnikos Giannitsa
- HNea KallikrateiaGamma Ethniki - Group 2AAnagennisi Plagia
- HNea KallikrateiaGamma Ethniki - Group 2AThyella Sarakinoi
- HNea KallikrateiaGamma Ethniki - Group 2AGiannitsa
- HNea KallikrateiaGamma Ethniki - Group 2AAgrotikos Asteras
- HNea KallikrateiaGamma Ethniki - Group 2APoseidon Nea Michaniona
- HNea KallikrateiaGamma Ethniki - Group 2AFlorina
- HNea KallikrateiaGamma Ethniki - Group 2AM. Alexandros Trikala
- HNea KallikrateiaGamma Ethniki - Group 2AThyella Sarakinoi
- HNea KallikrateiaGamma Ethniki - Group 2ANiki Agkathia
- HNea KallikrateiaGamma Ethniki - Group 2AAlmopos
- HNea KallikrateiaGamma Ethniki - Group 2AAgrotikos Asteras
- HAgrotikos AsterasGamma Ethniki - Group 2AAris Palaiochori
- HNea KallikrateiaGamma Ethniki - Group 2AThermaikos Thermis
- HNea KallikrateiaGamma Ethniki - Group 2APoseidon Nea Michaniona
- HNea KallikrateiaGamma Ethniki - Group 2AEdessaikos
- HNea KallikrateiaGamma Ethniki - Group 2AAstrapi Mesopotamia