Dimotiko Gipedo Ammoudia Serres
| Details | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | CS/FS | GD(S/A) | Form | |
| Iraklis Ammoudia dimotiko gipedo ammoudia serres | 11 | 5/3/3 | 7/4 | 10(16/6) | |
| Orestis Orestiadas dimotiko gipedo ammoudia serres | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(2/1) | |
| Antheias-Aristinou dimotiko gipedo ammoudia serres | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
| Thermaikos Thermis dimotiko gipedo ammoudia serres | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
| Apollon Pontou dimotiko gipedo ammoudia serres | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 1(1/0) | |
| Panthrakikos dimotiko gipedo ammoudia serres | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(2/1) | |
| Apollon Paralimniou dimotiko gipedo ammoudia serres | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
- HIraklis AmmoudiaGamma Ethniki - Group 1AKilkisiakos
- HIraklis AmmoudiaGamma Ethniki - Group 1AAris Piges
- HIraklis AmmoudiaGamma Ethniki - Group 1AAntheias-Aristinou
- HIraklis AmmoudiaGamma Ethniki - Group 1AApollon Paralimniou
- HIraklis AmmoudiaGamma Ethniki - Group 1AThermaikos Thermis
- HIraklis AmmoudiaGamma Ethniki - Group 1APontion Nea Amisos
- HIraklis AmmoudiaGamma Ethniki - Group 1APanthrakikos
- HIraklis AmmoudiaGamma Ethniki - Group 1AApollon Pontou
- HIraklis AmmoudiaGamma Ethniki - Group 1AChaniotis
- HIraklis AmmoudiaGamma Ethniki - Group 1AOrestis Orestiadas
- HIraklis AmmoudiaGamma Ethniki - Group 1AMoudania