Daiwa House Premist Dome

  • sapporo
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Consadole Sapporo daiwa house premist dome 34 13/13/8 12/8 18(46/28)
Jubilo Iwata daiwa house premist dome 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Kamatamare Sanuki daiwa house premist dome 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Tochigi SC daiwa house premist dome 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Kyoto Sanga daiwa house premist dome 2 2/0/0 1/0 2(3/1)
Yokohama FC daiwa house premist dome 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Oita Trinita daiwa house premist dome 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
Ehime FC daiwa house premist dome 2 2/0/0 2/0 2(2/0)
Roasso Kumamoto daiwa house premist dome 2 1/1/0 0/0 1(5/4)
Tokyo Verdy daiwa house premist dome 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Montedio Yamagata daiwa house premist dome 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Consadole Sapporo daiwa house premist dome 2 2/0/0 1/0 3(4/1)
Thespakusatsu Gunma daiwa house premist dome 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Fagiano Okayama daiwa house premist dome 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Omiya Ardija daiwa house premist dome 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Kitakyushu daiwa house premist dome 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Cerezo Osaka daiwa house premist dome 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
V-varen Nagasaki daiwa house premist dome 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Cerezo Osaka daiwa house premist dome 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Vegalta Sendai daiwa house premist dome 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Omiya Ardija daiwa house premist dome 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Jubilo Iwata daiwa house premist dome 2 2/0/0 1/0 2(4/2)
Consadole Sapporo daiwa house premist dome 46 18/13/15 14/11 3(70/67)
Consadole Sapporo daiwa house premist dome 12 5/5/2 1/2 5(22/17)
Cerezo Osaka daiwa house premist dome 3 2/1/0 0/0 5(8/3)
Sagan Tosu daiwa house premist dome 4 1/3/0 1/1 1(4/3)
Vegalta Sendai daiwa house premist dome 1 0/1/0 0/0 0(3/3)
Kashiwa Reysol daiwa house premist dome 3 3/0/0 1/0 7(9/2)
Urawa daiwa house premist dome 4 3/1/0 2/0 4(8/4)
Nagoya Grampus daiwa house premist dome 4 3/1/0 2/1 4(6/2)
Kawasaki Frontale daiwa house premist dome 3 3/0/0 1/0 8(12/4)
Yokohama FC daiwa house premist dome 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Vissel Kobe daiwa house premist dome 5 4/1/0 1/0 6(13/7)
FC Tokyo daiwa house premist dome 3 1/2/0 1/1 1(3/2)
Romania U23 daiwa house premist dome 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Australia U23 daiwa house premist dome 2 1/0/1 1/1 1(2/1)
Great Britain daiwa house premist dome 2 2/0/0 2/0 3(3/0)
Avispa Fukuoka daiwa house premist dome 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Avispa Fukuoka daiwa house premist dome 4 1/3/0 1/1 1(6/5)
Yokohama F. Marinos daiwa house premist dome 3 2/1/0 1/0 3(5/2)
Shonan Bellmare daiwa house premist dome 3 1/2/0 1/0 1(5/4)
Sanfrecce Hiroshima daiwa house premist dome 4 1/3/0 2/1 2(4/2)
Spain U23 daiwa house premist dome 2 1/1/0 2/1 1(1/0)
New Zealand U23 daiwa house premist dome 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Gamba Osaka daiwa house premist dome 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Canada W daiwa house premist dome 2 1/1/0 0/0 1(3/2)
Mexico U23 daiwa house premist dome 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Kashima daiwa house premist dome 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Kashima daiwa house premist dome 4 2/2/0 3/1 4(6/2)
Japan daiwa house premist dome 1 1/0/0 0/0 3(4/1)
Sagan Tosu daiwa house premist dome 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Sanfrecce Hiroshima daiwa house premist dome 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Albirex Niigata daiwa house premist dome 2 2/0/0 2/0 2(2/0)
Kataller Toyama daiwa house premist dome 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Tokyo Verdy daiwa house premist dome 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Machida Zelvia daiwa house premist dome 1 1/0/0 0/0 1(2/1)