Campo San Lorenzo

  • Spain
  • laredo
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Laredo campo san lorenzo 33 20/8/5 15/5 35(58/23)
Huesca campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Cayón campo san lorenzo 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Escobedo campo san lorenzo 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Laredo campo san lorenzo 11 5/4/2 6/3 4(12/8)
Athletic Club II campo san lorenzo 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Racing Santander campo san lorenzo 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Racing Santander II campo san lorenzo 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Barquereño campo san lorenzo 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Laredo campo san lorenzo 17 7/4/6 6/6 7(25/18)
UD Logroñés II campo san lorenzo 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Amorebieta campo san lorenzo 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Racing Rioja campo san lorenzo 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Osasuna II campo san lorenzo 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Osasuna II campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Portugalete campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Real Sociedad III campo san lorenzo 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Arenas Getxo campo san lorenzo 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Peña Sport campo san lorenzo 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Náxara campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Ebro campo san lorenzo 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Gernika campo san lorenzo 1 0/1/0 0/0 0(3/3)
Compostela campo san lorenzo 2 1/1/0 2/1 3(3/0)
Arenteiro campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Sestao River campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Racing Santander II campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Cristo Atlético campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
San Juan campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Racing Santander campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Guijuelo campo san lorenzo 2 0/2/0 1/1 0(3/3)
Ourense CF campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Real Valladolid II campo san lorenzo 2 1/1/0 2/1 1(1/0)
Real Avilés campo san lorenzo 2 1/1/0 1/0 2(4/2)
Castro campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Naval campo san lorenzo 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Coruxo campo san lorenzo 2 1/1/0 2/1 2(2/0)
Burgos Promesas campo san lorenzo 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Atlético Albericia campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Langreo campo san lorenzo 2 1/1/0 1/1 1(2/1)
Marino de Luanco campo san lorenzo 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Laredo campo san lorenzo 3 1/2/0 1/0 2(4/2)
Llanera campo san lorenzo 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Torina campo san lorenzo 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Bezana campo san lorenzo 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Numancia campo san lorenzo 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Vimenor campo san lorenzo 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Vimenor campo san lorenzo 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Pontevedra campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Gimnástica Torrelavega campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Cuarte campo san lorenzo 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Yeclano campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 6(6/0)
Revilla campo san lorenzo 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Salamanca UDS campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Ourense CF campo san lorenzo 1 1/0/0 0/0 4(5/1)
Tropezón campo san lorenzo 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Real Ávila campo san lorenzo 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Deportivo La Coruña II campo san lorenzo 1 1/0/0 0/0 4(5/1)
Gimnástica Torrelavega campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Bergantiños campo san lorenzo 1 1/0/0 1/0 1(1/0)