Botev Vratsa
| Details | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | CS/FS | GD(S/A) | Form | |
| Botev Vratsa botev vratsa | 11 | 5/2/4 | 5/4 | 8(18/10) | |
| Beroe botev vratsa | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 1(1/0) | |
| Botev Plovdiv botev vratsa | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 1(1/0) | |
| Ludogorets botev vratsa | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 3(4/1) | |
| CSKA Sofia botev vratsa | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 2(2/0) | |
| Etar Veliko Tarnovo botev vratsa | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| Slavia Sofia botev vratsa | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
- HBotev VratsaFirst LeagueASlavia Sofia
- HBotev VratsaFirst LeagueAEtar Veliko Tarnovo
- HBotev VratsaFirst LeagueAVereya Stara Zagora
- HBotev VratsaFirst LeagueAVitosha Bistritsa
- HBotev VratsaFirst LeagueAVereya Stara Zagora
- HBotev VratsaFirst LeagueABeroe
- HBotev VratsaFirst LeagueASeptemvri Sofia
- HBotev VratsaFirst LeagueADunav Ruse
- HBotev VratsaFirst LeagueABotev Plovdiv
- HBotev VratsaFirst LeagueALudogorets
- HBotev VratsaFirst LeagueACSKA Sofia