Baldones Stadions
| Details | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | CS/FS | GD(S/A) | Form | |
| Auda baldones stadions | 12 | 11/0/1 | 4/0 | 34(46/12) | |
| Auda baldones stadions | 3 | 2/1/0 | 1/1 | 4(6/2) | |
| Super Nova baldones stadions | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
| Super Nova baldones stadions | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(3/2) | |
| Ķekava / Auda baldones stadions | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(3/3) | |
| JFK Ventspils baldones stadions | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(2/1) | |
| JDFS Alberts baldones stadions | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(3/3) | |
| Mārupe baldones stadions | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3(3/0) | |
- HĶekava / AudaCupAMārupe
- HĶekava / AudaCupAJDFS Alberts
- HSuper NovaCupAJFK Ventspils
- HAuda1. LigaAJDFS Alberts
- HAudaCupAMetta / LU
- HAudaCupACaramba
- HAuda1. LigaARēzekne FA
- HAudaCupASuper Nova
- HAuda1. LigaASaldus SS/Leevon
- HAuda1. LigaARēzekne FA
- HAuda1. LigaASuper Nova
- HAuda1. LigaAJDFS Alberts
- HAuda1. LigaARēzekne FA
- HAuda1. LigaANew Project
- HAuda1. LigaABalvu
- HAuda1. LigaAGrobiņa
- HAuda1. LigaASuper Nova
- HAuda1. LigaADinamo Rīga / Staicele