Alytaus M. Centrinis Stadionas

  • Lithuania
  • alytus
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Atlantas alytaus m. centrinis stadionas 4 4/0/0 3/0 17(18/1)
Banga alytaus m. centrinis stadionas 2 2/0/0 2/0 2(2/0)
Suduva Marijampole alytaus m. centrinis stadionas 10 8/1/1 4/0 24(31/7)
Kruoja alytaus m. centrinis stadionas 3 1/1/1 1/1 3(6/3)
Šiauliai alytaus m. centrinis stadionas 4 4/0/0 3/0 9(10/1)
FK Zalgiris Vilnius alytaus m. centrinis stadionas 8 8/0/0 7/0 25(27/2)
Ekranas alytaus m. centrinis stadionas 2 2/0/0 1/0 4(5/1)
FK Trakai alytaus m. centrinis stadionas 2 2/0/0 1/0 8(9/1)
Granitas Klaipėda alytaus m. centrinis stadionas 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Palanga alytaus m. centrinis stadionas 3 1/1/1 1/1 3(6/3)
Kruoja II alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Jonava alytaus m. centrinis stadionas 2 2/0/0 1/0 2(4/2)
Šilutė alytaus m. centrinis stadionas 2 1/1/0 1/0 2(4/2)
Trakai II alytaus m. centrinis stadionas 2 2/0/0 1/0 2(4/2)
Žalgiris II alytaus m. centrinis stadionas 3 2/1/0 1/0 4(7/3)
Šilas alytaus m. centrinis stadionas 2 2/0/0 0/0 6(8/2)
Banga alytaus m. centrinis stadionas 4 0/4/0 4/4 0(0/0)
Nevėžis alytaus m. centrinis stadionas 5 5/0/0 4/0 7(8/1)
Lokomotyvas Radviliškis alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 1/0 4(4/0)
Kaunas alytaus m. centrinis stadionas 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Dainava alytaus m. centrinis stadionas 76 47/9/20 23/18 95(172/77)
Hegelmann Litauen alytaus m. centrinis stadionas 2 2/0/0 0/0 2(5/3)
Kražantė alytaus m. centrinis stadionas 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Panevėžys alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 1/0 4(4/0)
Koralas alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Stumbras II alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Stumbras alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
FK Trakai alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Pakruojis alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Utenis Utena alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Džiugas Telšiai alytaus m. centrinis stadionas 3 3/0/0 3/0 3(3/0)
Vllaznia alytaus m. centrinis stadionas 3 2/1/0 1/0 3(5/2)
Gintra-Universitetas alytaus m. centrinis stadionas 3 1/1/1 1/0 0(3/3)
Minija alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Vilniaus Vytis alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Dainava alytaus m. centrinis stadionas 2 1/0/1 1/1 1(3/2)
FK Trakai alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Minija alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 0/0 4(6/2)
Panevėžys alytaus m. centrinis stadionas 5 3/2/0 2/1 3(6/3)
Nevėžis alytaus m. centrinis stadionas 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Russia U21 alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Slovakia U21 alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Hegelmann Litauen alytaus m. centrinis stadionas 6 4/1/1 2/1 4(8/4)
FK Zalgiris Vilnius alytaus m. centrinis stadionas 2 2/0/0 2/0 9(9/0)
Kauno Žalgiris alytaus m. centrinis stadionas 4 2/2/0 3/1 2(3/1)
Žalgiris U19 alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Panevėžys alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Northern Ireland U21 alytaus m. centrinis stadionas 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Be1 NFA alytaus m. centrinis stadionas 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Panevėžys II alytaus m. centrinis stadionas 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
TransINVEST Vilnius alytaus m. centrinis stadionas 2 1/0/1 1/1 0(1/1)
Hegelmann Litauen alytaus m. centrinis stadionas 1 1/0/0 1/0 2(2/0)