Luzino vs Lech Poznań II
Poland : III Liga - Group 2 Group II - 3
PolandIII Liga - Group 2
LUZ
Luzino4-3
LPI
Lech Poznań II
20'
K. Jakóbczyk
28'
D. Szalecki
34'
S. Skurat
67'
K. Jakóbczyk
72'
K. Wolowiec
77'
M. Wanat
83'
F. Sosnowski
Match Timeline
Kick Off
20'
K. Jakóbczyk0 - 1
D. Szalecki1 - 1
28'
S. Skurat2 - 1
34'
Half Time
67'
K. Jakóbczyk2 - 2
72'
K. Wolowiec2 - 3
M. Wanat3 - 3
77'
F. Sosnowski4 - 3
83'
Full Time
Recent Matches
Team Statistics
LUZ
Stats
LPI
2
Half Time Score
1
67%
33%
4
Full Time Score
3
57%
43%
| Details | Ranking | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Pts | M | W/D/L | GD(S/A) | Form | |
| Polonia Środa | 1 | 42 | 19 | 13/3/3 | 14(40/26) | WWWLW |
| Zawisza Bydgoszcz | 2 | 40 | 19 | 12/4/3 | 28(43/15) | WDWLW |
| Luzino | 3 | 39 | 20 | 12/3/5 | 19(45/26) | WWLWW |
| Elana Toruń | 4 | 37 | 19 | 11/4/4 | 10(31/21) | WWDWW |
| Lech Poznań II | 5 | 33 | 20 | 10/3/7 | 14(44/30) | LDLLD |
| Flota Świnoujście | 6 | 31 | 18 | 9/4/5 | 9(26/17) | WDLDL |
| Cartusia Kartuzy | 7 | 31 | 19 | 10/1/8 | 3(28/25) | LLLWL |
| Lipno Stęszew | 8 | 30 | 20 | 9/3/8 | -5(27/32) | LWDWW |
| Wda Świecie | 9 | 29 | 20 | 9/2/9 | -13(23/36) | WLWLW |
| Kluczevia Stargard | 10 | 28 | 20 | 8/4/8 | 7(32/25) | WWWLW |
| Stargard Szczeciński | 11 | 26 | 19 | 7/5/7 | 2(32/30) | LLDWL |
| Noteć Czarnków | 12 | 25 | 19 | 7/4/8 | 0(27/27) | LWWLW |
| Pogoń Szczecin II | 13 | 21 | 20 | 6/3/11 | -9(38/47) | LWWDL |
| Unia Swarzędz | 14 | 20 | 20 | 5/5/10 | -7(21/28) | WLLLD |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | 15 | 19 | 20 | 4/7/9 | -14(15/29) | LLDLD |
| Victoria Września | 16 | 16 | 19 | 5/1/13 | -9(19/28) | LDWLL |
| Tłuchowia | 17 | 15 | 19 | 4/3/12 | -20(15/35) | LWDLL |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal | 18 | 12 | 20 | 3/3/14 | -29(8/37) | WLLLD |
| Sokół Kleczew | 1 | 72 | 34 | 22/6/6 | 25(60/35) | LWWLW |
| Stargard Szczeciński | 2 | 63 | 34 | 19/7/9 | 33(78/45) | WWWWW |
| Zawisza Bydgoszcz | 3 | 59 | 34 | 17/8/9 | 23(64/41) | WLWWW |
| Pogoń Szczecin II | 4 | 58 | 34 | 15/13/6 | 27(72/45) | DLWDW |
| Lech Poznań II | 5 | 57 | 34 | 16/9/9 | 18(65/47) | WLWDW |
| Unia Swarzędz | 6 | 55 | 34 | 15/10/9 | 11(58/47) | WLDDD |
| Polonia Środa | 7 | 51 | 34 | 14/9/11 | 9(67/58) | WDLWL |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | 8 | 48 | 34 | 14/6/14 | 0(47/47) | WWLLW |
| Elana Toruń | 9 | 47 | 34 | 11/14/9 | 2(44/42) | DWWDL |
| Wda Świecie | 10 | 46 | 34 | 12/10/12 | 6(47/41) | LDDWW |
| Noteć Czarnków | 11 | 45 | 34 | 13/7/15 | -3(61/64) | WLLWW |
| Flota Świnoujście | 12 | 44 | 34 | 12/8/14 | -8(48/56) | LLLLL |
| Cartusia Kartuzy | 13 | 43 | 34 | 12/7/15 | -8(43/51) | DDWWL |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal | 14 | 37 | 34 | 10/7/17 | -22(32/54) | LWLDL |
| Kotwica Kórnik | 15 | 36 | 34 | 8/12/14 | -11(49/60) | DDLLD |
| Gedania Gdansk | 16 | 34 | 34 | 10/4/20 | -37(43/80) | LWLLL |
| Gryf Słupsk | 17 | 30 | 34 | 6/12/16 | -16(38/54) | LWWDL |
| Vineta Wolin | 18 | 18 | 34 | 4/6/25 | -49(47/96) | LLLLL |
| Świt Skolwin | 1 | 85 | 34 | 27/4/3 | 58(75/17) | WWWWW |
| Elana Toruń | 2 | 71 | 34 | 21/8/5 | 35(56/21) | WWWWW |
| Unia Swarzędz | 3 | 63 | 34 | 19/6/9 | 20(66/46) | WWLWW |
| Zawisza Bydgoszcz | 4 | 58 | 34 | 17/7/10 | 35(73/38) | WWLWD |
| Stargard Szczeciński | 5 | 55 | 34 | 17/4/13 | 18(80/62) | LLLLW |
| Noteć Czarnków | 6 | 50 | 34 | 15/5/14 | 10(73/63) | LWWLW |
| Polonia Środa | 7 | 50 | 34 | 15/5/14 | -6(55/61) | LWWLL |
| Gedania Gdansk | 8 | 50 | 34 | 16/2/16 | 2(58/56) | WLWWL |
| Pogoń Szczecin II | 9 | 49 | 34 | 15/4/15 | 3(63/60) | LLDLD |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | 10 | 49 | 34 | 14/7/13 | 6(56/50) | WLLWW |
| Sokół Kleczew | 11 | 48 | 34 | 14/6/14 | -6(59/65) | WLWWL |
| Flota Świnoujście | 12 | 46 | 34 | 14/4/16 | -15(45/60) | WWDLW |
| Vineta Wolin | 13 | 45 | 34 | 13/6/15 | -24(42/66) | LLLLD |
| Cartusia Kartuzy | 14 | 44 | 34 | 12/8/14 | 9(60/51) | LLDWL |
| Luzino | 15 | 34 | 34 | 10/4/20 | -23(48/71) | WWWWD |
| Stolem Gniewino | 16 | 33 | 34 | 8/9/17 | -24(34/58) | LLLLL |
| Solec K. | 17 | 25 | 34 | 7/4/23 | -40(40/80) | LWDLL |
| Starogard Gdański | 18 | 13 | 34 | 2/7/25 | -58(39/97) | LLLLL |
| Radunia Stężyca | 1 | 87 | 35 | 28/3/4 | 91(115/24) | WWLWW |
| Świt Skolwin | 2 | 81 | 35 | 25/6/4 | 47(75/28) | WWWLW |
| Polonia Środa | 3 | 76 | 35 | 23/7/5 | 45(76/31) | WDWWL |
| Starogard Gdański | 4 | 61 | 35 | 19/4/12 | 2(48/46) | LLWWW |
| Elana Toruń | 5 | 56 | 35 | 15/11/9 | 26(59/33) | DWLLW |
| Bałtyk Gdynia | 6 | 47 | 35 | 13/8/14 | -9(43/52) | LWWLL |
| Przodkowo | 7 | 40 | 35 | 11/7/17 | -24(42/66) | LLLDL |
| Pogoń Szczecin II | 8 | 39 | 35 | 11/6/18 | -7(61/68) | LLLDL |
| Kotwica Kołobrzeg | 9 | 58 | 34 | 16/10/8 | 19(59/40) | WWLDW |
| Sokół Kleczew | 10 | 57 | 34 | 17/6/11 | 18(63/45) | WLWDL |
| Unia Janikowo | 11 | 54 | 34 | 15/9/10 | 1(54/53) | WDDWL |
| Jarota Jarocin | 12 | 49 | 34 | 14/7/13 | 19(68/49) | LWWWW |
| Bałtyk Koszalin | 13 | 48 | 34 | 13/9/12 | 7(63/56) | WWLDW |
| Nielba Wągrowiec | 14 | 47 | 34 | 13/8/13 | 15(74/59) | WLWLW |
| Flota Świnoujście | 15 | 47 | 34 | 12/11/11 | -7(48/55) | WDWDL |
| Pomorzanin Toruń | 16 | 43 | 34 | 11/10/13 | -1(39/40) | WWLLL |
| Unia Swarzędz | 17 | 41 | 34 | 11/8/15 | 7(51/44) | LLDDW |
| Gwardia Koszalin | 18 | 40 | 34 | 11/7/16 | -10(42/52) | LLLDL |
| Gryf Wejherowo | 19 | 36 | 34 | 10/6/18 | -19(45/64) | LWWDD |
| Górnik Konin | 20 | 26 | 34 | 7/5/22 | -44(32/76) | WLDDW |
| Chemik Police | 21 | 18 | 34 | 4/6/24 | -68(28/96) | LLDWD |
| Mieszko Gniezno | 22 | 4 | 34 | 0/4/30 | -108(15/123) | LLLLL |
| Radunia Stężyca | 1 | 87 | 35 | 28/3/4 | 91(115/24) | WWLWW |
| Świt Skolwin | 2 | 81 | 35 | 25/6/4 | 47(75/28) | WWWLW |
| Polonia Środa | 3 | 76 | 35 | 23/7/5 | 45(76/31) | WDWWL |
| Starogard Gdański | 4 | 61 | 35 | 19/4/12 | 2(48/46) | LLWWW |
| Elana Toruń | 5 | 56 | 35 | 15/11/9 | 26(59/33) | DWLLW |
| Bałtyk Gdynia | 6 | 47 | 35 | 13/8/14 | -9(43/52) | LWWLL |
| Przodkowo | 7 | 40 | 35 | 11/7/17 | -24(42/66) | LLLDL |
| Pogoń Szczecin II | 8 | 39 | 35 | 11/6/18 | -7(61/68) | LLLDL |
| Kotwica Kołobrzeg | 9 | 58 | 34 | 16/10/8 | 19(59/40) | WWLDW |
| Sokół Kleczew | 10 | 57 | 34 | 17/6/11 | 18(63/45) | WLWDL |
| Unia Janikowo | 11 | 54 | 34 | 15/9/10 | 1(54/53) | WDDWL |
| Jarota Jarocin | 12 | 49 | 34 | 14/7/13 | 19(68/49) | LWWWW |
| Bałtyk Koszalin | 13 | 48 | 34 | 13/9/12 | 7(63/56) | WWLDW |
| Nielba Wągrowiec | 14 | 47 | 34 | 13/8/13 | 15(74/59) | WLWLW |
| Flota Świnoujście | 15 | 47 | 34 | 12/11/11 | -7(48/55) | WDWDL |
| Pomorzanin Toruń | 16 | 43 | 34 | 11/10/13 | -1(39/40) | WWLLL |
| Unia Swarzędz | 17 | 41 | 34 | 11/8/15 | 7(51/44) | LLDDW |
| Gwardia Koszalin | 18 | 40 | 34 | 11/7/16 | -10(42/52) | LLLDL |
| Gryf Wejherowo | 19 | 36 | 34 | 10/6/18 | -19(45/64) | LWWDD |
| Górnik Konin | 20 | 26 | 34 | 7/5/22 | -44(32/76) | WLDDW |
| Chemik Police | 21 | 18 | 34 | 4/6/24 | -68(28/96) | LLDWD |
| Mieszko Gniezno | 22 | 4 | 34 | 0/4/30 | -108(15/123) | LLLLL |
| Radunia Stężyca | 1 | 87 | 35 | 28/3/4 | 91(115/24) | WWLWW |
| Świt Skolwin | 2 | 78 | 34 | 24/6/4 | 44(72/28) | WWLWW |
| Polonia Środa | 3 | 76 | 35 | 23/7/5 | 45(76/31) | WDWWL |
| Starogard Gdański | 4 | 61 | 35 | 19/4/12 | 2(48/46) | LLWWW |
| Kotwica Kołobrzeg | 5 | 58 | 34 | 16/10/8 | 19(59/40) | WWLDW |
| Sokół Kleczew | 6 | 57 | 34 | 17/6/11 | 18(63/45) | WLWDL |
| Elana Toruń | 7 | 56 | 35 | 15/11/9 | 26(59/33) | DWLLW |
| Unia Janikowo | 8 | 54 | 34 | 15/9/10 | 1(54/53) | WDDWL |
| Jarota Jarocin | 9 | 49 | 34 | 14/7/13 | 19(68/49) | LWWWW |
| Bałtyk Koszalin | 10 | 48 | 34 | 13/9/12 | 7(63/56) | WWLDW |
| Nielba Wągrowiec | 11 | 47 | 34 | 13/8/13 | 15(74/59) | WLWLW |
| Flota Świnoujście | 12 | 47 | 34 | 12/11/11 | -7(48/55) | WDWDL |
| Bałtyk Gdynia | 13 | 47 | 35 | 13/8/14 | -9(43/52) | LWWLL |
| Pomorzanin Toruń | 14 | 43 | 34 | 11/10/13 | -1(39/40) | WWLLL |
| Unia Swarzędz | 15 | 41 | 34 | 11/8/15 | 7(51/44) | LLDDW |
| Przodkowo | 16 | 40 | 34 | 11/7/16 | -21(42/63) | LLDLL |
| Gwardia Koszalin | 17 | 40 | 34 | 11/7/16 | -10(42/52) | LLLDL |
| Pogoń Szczecin II | 18 | 39 | 35 | 11/6/18 | -7(61/68) | LLLDL |
| Gryf Wejherowo | 19 | 36 | 34 | 10/6/18 | -19(45/64) | LWWDD |
| Górnik Konin | 20 | 26 | 34 | 7/5/22 | -44(32/76) | WLDDW |
| Chemik Police | 21 | 18 | 34 | 4/6/24 | -68(28/96) | LLDWD |
| Mieszko Gniezno | 22 | 4 | 34 | 0/4/30 | -108(15/123) | LLLLL |
No injury information available.
No recent transfers.
No social links available.