Spartak Kostroma vs Torpedo Moskva
Russia : First League Regular Season - 21
RussiaFirst League
SK
Spartak Kostroma0-1
TM
Torpedo Moskva
53'
A. Yushin
Match Timeline
Kick Off
E. NazarenkoYellow Card
20'
G. KiselevYellow Card
40'
Half Time
S. BugrievYellow Card
45'
46'
46'
K. ChursinYellow Card
49'
53'
A. Yushin0 - 1
M. IgnatievYellow Card
56'
57'
A. IvankovYellow Card
65'
M. ChikanchiOUT: D. Bokov
68'
I. EninYellow Card
74'
75'
78'
78'
V. ShitovOUT: A. Galoyan
82'
A. YushinOUT: A. Lomakin
90'+1'
90'+1'
A. OrekhovOUT: M. Ćurić
Full Time
Recent Matches
Team Statistics
SK
Stats
TM
0
Full Time Score
1
0%
100%
6
Yellow Cards
1
86%
14%
| Details | General | Attack | Pass | Defence | Discipline | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Pos | M | Min | Rat | Goals | Assists | Shots | Total | Acc% | Tackles | Duels W | YC | RC |
| Unknown | 10 | 142 | 6.6 | 0 | 0 | 6 | 49 | 3 | 5 | 39 | 0 | 0 | |
| Details | Ranking | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Pts | M | W/D/L | GD(S/A) | Form | |
| Fakel | 1 | 51 | 22 | 16/3/3 | 19(30/11) | WWWWW |
| Ural | 2 | 41 | 22 | 12/5/5 | 11(30/19) | LDDLW |
| Rodina Moskva | 3 | 36 | 21 | 9/9/3 | 12(28/16) | DDWDW |
| Spartak Kostroma | 4 | 35 | 22 | 9/8/5 | 6(31/25) | DLDLL |
| Chelyabinsk | 5 | 35 | 22 | 9/8/5 | 8(28/20) | WLWDW |
| KAMAZ | 6 | 33 | 22 | 8/9/5 | 12(37/25) | DDDDL |
| Ska-khabarovsk | 7 | 32 | 22 | 8/8/6 | 2(24/22) | WWDDL |
| Rotor Volgograd | 8 | 31 | 22 | 8/7/7 | 7(25/18) | DDLLW |
| FK Neftekhimik | 9 | 31 | 22 | 7/10/5 | 3(27/24) | WDWWD |
| Arsenal Tula | 10 | 29 | 22 | 6/11/5 | 4(30/26) | DDDWW |
| Shinnik Yaroslavl | 11 | 26 | 21 | 6/8/7 | -1(18/19) | LDWLW |
| Enisey | 12 | 24 | 22 | 5/9/8 | -11(15/26) | DDDDW |
| Torpedo Moskva | 13 | 24 | 22 | 6/6/10 | -10(19/29) | WWLWD |
| Chernomorets | 14 | 24 | 22 | 6/6/10 | -4(25/29) | LWDWL |
| Volga Ulyanovsk | 15 | 23 | 22 | 6/5/11 | -10(25/35) | DDWLW |
| FC UFA | 16 | 20 | 22 | 4/8/10 | -7(24/31) | LDLLL |
| FK Sokol Saratov | 17 | 16 | 22 | 2/10/10 | -13(10/23) | LLDLD |
| Chayka | 18 | 12 | 22 | 2/6/14 | -28(19/47) | LDLLL |
| Baltika | 1 | 69 | 34 | 19/12/3 | 32(50/18) | DDDLW |
| Torpedo Moskva | 2 | 65 | 34 | 17/14/3 | 26(51/25) | DWWWW |
| Chernomorets | 3 | 64 | 34 | 19/7/8 | 17(51/34) | WWDWW |
| Ural | 4 | 59 | 34 | 16/11/7 | 12(50/38) | WWWLL |
| PFC Sochi | 5 | 57 | 34 | 16/9/9 | 21(55/34) | LLDWW |
| Ska-khabarovsk | 6 | 53 | 34 | 15/8/11 | 3(44/41) | LWWWL |
| Rodina Moskva | 7 | 50 | 34 | 13/11/10 | 10(41/31) | WLWWL |
| Enisey | 8 | 49 | 34 | 14/7/13 | -3(36/39) | WDWLW |
| Rotor Volgograd | 9 | 47 | 34 | 11/14/9 | 6(32/26) | LLWWD |
| Arsenal Tula | 10 | 41 | 34 | 8/17/9 | -5(25/30) | DWLLD |
| KAMAZ | 11 | 38 | 34 | 10/8/16 | -4(31/35) | DDLLW |
| FK Neftekhimik | 12 | 38 | 34 | 9/11/14 | -6(31/37) | WLDLL |
| Chayka | 13 | 38 | 34 | 8/14/12 | -12(31/43) | LWDLL |
| Shinnik Yaroslavl | 14 | 35 | 34 | 8/11/15 | -18(24/42) | LLLLL |
| FC UFA | 15 | 35 | 34 | 9/8/17 | -16(32/48) | WLLWW |
| FK Sokol Saratov | 16 | 32 | 34 | 7/11/16 | -16(25/41) | WWLWL |
| Alaniya Vladikavkaz | 17 | 27 | 34 | 6/9/19 | -26(24/50) | LDLWL |
| Tyumen | 18 | 27 | 34 | 7/6/21 | -21(30/51) | LLDLW |
| Khimki | 1 | 66 | 34 | 20/6/8 | 17(56/39) | WWWLW |
| Makhachkala | 2 | 61 | 34 | 18/7/9 | 18(37/19) | LWLWW |
| Akron | 3 | 59 | 34 | 17/8/9 | 22(48/26) | WLLWW |
| Arsenal Tula | 4 | 55 | 34 | 13/16/5 | 14(39/25) | LWDWD |
| Rodina Moskva | 5 | 55 | 34 | 15/10/9 | 22(53/31) | WLWWD |
| Enisey | 6 | 51 | 34 | 15/6/13 | 15(55/40) | WWWDD |
| Shinnik Yaroslavl | 7 | 51 | 34 | 14/9/11 | -2(39/41) | WDWWD |
| Alaniya Vladikavkaz | 8 | 49 | 34 | 12/13/9 | 0(42/42) | WWDLD |
| Tyumen | 9 | 48 | 34 | 13/9/12 | 1(36/35) | LWWLL |
| Torpedo Moskva | 10 | 47 | 34 | 12/11/11 | 0(33/33) | WDWDW |
| FK Neftekhimik | 11 | 42 | 34 | 11/9/14 | -4(31/35) | LLLLD |
| Ska-khabarovsk | 12 | 41 | 34 | 11/8/15 | -3(33/36) | LLLLD |
| KAMAZ | 13 | 41 | 34 | 10/11/13 | -6(30/36) | LLLDD |
| FK Sokol Saratov | 14 | 38 | 34 | 10/8/16 | -21(32/53) | WWWDL |
| Chernomorets | 15 | 35 | 34 | 7/14/13 | -8(30/38) | LLDDL |
| Leningradets | 16 | 34 | 34 | 8/10/16 | -17(27/44) | LWDLW |
| Volgar Astrakhan | 17 | 34 | 34 | 7/13/14 | -15(29/44) | WLWDL |
| Urozhay | 18 | 23 | 34 | 5/8/21 | -33(20/53) | LLLLL |
| Rubin | 1 | 69 | 34 | 19/12/3 | 26(53/27) | DWWWW |
| Baltika | 2 | 67 | 34 | 18/13/3 | 26(56/30) | WLLWW |
| Alaniya Vladikavkaz | 3 | 62 | 34 | 17/11/6 | 21(56/35) | WWDWD |
| Enisey | 4 | 54 | 34 | 13/15/6 | 8(43/35) | DWDDW |
| Rodina Moskva | 5 | 50 | 34 | 13/11/10 | 4(42/38) | DWDWW |
| FK Neftekhimik | 6 | 47 | 34 | 12/11/11 | 1(34/33) | WWDLL |
| Shinnik Yaroslavl | 7 | 46 | 34 | 13/7/14 | -5(36/41) | LWWLW |
| Makhachkala | 8 | 46 | 34 | 12/10/12 | -4(25/29) | LLLWW |
| Akron | 9 | 46 | 34 | 10/16/8 | 2(38/36) | WWDLW |
| Ska-khabarovsk | 10 | 44 | 34 | 11/11/12 | 11(50/39) | WLWLD |
| KAMAZ | 11 | 44 | 34 | 11/11/12 | -1(35/36) | LWLWL |
| Volgar Astrakhan | 12 | 44 | 34 | 11/11/12 | -4(37/41) | LLLLL |
| Arsenal Tula | 13 | 41 | 34 | 11/8/15 | -9(37/46) | LLLWD |
| Urozhay | 14 | 37 | 34 | 9/10/15 | -5(36/41) | WLDLL |
| Veles | 15 | 33 | 34 | 9/6/19 | -20(35/55) | LLLWD |
| FC UFA | 16 | 32 | 34 | 8/8/18 | -11(35/46) | LLWDL |
| Krasnodar 2 | 17 | 31 | 34 | 8/7/19 | -22(32/54) | WWWLL |
| Volga Ulyanovsk | 18 | 30 | 34 | 6/12/16 | -18(23/41) | DLWLL |
| Torpedo Moskva | 1 | 75 | 38 | 20/15/3 | 29(65/36) | DWWWW |
| Fakel Voronezh | 2 | 74 | 38 | 23/5/10 | 27(60/33) | WWWWL |
| Orenburg | 3 | 74 | 38 | 23/5/10 | 27(64/37) | DLDWD |
| Ska-khabarovsk | 4 | 65 | 38 | 19/8/11 | 10(48/38) | LWWWL |
| Enisey | 5 | 63 | 38 | 19/6/13 | 3(58/55) | WLLDW |
| Alaniya Vladikavkaz | 6 | 60 | 38 | 17/9/12 | 22(75/53) | WLLDD |
| FK Neftekhimik | 7 | 58 | 38 | 17/7/14 | 17(60/43) | WLWWL |
| Baltika | 8 | 58 | 38 | 14/16/8 | 21(51/30) | LDDDW |
| Spartak Moscow 2 | 9 | 58 | 38 | 18/4/16 | -7(48/55) | WWWLW |
| Akron | 10 | 58 | 38 | 16/10/12 | 7(47/40) | WWWDL |
| Krasnodar 2 | 11 | 53 | 38 | 15/8/15 | 0(45/45) | LDWLD |
| Urozhay | 12 | 49 | 38 | 13/10/15 | -3(45/48) | DDDWW |
| Veles | 13 | 48 | 38 | 14/6/18 | -3(45/48) | LDLLD |
| TOM Tomsk | 14 | 48 | 38 | 13/9/16 | -9(51/60) | DWLLW |
| Dolgoprudny | 15 | 41 | 38 | 9/14/15 | -12(35/47) | LLDWL |
| Volgar Astrakhan | 16 | 39 | 38 | 10/9/19 | -13(30/43) | DLLDL |
| KAMAZ | 17 | 37 | 38 | 8/13/17 | -16(29/45) | LLLDD |
| Rotor Volgograd | 18 | 36 | 38 | 8/12/18 | -16(37/53) | WWLLL |
| Metallurg Lipetsk | 19 | 33 | 38 | 9/6/23 | -39(31/70) | DLLDW |
| Tekstilshchik | 20 | 23 | 38 | 5/8/25 | -45(31/76) | LWLLL |
| Krylya Sovetov | 1 | 101 | 42 | 32/5/5 | 74(100/26) | WWWWW |
| Orenburg | 2 | 94 | 42 | 28/10/4 | 45(78/33) | WWWWW |
| Nizhny Novgorod | 3 | 88 | 42 | 27/7/8 | 39(67/28) | DWWLL |
| Alaniya Vladikavkaz | 4 | 77 | 42 | 22/11/9 | 34(74/40) | WDLWW |
| Baltika | 5 | 73 | 42 | 22/7/13 | 14(49/35) | LWWLW |
| Torpedo Moskva | 6 | 72 | 42 | 21/9/12 | 24(65/41) | LDWLW |
| FK Neftekhimik | 7 | 70 | 42 | 20/10/12 | 20(64/44) | LWWWD |
| Veles | 8 | 66 | 42 | 18/12/12 | 8(54/46) | WDLLW |
| Fakel Voronezh | 9 | 64 | 42 | 17/13/12 | 14(57/43) | WDWWD |
| Enisey | 10 | 63 | 42 | 19/6/17 | -2(52/54) | WLDWW |
| Ska-khabarovsk | 11 | 60 | 42 | 17/9/16 | 5(52/47) | LLWWD |
| Chayka | 12 | 56 | 42 | 15/11/16 | -9(44/53) | WWWLD |
| Volgar Astrakhan | 13 | 54 | 42 | 14/12/16 | 2(47/45) | LDLDD |
| Spartak Moscow 2 | 14 | 49 | 42 | 14/7/21 | -24(53/77) | WWLLL |
| Tekstilshchik | 15 | 47 | 42 | 12/11/19 | -19(32/51) | LLWLL |
| Krasnodar 2 | 16 | 45 | 42 | 11/12/19 | -22(46/68) | WLLLD |
| Akron | 17 | 42 | 42 | 10/12/20 | -19(35/54) | LDLWL |
| TOM Tomsk | 18 | 41 | 42 | 10/11/21 | -18(32/50) | DWLWD |
| Irtysh Omsk | 19 | 35 | 42 | 9/8/25 | -28(33/61) | LLLLL |
| Dinamo Bryansk | 20 | 32 | 42 | 10/5/27 | -42(24/66) | LLLWL |
| Chertanovo Moscow | 21 | 27 | 42 | 7/6/29 | -45(35/80) | LLDLD |
| Shinnik Yaroslavl | 22 | 25 | 42 | 5/10/27 | -51(39/90) | WLLDD |
| Rotor Volgograd | 1 | 56 | 27 | 17/5/5 | 20(41/21) | WDWDW |
| Khimki | 2 | 54 | 27 | 16/6/5 | 31(50/19) | DWDWL |
| Chertanovo Moscow | 3 | 54 | 27 | 15/9/3 | 18(37/19) | WWWLW |
| Torpedo Moskva | 4 | 53 | 27 | 16/5/6 | 14(39/25) | DDLLL |
| FK Neftekhimik | 5 | 48 | 27 | 13/9/5 | 13(38/25) | DDWWD |
| Baltika | 6 | 43 | 27 | 12/7/8 | 11(34/23) | WDLWL |
| Ska-khabarovsk | 7 | 43 | 27 | 12/7/8 | 12(42/30) | WWLLW |
| Shinnik Yaroslavl | 8 | 43 | 27 | 12/7/8 | 8(43/35) | LWWDW |
| TOM Tomsk | 9 | 39 | 27 | 10/9/8 | 6(32/26) | WLLLW |
| Chayka | 10 | 38 | 27 | 10/8/9 | 2(31/29) | DDWWW |
| Nizhny Novgorod | 11 | 36 | 27 | 9/9/9 | -1(28/29) | LDWLW |
| FC Armavir | 12 | 30 | 27 | 7/9/11 | -6(23/29) | LWLWW |
| Avangard Kursk | 13 | 29 | 27 | 5/14/8 | -10(29/39) | DDDDD |
| Enisey | 14 | 28 | 27 | 7/7/13 | -17(23/40) | WLLWL |
| Krasnodar 2 | 15 | 28 | 27 | 6/10/11 | -2(32/34) | LLDDW |
| Luch-Energiya | 16 | 27 | 27 | 6/9/12 | -12(28/40) | LDWWL |
| Spartak Moscow 2 | 17 | 26 | 27 | 6/8/13 | -7(38/45) | LDDLL |
| Tekstilshchik | 18 | 19 | 27 | 5/4/18 | -27(25/52) | DDLLL |
| Fakel Voronezh | 19 | 19 | 27 | 4/7/16 | -30(14/44) | WLLDL |
| Mordovia Saransk | 20 | 19 | 27 | 4/7/16 | -23(21/44) | LLWDL |
| Tambov | 1 | 73 | 38 | 21/10/7 | 20(55/35) | WWLDD |
| PFC Sochi | 2 | 69 | 38 | 19/12/7 | 29(63/34) | DDLWW |
| TOM Tomsk | 3 | 64 | 38 | 17/13/8 | 15(40/25) | DWLWL |
| Nizhny Novgorod | 4 | 62 | 38 | 18/8/12 | 10(41/31) | WLWLW |
| Chertanovo Moscow | 5 | 61 | 38 | 17/10/11 | 12(65/53) | WWDWD |
| Shinnik Yaroslavl | 6 | 60 | 38 | 16/12/10 | 11(42/31) | WDWWD |
| Ska-khabarovsk | 7 | 58 | 38 | 15/13/10 | 5(46/41) | LWLWD |
| Avangard Kursk | 8 | 56 | 38 | 16/8/14 | 6(48/42) | LLDWL |
| Khimki | 9 | 53 | 38 | 14/11/13 | -2(47/49) | WLWDD |
| Krasnodar 2 | 10 | 51 | 38 | 12/15/11 | -7(45/52) | DDDLW |
| Rotor Volgograd | 11 | 50 | 38 | 12/14/12 | -2(34/36) | LLWLD |
| Mordovia Saransk | 12 | 47 | 38 | 12/11/15 | -9(37/46) | LWLWD |
| Luch-Energiya | 13 | 47 | 38 | 10/17/11 | 1(29/28) | LWWLD |
| Spartak Moscow 2 | 14 | 46 | 38 | 12/10/16 | -2(45/47) | DLLLD |
| FC Armavir | 15 | 44 | 38 | 10/14/14 | -12(32/44) | WDLWD |
| Baltika | 16 | 42 | 38 | 10/12/16 | -14(38/52) | DLWLD |
| Fakel Voronezh | 17 | 41 | 38 | 9/14/15 | -4(36/40) | DLDDD |
| Sibir | 18 | 37 | 38 | 8/13/17 | -17(28/45) | DWWLL |
| Zenit 2 | 19 | 28 | 38 | 7/7/24 | -24(33/57) | LWWLW |
| Tyumen | 20 | 25 | 38 | 5/16/17 | -16(30/46) | DLLDD |
| Enisey | 1 | 56 | 25 | 17/5/3 | 29(49/20) | DWWLD |
| Orenburg | 2 | 54 | 25 | 17/3/5 | 18(38/20) | WWWWW |
| Krylya Sovetov | 3 | 51 | 25 | 16/3/6 | 22(39/17) | DWWLW |
| Tambov | 4 | 45 | 25 | 14/3/8 | 15(41/26) | WWLWW |
| PFC Sochi | 5 | 42 | 25 | 11/9/5 | 7(37/30) | DWWDD |
| Baltika | 6 | 40 | 25 | 12/4/9 | 5(33/28) | DWWLL |
| Sibir | 7 | 39 | 25 | 11/6/8 | 6(27/21) | LWWWD |
| Volgar Astrakhan | 8 | 36 | 25 | 10/6/9 | 4(29/25) | WLLDD |
| Shinnik Yaroslavl | 9 | 35 | 25 | 10/5/10 | 0(31/31) | DLLDD |
| Kuban | 10 | 32 | 25 | 8/8/9 | 0(35/35) | WWLDD |
| Spartak Moscow 2 | 11 | 31 | 25 | 9/4/12 | -10(34/44) | DLLLL |
| Nizhny Novgorod | 12 | 30 | 25 | 8/6/11 | -7(26/33) | DWWWD |
| Khimki | 13 | 30 | 25 | 8/6/11 | -8(24/32) | DWLLD |
| Avangard Kursk | 14 | 28 | 25 | 6/10/9 | -8(25/33) | DLDWL |
| Luch-Energiya | 15 | 27 | 25 | 6/9/10 | -7(26/33) | WLWDD |
| Tyumen | 16 | 26 | 25 | 6/8/11 | -8(29/37) | LLWDW |
| TOM Tomsk | 17 | 24 | 25 | 6/6/13 | -18(20/38) | LLDWD |
| Zenit 2 | 18 | 22 | 25 | 5/7/13 | -9(33/42) | DLLLL |
| Fakel Voronezh | 19 | 21 | 25 | 5/6/14 | -22(14/36) | LLLDD |
| Rotor Volgograd | 20 | 20 | 25 | 4/8/13 | -9(25/34) | LLLDD |
| Dinamo Moscow | 1 | 87 | 38 | 26/9/3 | 39(64/25) | WWWLW |
| FC Tosno | 2 | 75 | 38 | 21/12/5 | 33(63/30) | WWLWD |
| Enisey | 3 | 63 | 38 | 19/6/13 | 12(54/42) | WWLWW |
| Ska-khabarovsk | 4 | 59 | 38 | 15/14/9 | 12(45/33) | DLWWD |
| Tambov | 5 | 57 | 38 | 15/12/11 | 8(42/34) | DDWWW |
| Spartak Moscow 2 | 6 | 56 | 38 | 15/11/12 | 13(56/43) | LWLLD |
| Kuban | 7 | 55 | 38 | 14/13/11 | 7(44/37) | WLWWL |
| Shinnik Yaroslavl | 8 | 54 | 38 | 15/9/14 | 2(41/39) | LLWLW |
| Tyumen | 9 | 53 | 38 | 14/11/13 | 5(48/43) | LLWWL |
| Fakel Voronezh | 10 | 53 | 38 | 14/11/13 | -2(38/40) | LDLWL |
| Khimki | 11 | 49 | 38 | 11/16/11 | -7(40/47) | LLLDD |
| Volgar Astrakhan | 12 | 45 | 38 | 12/9/17 | -10(39/49) | WWLWD |
| Zenit 2 | 13 | 43 | 38 | 9/16/13 | -7(44/51) | WDLWD |
| Baltika | 14 | 42 | 38 | 9/15/14 | -10(25/35) | WWWLW |
| Sibir | 15 | 42 | 38 | 9/15/14 | -15(31/46) | WDWLD |
| Luch-Energiya | 16 | 42 | 38 | 9/15/14 | -14(27/41) | DDDLL |
| Mordovia Saransk | 17 | 40 | 38 | 11/7/20 | -11(39/50) | DWWLL |
| FK Sokol Saratov | 18 | 39 | 38 | 8/15/15 | -19(34/53) | LWLLL |
| Spartak Nalchik | 19 | 38 | 38 | 7/17/14 | -11(26/37) | LLLDD |
| FK Neftekhimik | 20 | 27 | 38 | 6/9/23 | -25(28/53) | LDLLL |
No injury information available.
Daniil Utkin
FC Rostov→Torpedo MoskvaDateFeb 12, 2026FeeLoanAleksey Koltakov
FC Rostov→Torpedo MoskvaDateJan 21, 2026FeeTransferOleg Kozhemyakin
Torpedo Moskva→FC SochiDateJan 19, 2026FeeReturn from loanA. Revazov
FC Krasnodar→Torpedo MoskvaDateJan 18, 2026FeeTransferN. Korets
Rubin→Torpedo MoskvaDateJan 18, 2026FeeLoanIlya Berkovskiy
Serik Belediyespor→Torpedo MoskvaDateJan 13, 2026FeeFree agentKirill Gotsuk
Serik Belediyespor→Torpedo MoskvaDateJan 13, 2026FeeFree agentIlya Berkovskiy
Serik Belediyespor→Torpedo MoskvaDateJan 12, 2026FeeFree agentKirill Gotsuk
Serik Belediyespor→Torpedo MoskvaDateJan 12, 2026FeeFree agentRuslan Apekov
KAMAZ→Torpedo MoskvaDateJan 12, 2026FeeTransferDmitri Kalayda
Nizhny Novgorod→Torpedo MoskvaDateJan 11, 2026FeeTransferRuslan Apekov
KAMAZ→Torpedo MoskvaDateJan 11, 2026FeeTransferDmitri Kalayda
Nizhny Novgorod→Torpedo MoskvaDateJan 10, 2026FeeTransferEgor Baburin
Torpedo Moskva→Volga UlyanovskDateJan 8, 2026FeeFree agentEgor Baburin
Torpedo Moskva→Volga UlyanovskDateJan 7, 2026FeeFree agent
No social links available.