Stade Dunlop 1
| Details | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | CS/FS | GD(S/A) | Form | |
| Montluçon stade dunlop 1 | 15 | 6/4/5 | 5/5 | 2(23/21) | |
| Lyon Duchère II stade dunlop 1 | 2 | 2/0/0 | 1/0 | 7(8/1) | |
| Chambéry stade dunlop 1 | 2 | 0/2/0 | 1/1 | 0(2/2) | |
| Vaulx stade dunlop 1 | 2 | 2/0/0 | 2/0 | 2(2/0) | |
| Bergerac stade dunlop 1 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 1(1/0) | |
| Ain Sud stade dunlop 1 | 2 | 2/0/0 | 1/0 | 7(8/1) | |
| Saint-Étienne II stade dunlop 1 | 2 | 2/0/0 | 1/0 | 2(3/1) | |
| Velay stade dunlop 1 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| Limonest stade dunlop 1 | 2 | 2/0/0 | 2/0 | 7(7/0) | |
| Domerat stade dunlop 1 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3(3/0) | |
| Feurs stade dunlop 1 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| Thonon Évian stade dunlop 1 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
| Hauts Lyonnais stade dunlop 1 | 2 | 0/2/0 | 1/1 | 0(1/1) | |
| Clermont II stade dunlop 1 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 1(1/0) | |
| Rumilly Vallières stade dunlop 1 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 6(6/0) | |
| Bourgoin-Jallieu stade dunlop 1 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 1(1/0) | |
- HMontluçonNational 3 - Group MAAix les Bains
- HMontluçonNational 3 - Group MALyon Duchère II
- HMontluçonNational 3 - Group MAVaulx
- HMontluçonNational 3 - Group MARumilly Vallières
- HMontluçonNational 3 - Group MAClermont II
- HMontluçonNational 3 - Group MABourgoin-Jallieu
- HMontluçonNational 3 - Group MASaint-Étienne II
- HMontluçonNational 3 - Group MAFeurs
- HMontluçonNational 3 - Group MAHauts Lyonnais
- HMontluçonNational 3 - Group MAChambéry
- HMontluçonNational 3 - Group MADomerat
- HMontluçonNational 3 - Group MAAin Sud
- HMontluçonNational 3 - Group MALimonest
- HMontluçonNational 3 - Group MAHauts Lyonnais
- HMontluçonNational 3 - Group MAAurillac Arpajon
- HMontluçonNational 3 - Group MALimonest
- HMontluçonNational 3 - Group MASaint-Étienne II
- HMontluçonNational 3 - Group MAThonon Évian
- HMontluçonNational 3 - Group MAVelay
- HMontluçonNational 3 - Group MALyon Duchère II
- HMontluçonNational 3 - Group MAClermont II
- HMontluçonNational 3 - Group MAVaulx
- HMontluçonCoupe de FranceABergerac
- HMontluçonNational 3 - Group MAAin Sud
- HMontluçonNational 3 - Group MAChambéry
- HMontluçonNational 3 - Group MABourgoin-Jallieu
- HMontluçonNational 3 - Group MAMoulins Football
- HMontluçonNational 3 - Group MALyon Duchère II
- HMontluçonNational 3 - Group MAClermont II