Stade De La Mine 1

  • France
  • vimy
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Creteil stade de la mine 1 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Vimy stade de la mine 1 37 19/10/8 14/8 16(55/39)
Le Touquet stade de la mine 1 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Feignies-Aulnoye stade de la mine 1 3 1/2/0 0/0 1(5/4)
Wasquehal stade de la mine 1 2 2/0/0 1/0 2(3/1)
Arras stade de la mine 1 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Grande-Synthe stade de la mine 1 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
US Maubeuge stade de la mine 1 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Lille II stade de la mine 1 2 1/1/0 2/1 1(1/0)
Valenciennes II stade de la mine 1 2 2/0/0 1/0 7(8/1)
Boulogne II stade de la mine 1 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Croix Football IC stade de la mine 1 2 1/0/1 1/0 0(3/3)
Lens II stade de la mine 1 2 1/0/1 1/1 2(3/1)
Chantilly stade de la mine 1 3 2/1/0 0/0 2(6/4)
Vimy stade de la mine 1 13 7/3/3 2/2 4(25/21)
Compiègne stade de la mine 1 2 1/1/0 2/1 2(2/0)
Amiens SC II stade de la mine 1 2 2/0/0 0/0 3(6/3)
Lens II stade de la mine 1 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Olympique Marcquois stade de la mine 1 2 1/0/1 1/0 1(3/2)
Vimy stade de la mine 1 16 7/6/3 4/4 6(28/22)
Drancy stade de la mine 1 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Lille II stade de la mine 1 1 0/1/0 0/0 0(3/3)
Lille II stade de la mine 1 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Le Pays du Valois stade de la mine 1 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Dieppe stade de la mine 1 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Compiègne stade de la mine 1 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Pays de Cassel stade de la mine 1 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Entente S St Gratien stade de la mine 1 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Olympique Marcquois stade de la mine 1 1 0/1/0 0/0 0(3/3)
Olympique St Quentin stade de la mine 1 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Croix Football IC stade de la mine 1 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Reims II stade de la mine 1 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
OCPAM stade de la mine 1 2 2/0/0 1/0 4(5/1)