Riverhills
| Details | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | CS/FS | GD(S/A) | Form | |
| Eastern Suburbs riverhills | 9 | 6/1/2 | 4/2 | 16(22/6) | |
| Tasman United riverhills | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
| Team Wellington riverhills | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(2/1) | |
| Auckland City riverhills | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 1(1/0) | |
| Tauranga City United riverhills | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 2(3/1) | |
- HFencibles UnitedChatham CupATauranga City United
- HEastern SuburbsPremiershipACanterbury United
- HEastern SuburbsPremiershipASouthern United
- HEastern SuburbsPremiershipAWaitakere United
- HEastern SuburbsPremiershipAHamilton Wanderers
- HEastern SuburbsPremiershipACanterbury United
- HEastern SuburbsPremiershipATasman United
- HEastern SuburbsPremiershipATeam Wellington
- HEastern SuburbsPremiershipAAuckland City
- HEastern SuburbsPremiershipAWellington Phoenix II