Miyazaki General Athletic Park

  • miyazaki
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Honda miyazaki general athletic park 2 0/2/0 2/2 0(0/0)
Fukushima United miyazaki general athletic park 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Sagawa Printing miyazaki general athletic park 2 1/1/0 2/1 3(3/0)
Sagamihara miyazaki general athletic park 1 1/0/0 0/0 2(4/2)
FC Ryukyu miyazaki general athletic park 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Fujieda MYFC miyazaki general athletic park 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Blaublitz Akita miyazaki general athletic park 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
YSSC miyazaki general athletic park 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Tokyo Musashino City miyazaki general athletic park 2 2/0/0 1/0 5(6/1)
Sony Sendai miyazaki general athletic park 3 2/1/0 2/0 4(6/2)
Kanazawa miyazaki general athletic park 1 1/0/0 0/0 4(5/1)
Tochigi Uva miyazaki general athletic park 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Kamatamare Sanuki miyazaki general athletic park 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Verspah Oita miyazaki general athletic park 2 0/2/0 1/1 0(3/3)
Kagoshima United miyazaki general athletic park 2 2/0/0 1/0 5(6/1)
Vanraure Hachinohe miyazaki general athletic park 2 1/1/0 1/0 1(3/2)
Maruyasu Okazaki miyazaki general athletic park 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Biwako Shiga miyazaki general athletic park 2 2/0/0 1/0 3(5/2)
Honda Lock miyazaki general athletic park 14 5/5/4 5/6 2(16/14)
Fagiano Okayama II miyazaki general athletic park 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Nara Club miyazaki general athletic park 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Honda Lock miyazaki general athletic park 12 8/2/2 6/2 10(19/9)
Biwako Shiga miyazaki general athletic park 3 1/2/0 2/1 1(2/1)
Honda miyazaki general athletic park 5 4/1/0 0/0 9(16/7)
Azul Claro Numazu miyazaki general athletic park 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Miyazaki Sangyo-keiei miyazaki general athletic park 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Ryutsu Keizai Dragons miyazaki general athletic park 3 3/0/0 1/0 5(9/4)
Vanraure Hachinohe miyazaki general athletic park 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Urayasu miyazaki general athletic park 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Veertien Mie miyazaki general athletic park 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Tegevajaro Miyazaki miyazaki general athletic park 5 2/1/2 1/1 5(14/9)
Sony Sendai miyazaki general athletic park 2 2/0/0 2/0 3(3/0)
Imabari miyazaki general athletic park 3 2/1/0 1/0 3(6/3)
Matsue City miyazaki general athletic park 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Osaka miyazaki general athletic park 3 2/1/0 1/0 5(7/2)
Tokyo Musashino City miyazaki general athletic park 3 2/1/0 0/0 2(7/5)
Reinmeer Aomori miyazaki general athletic park 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Verspah Oita miyazaki general athletic park 2 2/0/0 1/0 2(3/1)
Suzuka Unlimited miyazaki general athletic park 1 1/0/0 0/0 2(3/1)