Injector Arena
| Details | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | CS/FS | GD(S/A) | Form | |
| KI Klaksvik injector arena | 93 | 56/21/16 | 38/9 | 121(217/96) | |
| KÍ II injector arena | 67 | 42/6/19 | 16/7 | 113(203/90) | |
| EB / Streymur injector arena | 2 | 0/2/0 | 0/0 | 0(4/4) | |
| TB II injector arena | 2 | 1/1/0 | 1/0 | 1(3/2) | |
| B68 injector arena | 5 | 3/2/0 | 2/0 | 7(11/4) | |
| Suduroy injector arena | 4 | 2/1/1 | 1/0 | 2(6/4) | |
| HB injector arena | 8 | 5/1/2 | 2/2 | 3(14/11) | |
| ÍF II injector arena | 3 | 1/2/0 | 1/1 | 2(6/4) | |
| Vikingur Gota injector arena | 6 | 3/2/1 | 0/1 | 3(10/7) | |
| HB II injector arena | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 2(4/2) | |
| AB injector arena | 3 | 1/1/1 | 0/0 | 0(4/4) | |
| Skála injector arena | 2 | 1/1/0 | 1/0 | 5(7/2) | |
| B36 Torshavn injector arena | 7 | 4/3/0 | 2/0 | 10(16/6) | |
| NSI Runavik injector arena | 4 | 0/4/0 | 0/0 | 0(7/7) | |
| NSÍ II injector arena | 6 | 3/2/1 | 1/0 | 7(14/7) | |
| B68 injector arena | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
| 07 Vestur injector arena | 6 | 4/1/1 | 2/0 | 9(16/7) | |
| AB II injector arena | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 2(5/3) | |
| Víkingur II injector arena | 5 | 3/2/0 | 0/0 | 7(13/6) | |
| B36 II injector arena | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| TB injector arena | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(2/1) | |
| Giza / Hoyvík injector arena | 3 | 2/1/0 | 1/1 | 2(6/4) | |
| EB / Streymur injector arena | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 5(6/1) | |
| Skála injector arena | 2 | 0/2/0 | 1/1 | 0(2/2) | |
| ÍF II injector arena | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(2/2) | |
| HB injector arena | 2 | 1/1/0 | 1/0 | 1(2/1) | |
| KI Klaksvik injector arena | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| B71 injector arena | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 3(5/2) | |
| Hoyvík injector arena | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(2/2) | |
- HKÍ II1. DeildAB71
- HKÍ II1. DeildAB68
- HKÍ II1. DeildAAB II
- HKI KlaksvikLøgmanssteypidAHB
- HKÍ II1. DeildAB36 II
- HKÍ II1. DeildAVíkingur II
- HKÍ II1. DeildA07 Vestur
- HKÍ II1. DeildAHoyvík
- HKI KlaksvikMeistaradeildinANSI Runavik
- HKÍ II1. DeildAEB / Streymur II
- HKÍ II1. DeildANSÍ II
- HKÍ II1. DeildAHB II
- HKI KlaksvikMeistaradeildinAÍF II
- HKÍ II1. DeildA07 Vestur
- HKI KlaksvikMeistaradeildinATB
- HKI KlaksvikMeistaradeildinAHB
- HKÍ II1. DeildAB68
- HKI KlaksvikMeistaradeildinAB36 Torshavn
- HKI KlaksvikMeistaradeildinASkála
- HKÍ II1. DeildAB71
- HKI KlaksvikMeistaradeildinAVikingur Gota
- HKÍ II1. DeildASkála II
- HKÍ II1. DeildAVíkingur II
- HKÍ II1. DeildAB36 II
- HKI KlaksvikMeistaradeildinAAB
- HKI KlaksvikMeistaradeildinAEB / Streymur
- HKI KlaksvikLøgmanssteypidAHB
- HKÍ II1. DeildA07 Vestur
- HKI KlaksvikMeistaradeildinATB
- HKÍ II1. DeildAEB / Streymur II
- HKI KlaksvikMeistaradeildinANSI Runavik
- HKÍ II1. DeildANSÍ II
- HKÍ II1. DeildAB71
- HKI KlaksvikMeistaradeildinAEB / Streymur
- HKI KlaksvikMeistaradeildinAHB
- HKÍ II1. DeildAHB II
- HKI KlaksvikMeistaradeildinATB / FCS / Royn
- HKÍ II1. DeildATB / FCS / Royn II
- HKÍ II1. DeildAB68
- HKI KlaksvikMeistaradeildinAAB
- HKI KlaksvikMeistaradeildinAHB
- HKÍ II1. DeildANSÍ II
- HKI KlaksvikMeistaradeildinAVikingur Gota
- HKÍ II1. DeildAB71
- HKI KlaksvikMeistaradeildinAEB / Streymur
- HKI KlaksvikMeistaradeildinAHB
- HKÍ II1. DeildANSÍ II
- HKI KlaksvikMeistaradeildinA07 Vestur
- HKI KlaksvikMeistaradeildinASkála
- HKÍ II1. DeildAÍF II
- HKÍ II1. DeildAGiza / Hoyvík