Estadio Rubén Carlos Vallejos

  • Argentina
  • campana provincia de buenos aires
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Deportivo Muñiz estadio rubén carlos vallejos 3 2/1/0 2/0 2(3/1)
Puerto Nuevo estadio rubén carlos vallejos 51 22/10/19 15/16 14(70/56)
Central Ballester estadio rubén carlos vallejos 8 5/3/0 2/0 6(14/8)
El Porvenir estadio rubén carlos vallejos 2 1/1/0 1/0 1(3/2)
Sportivo Barracas estadio rubén carlos vallejos 3 2/1/0 2/1 2(3/1)
Canuelas estadio rubén carlos vallejos 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Leandro N. Alem estadio rubén carlos vallejos 3 2/1/0 2/0 5(6/1)
Yupanqui estadio rubén carlos vallejos 5 5/0/0 2/0 6(9/3)
Claypole estadio rubén carlos vallejos 3 2/1/0 1/0 2(4/2)
Ituzaingó estadio rubén carlos vallejos 2 1/1/0 2/1 1(1/0)
Lugano estadio rubén carlos vallejos 3 1/2/0 1/1 1(4/3)
Deportivo Paraguayo estadio rubén carlos vallejos 4 2/1/1 3/1 2(4/2)
Liniers estadio rubén carlos vallejos 4 3/1/0 4/1 6(6/0)
Atletico Atlas estadio rubén carlos vallejos 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
Victoriano Arenas estadio rubén carlos vallejos 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Argentino de Merlo estadio rubén carlos vallejos 2 2/0/0 1/0 4(5/1)
General Lamadrid estadio rubén carlos vallejos 2 0/2/0 1/1 0(2/2)
Juventud Unida estadio rubén carlos vallejos 4 1/3/0 3/2 1(2/1)
Centro Español estadio rubén carlos vallejos 5 3/1/1 2/0 2(6/4)
Real Pilar estadio rubén carlos vallejos 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Argentino Rosario estadio rubén carlos vallejos 3 2/1/0 3/1 3(3/0)
Defensores de Cambaceres estadio rubén carlos vallejos 1 1/0/0 0/0 4(5/1)
Atletico Atlas estadio rubén carlos vallejos 3 2/1/0 3/1 4(4/0)
General Lamadrid estadio rubén carlos vallejos 3 1/2/0 1/0 4(6/2)
Berazategui estadio rubén carlos vallejos 3 3/0/0 1/0 6(8/2)
Sportivo Italiano estadio rubén carlos vallejos 2 1/1/0 0/0 2(4/2)
Real Pilar estadio rubén carlos vallejos 3 2/1/0 1/0 3(6/3)
Argentino de Merlo estadio rubén carlos vallejos 1 1/0/0 1/0 4(4/0)
Victoriano Arenas estadio rubén carlos vallejos 2 2/0/0 2/0 2(2/0)
Deportivo Español estadio rubén carlos vallejos 4 2/2/0 2/1 4(6/2)
Excursionistas estadio rubén carlos vallejos 2 2/0/0 1/0 3(5/2)
San Martín Burzaco estadio rubén carlos vallejos 2 0/2/0 1/1 0(2/2)
Deportivo Laferrere estadio rubén carlos vallejos 2 1/1/0 1/0 2(3/1)
Liniers estadio rubén carlos vallejos 2 1/1/0 2/1 2(2/0)
Midland estadio rubén carlos vallejos 2 0/2/0 0/0 0(3/3)
Yupanqui estadio rubén carlos vallejos 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Claypole estadio rubén carlos vallejos 2 1/1/0 2/1 1(1/0)
Lujan estadio rubén carlos vallejos 2 2/0/0 0/0 3(5/2)
Central Cordoba estadio rubén carlos vallejos 3 2/1/0 1/0 3(5/2)
JJ Urquiza estadio rubén carlos vallejos 3 3/0/0 2/0 4(5/1)
Ituzaingó estadio rubén carlos vallejos 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Mercedes estadio rubén carlos vallejos 2 1/1/0 0/0 1(4/3)
Central Ballester estadio rubén carlos vallejos 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Leandro N. Alem estadio rubén carlos vallejos 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Juventud Unida estadio rubén carlos vallejos 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Deportivo Paraguayo estadio rubén carlos vallejos 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Deportivo Muñiz estadio rubén carlos vallejos 2 2/0/0 2/0 4(4/0)
Lugano estadio rubén carlos vallejos 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
El Porvenir estadio rubén carlos vallejos 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Argentino Rosario estadio rubén carlos vallejos 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Defensores de Cambaceres estadio rubén carlos vallejos 1 1/0/0 0/0 1(2/1)