Estadio River Plate

  • Paraguay
  • asunción
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
SOL DE America estadio river plate 3 2/1/0 1/0 4(8/4)
Deportivo Capiata estadio river plate 2 1/1/0 0/0 2(5/3)
Sportivo Luqueno estadio river plate 2 1/1/0 1/0 2(3/1)
Rubio NU estadio river plate 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Club Guarani estadio river plate 3 3/0/0 2/0 7(8/1)
Nacional Asuncion estadio river plate 4 3/1/0 2/0 3(6/3)
General Caballero estadio river plate 3 1/2/0 2/1 3(4/1)
General Diaz estadio river plate 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Club River Plate estadio river plate 45 22/14/9 21/8 23(66/43)
Fulgencio Yegros estadio river plate 2 1/1/0 0/0 1(4/3)
Resistencia estadio river plate 7 6/1/0 3/0 11(17/6)
Fernando De La Mora estadio river plate 5 2/2/1 1/1 3(8/5)
Ovetense FC estadio river plate 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Guairena FC estadio river plate 2 1/1/0 1/1 2(4/2)
3 de Febrero estadio river plate 2 1/1/0 1/0 1(3/2)
Martin Ledesma estadio river plate 3 2/1/0 2/0 4(5/1)
Olimpia De Ita estadio river plate 1 0/1/0 0/0 0(3/3)
General Caballero estadio river plate 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Sportivo Iteno estadio river plate 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Club River Plate estadio river plate 9 5/2/2 2/1 3(12/9)
Nacional Asuncion estadio river plate 3 0/3/0 1/1 0(2/2)
Libertad Asuncion estadio river plate 4 2/2/0 1/1 3(6/3)
Libertad Asuncion estadio river plate 2 2/0/0 2/0 3(3/0)
Club Sp. San Lorenzo estadio river plate 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Deportivo Santani estadio river plate 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Cerro Porteno estadio river plate 4 3/1/0 2/1 4(6/2)
Deportivo Capiata estadio river plate 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Olimpia estadio river plate 2 2/0/0 1/0 2(3/1)
Club Guarani estadio river plate 7 5/1/1 3/1 9(16/7)
Club Guarani estadio river plate 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Guairena FC estadio river plate 3 1/2/0 1/1 1(3/2)
12 de Octubre estadio river plate 2 1/1/0 1/1 1(2/1)
Olimpia estadio river plate 3 3/0/0 1/0 8(10/2)
Cerro Porteno estadio river plate 2 1/1/0 1/0 2(3/1)
12 de Octubre estadio river plate 2 2/0/0 2/0 4(4/0)
Sportivo Trinidense estadio river plate 2 2/0/0 2/0 7(7/0)
Guairena FC estadio river plate 2 2/0/0 2/0 2(2/0)
SOL DE America estadio river plate 2 1/1/0 2/1 2(2/0)
SOL DE America estadio river plate 1 1/0/0 0/0 1(4/3)
Sportivo Luqueno estadio river plate 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Tacuary estadio river plate 8 4/3/1 5/2 4(9/5)
Atlético Tembetary estadio river plate 2 2/0/0 2/0 3(3/0)
Resistencia estadio river plate 3 1/1/1 1/1 0(3/3)
Atlético Colegiales estadio river plate 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Pastoreo estadio river plate 2 1/1/0 1/1 1(2/1)
Tacuary estadio river plate 2 2/0/0 0/0 3(6/3)
12 de Octubre estadio river plate 1 1/0/0 0/0 3(4/1)
Club Sp. San Lorenzo estadio river plate 3 1/2/0 1/0 1(3/2)
2 de Mayo estadio river plate 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Atyrá estadio river plate 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Rubio NU estadio river plate 2 1/1/0 1/0 2(3/1)
Guaraní de Trinidad estadio river plate 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Sportivo Luqueno estadio river plate 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
1 de Marzo Pilar estadio river plate 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Deportivo Recoleta estadio river plate 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Cristóbal Colón JAS estadio river plate 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Deportivo Recoleta estadio river plate 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Tacuary estadio river plate 3 0/3/0 2/2 0(4/4)
Sportivo Trinidense estadio river plate 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Club River Plate estadio river plate 2 1/1/0 1/0 1(2/1)
Deportivo Capiata estadio river plate 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
Deportivo Santani estadio river plate 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Resistencia estadio river plate 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Guaraní de Fram estadio river plate 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Sportivo Carapeguá estadio river plate 2 1/1/0 1/0 2(3/1)