Estadio Nacional De Fútbol

  • Nicaragua
  • managua
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Nicaragua estadio nacional de fútbol 5 3/1/1 2/1 3(8/5)
UNAN Managua estadio nacional de fútbol 73 27/21/25 15/17 23(120/97)
Walter Ferretti estadio nacional de fútbol 230 117/61/52 76/43 152(394/242)
Managua estadio nacional de fútbol 225 117/52/56 64/31 178(447/269)
Diriangén estadio nacional de fútbol 70 41/12/17 22/11 46(123/77)
Juventus Managua estadio nacional de fútbol 42 18/11/13 11/8 11(65/54)
Real Estelí estadio nacional de fútbol 87 52/21/14 33/16 80(162/82)
Bolivia estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Nicaragua estadio nacional de fútbol 5 3/2/0 3/1 7(11/4)
Haiti estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Nicaragua estadio nacional de fútbol 9 6/2/1 3/1 16(23/7)
Suriname estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Cuba estadio nacional de fútbol 5 3/1/1 4/2 3(5/2)
Honduras U23 estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
St. Vincent / Grenadines estadio nacional de fútbol 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Real Estelí U20 estadio nacional de fútbol 53 38/10/5 21/3 102(148/46)
Managua U20 estadio nacional de fútbol 138 85/30/23 62/18 201(322/121)
Walter Ferretti U20 estadio nacional de fútbol 83 37/15/31 26/22 40(154/114)
Nicaragua U20 estadio nacional de fútbol 4 4/0/0 4/0 15(15/0)
Guyana U20 estadio nacional de fútbol 4 3/0/1 3/1 10(11/1)
Guatemala estadio nacional de fútbol 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Juventus Managua U20 estadio nacional de fútbol 48 25/11/12 15/10 26(92/66)
Diriangén U20 estadio nacional de fútbol 20 8/9/3 6/2 14(38/24)
CD Marathon estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Columbus Crew estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 1/0 4(4/0)
UNAN Managua U20 estadio nacional de fútbol 38 15/13/10 12/8 13(60/47)
Nicaragua W estadio nacional de fútbol 2 2/0/0 2/0 29(29/0)
H&H Export estadio nacional de fútbol 7 3/3/1 3/1 0(8/8)
El Salvador W estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Dominican Republic estadio nacional de fútbol 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Managua estadio nacional de fútbol 2 1/0/1 1/0 0(3/3)
Nicaragua W estadio nacional de fútbol 3 3/0/0 3/0 6(6/0)
Nicaragua U20 estadio nacional de fútbol 4 3/0/1 3/0 18(20/2)
Cuba U20 estadio nacional de fútbol 4 4/0/0 2/0 16(18/2)
Deportivo Saprissa estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Jamaica estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Panama estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Matagalpa U20 estadio nacional de fútbol 8 5/1/2 1/0 2(14/12)
Rancho Santana estadio nacional de fútbol 3 2/0/1 1/0 1(7/6)
UNAN Managua estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Managua estadio nacional de fútbol 2 1/0/1 1/1 2(3/1)
Nicaragua W U17 estadio nacional de fútbol 2 2/0/0 1/0 5(6/1)
El Salvador W U17 estadio nacional de fútbol 3 3/0/0 3/0 22(22/0)
Jamaica W U17 estadio nacional de fútbol 2 1/0/1 1/0 5(7/2)
Guatemala W U17 estadio nacional de fútbol 3 2/0/1 1/1 0(8/8)
Guadeloupe estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Costa Rica estadio nacional de fútbol 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Deportivo Ocotal estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
LD Alajuelense estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Matagalpa estadio nacional de fútbol 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Antigua GFC estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 0/0 3(4/1)
Diriangén estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Rio Blanco estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Haiti estadio nacional de fútbol 1 1/0/0 1/0 3(3/0)