Estadio Jesús Bermúdez

  • Bolivia
  • oruro
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
San José estadio jesús bermúdez 49 37/6/6 16/1 92(148/56)
Jorge Wilstermann estadio jesús bermúdez 7 4/2/1 3/1 7(14/7)
Nacional Potosí estadio jesús bermúdez 4 3/1/0 1/0 6(10/4)
San José estadio jesús bermúdez 3 1/1/1 0/1 1(6/5)
Bolívar estadio jesús bermúdez 7 4/2/1 2/0 9(21/12)
Flamengo estadio jesús bermúdez 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
LDU de Quito estadio jesús bermúdez 1 0/1/0 0/0 0(3/3)
Oruro Royal estadio jesús bermúdez 11 6/3/2 2/1 14(32/18)
EM Huanuni estadio jesús bermúdez 10 7/2/1 2/1 16(26/10)
Deportivo Sur-Car estadio jesús bermúdez 13 5/4/4 4/2 8(22/14)
Always Ready estadio jesús bermúdez 6 4/1/1 3/1 7(11/4)
Real Potosí estadio jesús bermúdez 2 1/1/0 1/1 1(2/1)
Vaca Díez estadio jesús bermúdez 1 1/0/0 0/0 2(4/2)
The Strongest estadio jesús bermúdez 4 3/1/0 2/0 6(8/2)
Rosario Central estadio jesús bermúdez 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Guabirá estadio jesús bermúdez 4 2/1/1 1/0 1(10/9)
Royal Pari estadio jesús bermúdez 2 2/0/0 2/0 5(5/0)
Club Guarani estadio jesús bermúdez 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Deportivo Shalon estadio jesús bermúdez 10 8/0/2 2/1 9(20/11)
Independiente Petrolero estadio jesús bermúdez 4 2/1/1 0/0 2(10/8)
Real Tomayapo estadio jesús bermúdez 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Santa Cruz estadio jesús bermúdez 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Atlético Palmaflor estadio jesús bermúdez 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Aurora estadio jesús bermúdez 2 1/1/0 0/0 3(6/3)
Real Oruro estadio jesús bermúdez 15 11/1/3 6/1 19(34/15)
CA Bermejo estadio jesús bermúdez 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Deportivo FATIC estadio jesús bermúdez 3 3/0/0 0/0 7(10/3)
Cochabamba FC estadio jesús bermúdez 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Deportivo JUVA estadio jesús bermúdez 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Gualberto Villarroel SJ estadio jesús bermúdez 7 5/0/2 1/1 12(19/7)
Municipal Tarija estadio jesús bermúdez 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
San Antonio Bulo Bulo estadio jesús bermúdez 2 1/0/1 1/0 0(2/2)
Real Oruro estadio jesús bermúdez 13 5/3/5 3/3 3(26/23)
Gualberto Villarroel SJ estadio jesús bermúdez 32 19/6/7 11/7 34(70/36)
Club Universitario estadio jesús bermúdez 2 1/1/0 0/0 1(4/3)
Oriente Petrolero estadio jesús bermúdez 2 1/0/1 0/1 0(3/3)
Real Oruro estadio jesús bermúdez 7 4/3/0 3/0 9(13/4)
Gualberto Villarroel SJ estadio jesús bermúdez 7 4/2/1 3/0 11(20/9)
Ingenieros estadio jesús bermúdez 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Bolívar estadio jesús bermúdez 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
ABB estadio jesús bermúdez 2 1/1/0 1/0 1(2/1)
San Antonio Bulo Bulo estadio jesús bermúdez 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
San Antonio Bulo Bulo estadio jesús bermúdez 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Always Ready estadio jesús bermúdez 1 1/0/0 0/0 4(5/1)
Always Ready estadio jesús bermúdez 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Blooming estadio jesús bermúdez 1 1/0/0 0/0 3(4/1)
Aurora estadio jesús bermúdez 1 0/1/0 0/0 0(1/1)