Estadio El Helmántico

  • villares de la reina
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Salamanca UDS estadio el helmántico 13 5/4/4 4/4 2(15/13)
Real Unión estadio el helmántico 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
UD Logroñés estadio el helmántico 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Cultural Leonesa II estadio el helmántico 3 3/0/0 1/0 4(7/3)
Calahorra estadio el helmántico 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Burgos Promesas estadio el helmántico 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Numancia II estadio el helmántico 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Arandina estadio el helmántico 3 1/2/0 2/1 2(3/1)
Atlético Astorga estadio el helmántico 4 2/2/0 2/1 5(7/2)
Izarra estadio el helmántico 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Salamanca II estadio el helmántico 29 14/11/4 13/7 18(38/20)
Salamanca UDS estadio el helmántico 13 6/4/3 5/2 8(22/14)
Bembibre estadio el helmántico 2 1/1/0 1/0 1(2/1)
Celta de Vigo II estadio el helmántico 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Peñaranda estadio el helmántico 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Racing Ferrol estadio el helmántico 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
La Virgen del Camino estadio el helmántico 3 1/2/0 2/1 3(4/1)
Guijuelo estadio el helmántico 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Burgos estadio el helmántico 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
La Bañeza estadio el helmántico 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Athletic Club II estadio el helmántico 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Bupolsa estadio el helmántico 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Amorebieta estadio el helmántico 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Salamanca UDS estadio el helmántico 21 10/5/6 11/8 8(23/15)
Guijuelo estadio el helmántico 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Becerril Campos estadio el helmántico 2 0/2/0 1/1 0(1/1)
Lealtad estadio el helmántico 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Zamora estadio el helmántico 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Real Avilés estadio el helmántico 2 0/2/0 2/2 0(0/0)
Pontevedra estadio el helmántico 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Pontevedra estadio el helmántico 2 2/0/0 0/0 3(5/2)
Gimnástica Segoviana estadio el helmántico 2 1/1/0 1/1 1(2/1)
Bergantiños estadio el helmántico 2 1/1/0 1/1 4(5/1)
Deportivo La Coruna estadio el helmántico 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
La Granja estadio el helmántico 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Unión Adarve estadio el helmántico 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Marino de Luanco estadio el helmántico 2 1/1/0 2/1 2(2/0)
UD Santa Marta estadio el helmántico 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
Ciudad Rodrigo estadio el helmántico 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Guijuelo estadio el helmántico 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Arenteiro estadio el helmántico 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Mirandés II estadio el helmántico 2 1/1/0 1/0 3(4/1)
Coruxo estadio el helmántico 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Cristo Atlético estadio el helmántico 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Ponferradina II estadio el helmántico 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Leganés II estadio el helmántico 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Salamanca UDS estadio el helmántico 17 11/5/1 12/4 25(31/6)
Salamanca UDS estadio el helmántico 5 2/2/1 4/2 3(5/2)
Real Ávila estadio el helmántico 2 2/0/0 2/0 4(4/0)
Cristo Atlético estadio el helmántico 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Sant Andreu estadio el helmántico 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Atlético Tordesillas estadio el helmántico 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Almazán estadio el helmántico 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Compostela estadio el helmántico 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Celta de Vigo III estadio el helmántico 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Villaralbo estadio el helmántico 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Racing Santander II estadio el helmántico 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Numancia estadio el helmántico 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Celta Vigo estadio el helmántico 1 1/0/0 1/0 7(7/0)
Atlético Astorga estadio el helmántico 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Llanera estadio el helmántico 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Guijuelo estadio el helmántico 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Real Valladolid II estadio el helmántico 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Gimnástica Torrelavega estadio el helmántico 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Escobedo estadio el helmántico 1 1/0/0 1/0 1(1/0)