Djervbanen
| Details | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | CS/FS | GD(S/A) | Form | |
| Djerv djervbanen | 33 | 18/6/9 | 6/6 | 36(88/52) | |
| Vidar djervbanen | 2 | 1/1/0 | 1/0 | 3(6/3) | |
| Mandalskameratene djervbanen | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(2/2) | |
| Staal Jørpeland djervbanen | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(2/1) | |
| Viking djervbanen | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 2(2/0) | |
| Fana djervbanen | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(3/2) | |
| Sandnes Ulf II djervbanen | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 4(4/0) | |
| Brodd djervbanen | 2 | 1/1/0 | 1/0 | 2(3/1) | |
| Lysekloster djervbanen | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(2/2) | |
| Bremnes djervbanen | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(2/1) | |
| Haugesund djervbanen | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 2(3/1) | |
| Djerv djervbanen | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(2/2) | |
| Fyllingsdalen djervbanen | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 1(1/0) | |
| Sandnes ULF djervbanen | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 5(6/1) | |
| Stord djervbanen | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(3/3) | |
| Bjarg djervbanen | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 2(2/0) | |
| Frøya djervbanen | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(2/2) | |
| Vard djervbanen | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(2/2) | |
| Viking II djervbanen | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 2(2/0) | |
| Djerv djervbanen | 13 | 8/2/3 | 2/1 | 13(36/23) | |
| Sandviken djervbanen | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(2/1) | |
| Bjarg djervbanen | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3(3/0) | |
| Årdal djervbanen | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(4/3) | |
| Førde djervbanen | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| Askøy djervbanen | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(3/3) | |
| Djerv djervbanen | 13 | 10/0/3 | 6/1 | 22(34/12) | |
| Vidar djervbanen | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 2(3/1) | |
| Torvastad djervbanen | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 1(1/0) | |
| Stord djervbanen | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 2(3/1) | |
| Sotra djervbanen | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 1(3/2) | |
- HDjerv3. Division - Girone 5AHinna
- HDjerv3. Division - Girone 5AVåg
- HDjerv3. Division - Girone 5AMadla
- HDjerv3. Division - Girone 5ASandnes Ulf II
- HDjerv3. Division - Girone 5AStaal Jørpeland
- HDjerv3. Division - Girone 5ASola
- HDjerv3. Division - Girone 5AViking II
- HDjerv3. Division - Girone 5AHaugesund II
- HDjerv3. Division - Girone 5AVindbjart
- HDjerv3. Division - Girone 5ATorvastad
- HDjerv3. Division - Girone 5AStord
- HDjerv3. Division - Girone 5ABrodd
- HDjervNM CupenASotra
- HDjerv3. Division - Girone 5AVidar
- HDjerv3. Division - Girone 1AFørde
- HDjerv3. Division - Girone 1AÅrdal
- HDjerv3. Division - Girone 1AOs
- HDjerv3. Division - Girone 1ALoddefjord
- HDjerv3. Division - Girone 1AFana
- HDjerv3. Division - Girone 1AAskøy
- HDjerv3. Division - Girone 1AFrøya
- HDjerv3. Division - Girone 1AÅsane II
- HDjerv3. Division - Girone 1ABjarg
- HDjerv3. Division - Girone 1ASandviken
- HDjerv3. Division - Girone 1AHaugesund II
- HDjerv3. Division - Girone 1AFloro
- HDjerv3. Division - Girone 1AStord
- HDjerv3. Division - Girone 3AEiger
- HDjerv3. Division - Girone 3AStord
- HDjerv3. Division - Girone 3ABrodd
- HDjerv3. Division - Girone 3ALoddefjord
- HDjerv3. Division - Girone 3AViking II
- HDjerv3. Division - Girone 3ABjarg
- HDjerv3. Division - Girone 3AStaal Jørpeland
- HDjerv3. Division - Girone 3ASandnes Ulf II
- HDjerv3. Division - Girone 3AVidar
- HDjerv3. Division - Girone 3AFrøya
- HDjervNM CupenASandnes ULF
- HDjerv3. Division - Girone 3AMadla
- HDjerv3. Division - Girone 3ABremnes
- HDjerv3. Division - Girone 3AFyllingsdalen
- HDjervFriendlies ClubsAVard
- HDjerv3. Division - Girone 3AÅkra
- HDjerv3. Division - Girone 3ALysekloster
- HDjerv3. Division - Girone 3AFana
- HDjerv3. Division - Girone 3ABrann II
- HDjerv3. Division - Girone 3ASola
- HDjerv3. Division - Girone 3ABrodd
- HDjerv3. Division - Girone 3AVidar
- HDjerv3. Division - Girone 3ABremnes
- HDjerv3. Division - Girone 3ABjarg