Children's Mercy Park

  • USA
  • kansas city kansas
Filter Data

Venue Stats

Details Matches Goals Form
M W/D/L CS/FS GD(S/A) Form
Sporting Kansas City children's mercy park 169 88/39/42 51/28 96(304/208)
Colorado Rapids children's mercy park 5 4/0/1 2/1 3(8/5)
San Jose Earthquakes children's mercy park 4 2/2/0 1/0 6(11/5)
Houston Dynamo children's mercy park 5 1/4/0 2/2 1(6/5)
Real Salt Lake children's mercy park 9 6/3/0 2/1 7(17/10)
Portland Timbers children's mercy park 6 1/5/0 1/1 2(11/9)
New York Red Bulls children's mercy park 3 1/2/0 1/0 1(4/3)
Sporting Kansas City children's mercy park 5 3/0/2 2/0 4(12/8)
Sporting KC II children's mercy park 18 10/3/5 6/3 6(32/26)
Los Angeles Galaxy children's mercy park 6 2/4/0 2/1 3(9/6)
Vancouver Whitecaps children's mercy park 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Saint Louis children's mercy park 2 1/1/0 0/0 1(5/4)
DC United children's mercy park 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Sporting Kansas City children's mercy park 12 11/1/0 6/0 28(37/9)
Vancouver Whitecaps children's mercy park 5 4/1/0 3/0 5(7/2)
San Jose Earthquakes children's mercy park 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Atlanta United FC children's mercy park 2 1/1/0 1/0 3(4/1)
Philadelphia Union children's mercy park 2 0/2/0 0/0 0(2/2)
CF Montreal children's mercy park 2 1/1/0 1/0 2(3/1)
Reno 1868 children's mercy park 1 0/1/0 0/0 0(3/3)
Portland Timbers II children's mercy park 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
FC Dallas children's mercy park 7 5/2/0 1/0 7(17/10)
Rio Grande Valley children's mercy park 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Orange County SC children's mercy park 1 1/0/0 1/0 4(4/0)
Sacramento Republic children's mercy park 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Toronto FC children's mercy park 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Columbus Crew children's mercy park 2 0/2/0 2/2 0(0/0)
Seattle Sounders children's mercy park 4 3/1/0 0/0 5(11/6)
New York City FC children's mercy park 2 1/1/0 1/0 2(3/1)
Bayern München children's mercy park 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Trinidad and Tobago children's mercy park 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Charleston Battery children's mercy park 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Indy Eleven children's mercy park 3 2/1/0 0/0 3(6/3)
Loudoun United children's mercy park 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Tampa Bay Rowdies children's mercy park 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
Charlotte Independence children's mercy park 2 1/1/0 1/1 1(2/1)
Guyana children's mercy park 1 0/1/0 0/0 0(1/1)
Memphis 901 children's mercy park 3 1/2/0 1/1 1(4/3)
USA children's mercy park 4 4/0/0 3/0 8(9/1)
Ottawa Fury children's mercy park 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Philadelphia Union II children's mercy park 1 1/0/0 0/0 1(4/3)
Atlanta United II children's mercy park 3 1/1/1 0/1 2(5/3)
Nashville children's mercy park 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Monterrey children's mercy park 1 1/0/0 0/0 3(5/2)
Los Angeles FC children's mercy park 5 5/0/0 3/0 12(14/2)
Pittsburgh Riverhounds children's mercy park 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
New England Revolution children's mercy park 3 1/2/0 0/0 1(9/8)
New York RB II children's mercy park 1 1/0/0 0/0 4(5/1)
Minnesota United FC children's mercy park 4 2/1/1 2/1 4(8/4)
Orlando City SC children's mercy park 2 1/1/0 0/0 1(3/2)
USA W children's mercy park 2 1/1/0 2/1 4(4/0)
Canada children's mercy park 3 2/0/1 0/1 5(8/3)
Birmingham Legion children's mercy park 2 2/0/0 2/0 2(2/0)
South Korea W children's mercy park 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Colorado Springs children's mercy park 1 1/0/0 1/0 4(4/0)
Louisville City children's mercy park 2 2/0/0 0/0 3(6/3)
Leon children's mercy park 1 1/0/0 0/0 5(6/1)
Houston Dash W children's mercy park 1 1/0/0 0/0 2(3/1)
El Paso Locomotive children's mercy park 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Kansas City W children's mercy park 11 5/5/1 4/1 5(17/12)
USA children's mercy park 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Angel City W children's mercy park 2 1/1/0 1/0 1(2/1)
San Diego Wave W children's mercy park 2 1/1/0 1/0 2(4/2)
Racing Louisville W children's mercy park 1 1/0/0 1/0 3(3/0)
Nashville SC children's mercy park 2 2/0/0 1/0 4(5/1)
Uruguay children's mercy park 1 0/1/0 1/1 0(0/0)
Orlando Pride W children's mercy park 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Portland Thorns W children's mercy park 2 1/1/0 0/0 3(5/2)
Houston Dash W children's mercy park 2 2/0/0 2/0 4(4/0)
Chicago Red Stars W children's mercy park 1 0/1/0 0/0 0(2/2)
Austin children's mercy park 2 2/0/0 1/0 3(4/1)
North Carolina Courage W children's mercy park 2 2/0/0 1/0 2(3/1)
Kansas City W children's mercy park 4 3/0/1 2/1 8(10/2)
Toluca children's mercy park 2 2/0/0 0/0 4(6/2)
Racing Louisville W children's mercy park 1 1/0/0 1/0 2(2/0)
Chicago Fire children's mercy park 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Washington Spirit W children's mercy park 1 1/0/0 0/0 1(3/2)
Sporting Kansas City children's mercy park 2 1/0/1 0/0 0(3/3)
St. Louis City children's mercy park 2 0/2/0 0/0 0(4/4)
Canada children's mercy park 1 1/0/0 0/0 1(2/1)
Canada children's mercy park 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
Inter Miami children's mercy park 1 1/0/0 1/0 1(1/0)
San Diego children's mercy park 1 1/0/0 1/0 2(2/0)