Darmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAHeidenheim U19
- HSandhausen U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAKarlsruher SC U19
- HSaarbrücken U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAKaiserslautern U19
- HRB Leipzig U19DFB Junioren PokalADarmstadt 98 U19
- HHoffenheim U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HHeidenheim U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaASandhausen U19
- HKarlsruher SC U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaASaarbrücken U19
- HBAK 07 U19DFB Junioren PokalADarmstadt 98 U19
- HKaiserslautern U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAHoffenheim U19
- HAugsburg U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAFreiburg U19
- HReutlingen U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAAugsburg U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaASandhausen U19
- HUlm U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAGonsenheim U19
- HFreiburg U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAReutlingen U19
- HSandhausen U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAUlm U19
- HGonsenheim U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HKickers Offenbach U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAEintracht Frankf U19
- HSchott Mainz U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HEintracht Frankf U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAKarlsruher SC U19
- HMainz 05 U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HFSV Frankfurt U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaANürnberg U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAKickers Offenbach U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaASchott Mainz U19
- HKarlsruher SC U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAMainz 05 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAFSV Frankfurt U19
- HNürnberg U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaABochum U19
- HBayer Leverkusen U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaABayern München U19
- HHertha BSC U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAEintracht Trier U19
- HKarlsruher SC U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAEintracht Frankf U19
- HKarlsruher SC U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaAUnterhaching U19
- H1860 München U19U19 BundesligaADarmstadt 98 U19
- HDarmstadt 98 U19U19 BundesligaABayern München U19
No standings data available.
| Details | M | Home W% | Away W% | Total W% |
|---|---|---|---|---|
| 2022U19 Bundesliga | 19 | 55.56 | 40.0 | 47.37 |
| 2021U19 Bundesliga | 11 | 33.33 | 20.0 | 27.27 |
No player stats available.
Squad
A. Esmaili
- Goals/90
- Shots/90
- Con%
B. Warnecke
- Goals/90
- Shots/90
- Con%
D. Laroussi
- Goals/90
- Shots/90
- Con%
E. Smailji
- Goals/90
- Shots/90
- Con%
I. Sereda
- Goals/90
- Shots/90
- Con%
Jonas Buchberger
- Goals/90
- Shots/90
- Con%
J. Volkmann
- Goals/90
- Shots/90
- Con%
Levin Göttmann
- Goals/90
- Shots/90
- Con%
L. Schleusing
- Goals/90
- Shots/90
- Con%
Luis Klappich
- Goals/90
- Shots/90
- Con%
Mateo Zelic
- Goals/90
- Shots/90
- Con%
A. Rabaiah
- Duels W%
- Dribbles S%
- Tackles/90
Bastian Görtler
- Duels W%
- Dribbles S%
- Tackles/90
J. Mahn
- Duels W%
- Dribbles S%
- Tackles/90
Kelvin Kunstmann
- Duels W%
- Dribbles S%
- Tackles/90
Marcello Maier
- Duels W%
- Dribbles S%
- Tackles/90
M. Meier
- Duels W%
- Dribbles S%
- Tackles/90
M. Pfister
- Duels W%
- Dribbles S%
- Tackles/90
Philipp Christoph
- Duels W%
- Dribbles S%
- Tackles/90
C. Lex
- Save%
- CS%
- Pens Save%
E. Aumann
- Save%
- CS%
- Pens Save%
E. Hagemann
- Save%
- CS%
- Pens Save%
Lars Ole Schön
- Save%
- CS%
- Pens Save%
L. Fabel
- Save%
- CS%
- Pens Save%
L. Hishis
- Save%
- CS%
- Pens Save%
R. Napetschnig
- Save%
- CS%
- Pens Save%
Til Rohde
- Save%
- CS%
- Pens Save%
A. Brkić
- Assists/90
- Pass/90
- Pass A%
A. Cacic
- Assists/90
- Pass/90
- Pass A%
A. Utermann
- Assists/90
- Pass/90
- Pass A%
E. Karaj
- Assists/90
- Pass/90
- Pass A%
G. Hetemaj
- Assists/90
- Pass/90
- Pass A%
J. Ihring
- Assists/90
- Pass/90
- Pass A%
L. Jung
- Assists/90
- Pass/90
- Pass A%
M. Balonier
- Assists/90
- Pass/90
- Pass A%
M. Herbst
- Assists/90
- Pass/90
- Pass A%
M. Merx
- Assists/90
- Pass/90
- Pass A%
M. Roth
- Assists/90
- Pass/90
- Pass A%
Simon Kalberlah
- Assists/90
- Pass/90
- Pass A%
T. Steineck
- Assists/90
- Pass/90
- Pass A%