Yuki Yamamoto

  • 28 years
  • Midfielder
  • Japan
Filter Data
MatchGeneralAttackPassDefenceDiscipline
DatevsMinRatPosGoalsAssistsShotsPassesTacklesDuelsYCRC
Feb 21, 2026176.6M 000140100
Dec 6, 2025906.9M 000622600
Nov 30, 2025906.6M 000480800
Nov 8, 2025137.2M 101120000
Oct 25, 2025907.0M 000821500
Oct 18, 2025907.0M 000482600
Sep 28, 2025906.3M 0004211110
Sep 23, 2025896.9M 0004221000
Sep 20, 2025907.2M 000600800
Sep 13, 2025817.9M 0014561200
Aug 31, 2025906.9M 010492400
Aug 23, 2025907.9M 012643500
Aug 16, 2025907.2M 001582610
Aug 9, 2025726.6M 000222910
Jul 20, 2025907.5M 0024041300
Jul 5, 2025787.7M 0004451000
Jun 29, 2025456.9M 000382400
Jun 25, 2025907.2M 001402610
Jun 21, 2025676.5M 000271800
Jun 14, 2025758.2M 101413900

No stats available.

No standings data available.