Rodrigo Huendra Almeida Mendonça

  • 21 years
  • Midfielder
  • Brazil
Filter Data
MatchGeneralAttackPassDefenceDiscipline
DatevsMinRatPosGoalsAssistsShotsPassesTacklesDuelsYCRC
Feb 4, 202600.0M 00000000
Feb 1, 2026457.0M 001180200
Oct 26, 202500.0M 00000000
Oct 19, 202500.0M 00000000
Oct 16, 2025666.7F 000431800
Oct 5, 2025257.2M 00181900
Oct 2, 2025456.3M 000160400
Sep 29, 2025707.2M 002483600
Sep 25, 2025827.6F 0024841000
Sep 21, 2025456.7F 000100510
Sep 18, 2025206.6M 000150400
Sep 14, 2025777.2F 001422800
Aug 31, 2025977.2F 002431610
Aug 24, 2025486.6M 002220700
Aug 20, 2025606.3M 001231500
Aug 16, 2025456.6M 001230700
Aug 13, 2025296.3M 000111600
Aug 9, 2025907.5M 0024511200
Aug 6, 202570.0M 00000000
Jul 31, 2025907.5M 0124801110

No stats available.

No standings data available.