Rei Hirakawa

  • 25 years
  • Midfielder
  • Japan
Filter Data
MatchGeneralAttackPassDefenceDiscipline
DatevsMinRatPosGoalsAssistsShotsPassesTacklesDuelsYCRC
Feb 21, 2026987.3M 010642800
Dec 6, 2025656.6M 001263800
Nov 30, 2025826.9M 001500500
Nov 8, 2025866.9M 000491700
Oct 25, 2025186.6M 000311200
Oct 18, 202586.6M 00020000
Oct 3, 2025246.5M 00090200
Sep 27, 2025156.7M 00030100
Sep 23, 2025576.2M 000161700
Sep 15, 2025896.5M 000470810
Aug 30, 2025907.5M 0006641510
Aug 23, 2025907.2M 0016801110
Aug 16, 2025906.6M 0006311310
Aug 9, 2025817.2M 0003741100
Jul 20, 2025796.7M 000590600
Jul 5, 2025907.5M 0005821100
Jun 29, 2025906.9M 0015601000
Jun 21, 2025776.7M 000513900
Jun 15, 2025626.3F 000201400
May 31, 2025907.2M 0013841600

No stats available.

No standings data available.