Mijaíl Alexander Avilés Flores
| Match | General | Attack | Pass | Defence | Discipline | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | vs | Min | Rat | Pos | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles | Duels | YC | RC |
| Dec 14, 2025 | 63 | 6.6 | M | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Dec 12, 2025 | 89 | 7.2 | M | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Dec 8, 2025 | 64 | 6.3 | M | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Nov 28, 2025 | 14 | 6.3 | M | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Nov 22, 2025 | 65 | 6.9 | M | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| Aug 10, 2025 | 45 | 6.5 | M | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jul 12, 2025 | 77 | 6.6 | M | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| Jul 5, 2025 | 90 | 7.5 | M | 0 | 0 | 2 | 35 | 4 | 12 | 1 | 0 | |
| Jun 21, 2025 | 78 | 7.2 | M | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| May 27, 2025 | 90 | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 13 | 1 | 0 | |
| Apr 6, 2025 | 60 | 6.9 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| Mar 30, 2025 | 45 | 6.2 | M | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
No stats available.
No standings data available.