Kyota Tokiwa

  • 23 years
  • Midfielder
  • Japan
Filter Data
MatchGeneralAttackPassDefenceDiscipline
DatevsMinRatPosGoalsAssistsShotsPassesTacklesDuelsYCRC
Feb 21, 2026816.2M 0003511200
Feb 14, 2026907.2M 000472710
Feb 7, 2026786.3M 002431400
Dec 6, 202500.0M 00000000
Nov 30, 202500.0M 00000000
Aug 31, 2025906.9M 0014901000
Aug 24, 2025126.7M 00050000
Aug 16, 202500.0M 00000000
Jun 25, 202510.0M 00000000
May 31, 202500.0M 00000000
May 25, 202500.0M 00000000
May 10, 2025226.3M 00030300
May 3, 2025166.2M 00070200
Apr 29, 202500.0M 00000000
Apr 20, 202500.0M 00000000
Apr 6, 202500.0M 00000000
Apr 2, 202500.0M 00000000
Mar 29, 2025106.3M 00080000
Mar 15, 202500.0M 00000000
Mar 8, 2025176.9M 000110300

No stats available.

No standings data available.