Hayao Kawabe

  • 30 years
  • Attacker
  • Japan
Filter Data
MatchGeneralAttackPassDefenceDiscipline
DatevsMinRatPosGoalsAssistsShotsPassesTacklesDuelsYCRC
Dec 10, 2025906.7F 002411600
Dec 6, 2025907.5F 001352900
Nov 30, 2025909.0F 1124331400
Nov 9, 2025907.2M 0023361300
Nov 4, 2025907.2M 001371900
Oct 25, 2025906.3M 000501500
Oct 21, 2025836.5M 000461700
Oct 17, 2025807.2M 001342700
Oct 4, 2025907.3F 001460700
Sep 30, 2025866.6M 003391600
Sep 23, 2025907.2F 002350300
Sep 16, 2025906.9M 001491200
Sep 12, 2025166.3M 00020000
Aug 31, 2025907.0M 0003121100
Aug 23, 2025316.6M 000160100
Aug 20, 2025896.3M 000343300
Aug 16, 2025906.7M 000260600
Aug 10, 2025606.6M 001201700
Jul 20, 2025907.2M 001391500
Jul 5, 2025907.3M 001462700

No stats available.

No standings data available.