San Antonio Bulo Bulo vs Real Oruro
Bolivia : Primera División Apertura - 30
BoliviaPrimera División
SAB
San Antonio Bulo Bulo5-3
RO
Real Oruro
18'
J. Sánchez
27'
A. Vásquez
31'
A. F. Bravo Adan
53'
L. Barboza
71'
A. Terrazas
77'
A. Terrazas
90'
D. Fernandez
Match Timeline
Kick Off
4'
18'
27'
31'
33'
34'
Half Time
46'
A. VásquezOUT: R. Lopez
46'
46'
46'
J. ThomasOUT: R. Orihuela
53'
71'
77'
A. TerrazasOUT: M. Alonso
86'
90'
Full Time
Recent Matches
3D Lineups
San Antonio Bulo Bulo (Left) vs Real Oruro (Right)
Starting XI
-
C. Valencia
- Duels W
- 2
- Duels T
- 4
- Tackles
- 1
-
G. Mendoza
- Duels W
- 1
- Duels T
- 2
- Tackles
- 1
-
L. Barboza
- Duels W
- 3
- Duels T
- 6
- Tackles
- 0
-
L. Justiniano
- Duels W
- 1
- Duels T
- 5
- Tackles
- 0
-
A. Vásquez
- Goals
- 1
- Shots
- 2
- SoT
- 2
-
A. Terrazas
- Assists
- 0
- Passes
- 45
- Acc%
- 0
-
J. Sánchez
- Assists
- 2
- Passes
- 57
- Acc%
- 0
-
Marcelo De Lima
- Assists
- 2
- Passes
- 20
- Acc%
- 0
-
S. Arce
- Assists
- 0
- Passes
- 41
- Acc%
- 0
-
W. Saucedo
- Assists
- 0
- Passes
- 29
- Acc%
- 0
Substitutes
-
J. Montenegro
- Goals
- 0
- Shots
- 0
- SoT
- 0
-
L. Zambrano
- Saves
- 0
- Conc
- 0
- Pen Sav
- 0
-
H. Rodríguez
- Assists
- 0
- Passes
- 0
- Acc%
- 0
-
J. Herrera
- Assists
- 0
- Passes
- 0
- Acc%
- 0
-
J. Peñarrieta
- Saves
- 6
- Conc
- 3
- Pen Sav
- 0
-
J. Flores
- Duels W
- 3
- Duels T
- 4
- Tackles
- 0
-
L. Yanarico
- Duels W
- 0
- Duels T
- 0
- Tackles
- 0
-
Alcides Ariel Ávalos Samudio
- Goals
- 0
- Shots
- 0
- SoT
- 0
-
K. Gutiérrez
- Goals
- 0
- Shots
- 1
- SoT
- 1
-
M. Alonso
- Goals
- 0
- Shots
- 2
- SoT
- 2
-
R. Lopez
- Goals
- 0
- Shots
- 1
- SoT
- 1
-
C. Yucra
- Assists
- 0
- Passes
- 0
- Acc%
- 0
-
Diego Mauricio Mercado
- Assists
- 0
- Passes
- 0
- Acc%
- 0
Starting XI
-
M. Ortiz
- Duels W
- 8
- Duels T
- 14
- Tackles
- 5
-
Yhon Jairo Villegas Soleto
- Duels W
- 4
- Duels T
- 6
- Tackles
- 1
-
D. Fernandez
- Goals
- 1
- Shots
- 4
- SoT
- 4
-
R. Hunacota
- Saves
- 6
- Conc
- 5
- Pen Sav
- 0
-
S. Zeballos
- Assists
- 1
- Passes
- 21
- Acc%
- 0
Substitutes
-
Y. Vallejos
- Goals
- 0
- Shots
- 0
- SoT
- 0
-
R. Garcia
- Saves
- 0
- Conc
- 0
- Pen Sav
- 0
-
H. Salvatierra
- Assists
- 0
- Passes
- 0
- Acc%
- 0
-
W. Velasco
- Assists
- 0
- Passes
- 0
- Acc%
- 0
-
A. Nuñez
- Duels W
- 2
- Duels T
- 4
- Tackles
- 1
-
R. Gómez
- Duels W
- 2
- Duels T
- 4
- Tackles
- 1
-
Adán Alexis Félix Bravo
- Assists
- 1
- Passes
- 44
- Acc%
- 0
-
Gustavo Ribeiro
- Assists
- 0
- Passes
- 33
- Acc%
- 0
-
Jairo Samuel Thomas Enriquez
- Assists
- 0
- Passes
- 22
- Acc%
- 0
-
Y. Calle
- Assists
- 0
- Passes
- 11
- Acc%
- 0
-
A. Alessandrini
- Duels W
- 3
- Duels T
- 4
- Tackles
- 2
-
Castedo
- Duels W
- 1
- Duels T
- 2
- Tackles
- 1
-
E. Álvarez
- Duels W
- 0
- Duels T
- 1
- Tackles
- 0
-
L. Vaca
- Assists
- 0
- Passes
- 2
- Acc%
- 0
-
R. Orihuela
- Assists
- 0
- Passes
- 24
- Acc%
- 0
Team Statistics
SAB
Stats
RO
2
Half Time Score
2
50%
50%
5
Full Time Score
3
62%
38%
11
Shots on Goal
9
55%
45%
5
Shots off Goal
6
45%
55%
18
Total Shots
20
47%
53%
2
Blocked Shots
5
29%
71%
13
Shots Inside Box
12
52%
48%
5
Shots Outside Box
8
38%
62%
14
Fouls
9
61%
39%
3
Corner Kicks
4
43%
57%
1
Offsides
1
50%
50%
378
Total Passes
293
56%
44%
324
Passes Accurate
243
57%
43%
2
Yellow Cards
0
100%
0%
6
Saves
6
50%
50%
| Details | General | Attack | Passing | Dribbling | Duels | Defending | Penalties | GK | Discipline | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Rat | G | A | Sh | SoT | Off | Pas | Acc | Acc% | KP | Att | Suc | Pst | Tot | Won | Tkl | Blk | Int | Won | Scr | Mis | Com | Sav | Conc | Sav | Red | Yel | FC | FD | |
| J. Montenegro F : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Zambrano G : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Rodríguez M : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Herrera M : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Peñarrieta G : | 90 | 7.3 | 0 | 23 | 19 | 83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| J. Flores D : | 45 | 7.0 | 0 | 23 | 21 | 91 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| L. Yanarico D : | 9 | 6.3 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Alcides Ariel Ávalos Samudio F : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Gutiérrez F : | 45 | 6.9 | 0 | 1 | 1 | 17 | 14 | 82 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| M. Alonso F : | 8 | 6.9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| R. Lopez F : | 45 | 6.6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C. Yucra M : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Diego Mauricio Mercado M : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Valencia D : | 90 | 7.0 | 0 | 32 | 29 | 91 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| G. Mendoza D : | 45 | 6.2 | 0 | 8 | 8 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| L. Barboza D : | 90 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 29 | 91 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| L. Justiniano D : | 45 | 6.3 | 0 | 21 | 19 | 90 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| A. Vásquez F : | 45 | 8.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 75 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| A. Terrazas M : | 86 | 9.3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 45 | 36 | 80 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| J. Sánchez M : | 90 | 9.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 57 | 49 | 86 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Marcelo De Lima M : | 90 | 8.2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 18 | 90 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| S. Arce M : | 90 | 6.9 | 0 | 41 | 38 | 93 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| W. Saucedo M : | 81 | 7.2 | 0 | 29 | 23 | 79 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Details | General | Attack | Passing | Dribbling | Duels | Defending | Penalties | GK | Discipline | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Rat | G | A | Sh | SoT | Off | Pas | Acc | Acc% | KP | Att | Suc | Pst | Tot | Won | Tkl | Blk | Int | Won | Scr | Mis | Com | Sav | Conc | Sav | Red | Yel | FC | FD | |
| Y. Vallejos F : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Garcia G : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Salvatierra M : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| W. Velasco M : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Nuñez D : | 34 | 6.5 | 0 | 12 | 10 | 83 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| R. Gómez D : | 33 | 6.3 | 0 | 6 | 4 | 67 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Adán Alexis Félix Bravo M : | 90 | 8.9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 44 | 36 | 82 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Gustavo Ribeiro M : | 90 | 7.5 | 0 | 3 | 2 | 33 | 28 | 85 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Jairo Samuel Thomas Enriquez M : | 45 | 6.6 | 0 | 1 | 1 | 22 | 19 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Y. Calle M : | 81 | 6.2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 91 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| A. Alessandrini D : | 56 | 6.3 | 0 | 10 | 9 | 90 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Castedo D : | 9 | 6.3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| E. Álvarez D : | 57 | 5.9 | 0 | 19 | 11 | 58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| L. Vaca M : | 14 | 6.6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| R. Orihuela M : | 45 | 6.3 | 0 | 1 | 24 | 22 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| M. Ortiz D : | 76 | 6.9 | 1 | 1 | 20 | 18 | 90 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| Yhon Jairo Villegas Soleto D : | 90 | 6.2 | 0 | 21 | 19 | 90 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| D. Fernandez F : | 90 | 8.0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 21 | 19 | 90 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| R. Hunacota G : | 90 | 6.7 | 0 | 27 | 18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| S. Zeballos M : | 90 | 7.2 | 1 | 1 | 21 | 18 | 86 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
Head to Head
SAB
H2H Stats
RO
2
Matches Played
2
50%
50%
2
Wins
0
100%
0%
0
Draws
0
50%
50%
0
Losses
2
0%
100%
7
Goals For
3
70%
30%
3
Goals Against
7
30%
70%
H2H Match History
| Details | Ranking | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Pts | M | W/D/L | GD(S/A) | Form | |
| Always Ready | 1 | 71 | 30 | 22/5/3 | 57(91/34) | LWWWW |
| Bolívar | 2 | 68 | 30 | 21/5/4 | 50(82/32) | WWWWW |
| The Strongest | 3 | 64 | 30 | 21/1/8 | 30(77/47) | WLLWL |
| San Antonio Bulo Bulo | 4 | 46 | 30 | 13/7/10 | 8(62/54) | WLWWW |
| Blooming | 5 | 46 | 30 | 14/4/12 | -3(53/56) | LWLWL |
| Independiente Petrolero | 6 | 45 | 30 | 13/6/11 | -1(56/57) | WWLWL |
| Nacional Potosí | 7 | 43 | 30 | 12/7/11 | 10(51/41) | WWWLW |
| Guabirá | 8 | 43 | 30 | 13/4/13 | -5(58/63) | WLWLW |
| Gualberto Villarroel SJ | 9 | 41 | 30 | 12/5/13 | -4(46/50) | WDWLL |
| Aurora | 10 | 37 | 30 | 11/4/15 | -10(53/63) | WLWLW |
| Real Tomayapo | 11 | 35 | 30 | 9/8/13 | -13(40/53) | LWLWL |
| Oriente Petrolero | 12 | 33 | 30 | 9/6/15 | -13(45/58) | LLLLW |
| Real Oruro | 13 | 31 | 30 | 8/7/15 | -6(60/66) | LLWLW |
| Universitario de Vinto | 14 | 26 | 30 | 6/8/16 | -28(32/60) | LLLLL |
| ABB | 15 | 26 | 30 | 6/8/16 | -31(33/64) | LWLLL |
| Jorge Wilstermann | 16 | 19 | 30 | 4/7/19 | -41(30/71) | LDLWL |
| Bolívar | 1 | 67 | 30 | 20/7/3 | 51(76/25) | WWWWW |
| The Strongest | 2 | 60 | 30 | 18/6/6 | 28(62/34) | LWWWW |
| Gualberto Villarroel SJ | 3 | 48 | 30 | 14/6/10 | 22(62/40) | LWDWL |
| Aurora | 4 | 48 | 30 | 12/12/6 | 9(49/40) | WDLLW |
| Always Ready | 5 | 46 | 30 | 13/7/10 | 11(48/37) | LWWLW |
| Nacional Potosí | 6 | 46 | 30 | 13/7/10 | 5(52/47) | LDWLW |
| Blooming | 7 | 45 | 30 | 13/6/11 | -7(36/43) | WLDWD |
| Jorge Wilstermann | 8 | 44 | 30 | 11/11/8 | 5(35/30) | WDDLL |
| Real Tomayapo | 9 | 43 | 30 | 13/4/13 | 0(41/41) | WWWLW |
| Independiente Petrolero | 10 | 36 | 30 | 9/9/12 | -10(48/58) | LLLWL |
| Oriente Petrolero | 11 | 35 | 30 | 10/5/15 | -14(44/58) | LLLLW |
| Universitario de Vinto | 12 | 34 | 30 | 9/7/14 | -11(36/47) | WDLLL |
| San Antonio Bulo Bulo | 13 | 31 | 30 | 8/7/15 | -18(40/58) | LLWLW |
| Guabirá | 14 | 30 | 30 | 8/6/16 | -17(36/53) | LDDWW |
| Royal Pari | 15 | 29 | 30 | 7/8/15 | -16(30/46) | WDLWL |
| Santa Cruz | 16 | 22 | 30 | 6/4/20 | -38(30/68) | WLLLL |
| The Strongest | 1 | 65 | 32 | 19/8/5 | 31(65/34) | WDDDW |
| Bolívar | 2 | 57 | 32 | 17/6/9 | 42(84/42) | LWWWL |
| Always Ready | 3 | 57 | 32 | 16/9/7 | 18(54/36) | LWDWD |
| Nacional Potosí | 4 | 54 | 32 | 16/6/10 | 26(72/46) | LWLWD |
| Aurora | 5 | 51 | 32 | 14/9/9 | 14(45/31) | WWWLL |
| Real Tomayapo | 6 | 49 | 32 | 13/10/9 | 2(36/34) | WLWWD |
| Santa Cruz | 7 | 46 | 32 | 13/7/12 | -11(31/42) | WLDLD |
| Jorge Wilstermann | 8 | 43 | 32 | 12/13/7 | 12(39/27) | LDDWD |
| Oriente Petrolero | 9 | 43 | 32 | 11/10/11 | 2(44/42) | WLWLW |
| Universitario de Vinto | 10 | 41 | 32 | 9/14/9 | 2(30/28) | DWDLD |
| Independiente Petrolero | 11 | 40 | 32 | 13/1/18 | -12(33/45) | LWLWL |
| Royal Pari | 12 | 35 | 32 | 8/11/13 | -13(40/53) | DLDLW |
| Guabirá | 13 | 35 | 32 | 10/5/17 | -15(34/49) | WLWLD |
| Blooming | 14 | 33 | 32 | 9/6/17 | -19(37/56) | WWLLW |
| Libertad | 15 | 33 | 32 | 9/6/17 | -33(32/65) | LWWLL |
| Vaca Díez | 16 | 32 | 32 | 8/8/16 | -19(42/61) | LLLDL |
| Atlético Palmaflor | 17 | 29 | 32 | 8/5/19 | -27(32/59) | LLLDL |
| The Strongest | 1 | 53 | 24 | 16/5/3 | 33(58/25) | WLDWD |
| Always Ready | 2 | 51 | 24 | 16/3/5 | 30(52/22) | WLWLW |
| Bolívar | 3 | 50 | 24 | 15/5/4 | 27(52/25) | LWDDD |
| Nacional Potosí | 4 | 42 | 24 | 13/3/8 | 4(44/40) | WLWLW |
| Oriente Petrolero | 5 | 38 | 24 | 11/5/8 | 10(36/26) | WDDLW |
| Guabirá | 6 | 38 | 24 | 11/5/8 | 2(35/33) | WLWWL |
| Aurora | 7 | 29 | 24 | 7/8/9 | -13(22/35) | LDLDD |
| Independiente Petrolero | 8 | 28 | 24 | 7/7/10 | 1(34/33) | WWDDL |
| Atlético Palmaflor | 9 | 27 | 24 | 5/12/7 | -3(31/34) | LDLDD |
| Blooming | 10 | 27 | 24 | 7/6/11 | -8(27/35) | WDDLD |
| Jorge Wilstermann | 11 | 27 | 24 | 7/6/11 | -8(24/32) | LLLWD |
| Real Tomayapo | 12 | 26 | 24 | 7/5/12 | -10(25/35) | LDWDL |
| Royal Pari | 13 | 25 | 24 | 7/4/13 | -10(25/35) | LWDWD |
| Santa Cruz | 14 | 25 | 24 | 7/4/13 | -22(25/47) | LWWWL |
| Club Universitario | 15 | 23 | 24 | 6/5/13 | -22(24/46) | LDLLW |
| Universitario de Vinto | 16 | 22 | 24 | 5/7/12 | -11(23/34) | WWLDD |
| Independiente Petrolero | 1 | 65 | 30 | 20/5/5 | 26(59/33) | WWWWL |
| Always Ready | 2 | 64 | 30 | 19/7/4 | 35(66/31) | WDWWL |
| The Strongest | 3 | 63 | 30 | 19/6/5 | 33(57/24) | LWDWW |
| Bolívar | 4 | 56 | 30 | 16/8/6 | 34(63/29) | WDWLL |
| Royal Pari | 5 | 51 | 30 | 16/3/11 | 21(66/45) | LWLWW |
| Oriente Petrolero | 6 | 51 | 30 | 15/6/9 | 17(46/29) | LWWWW |
| Jorge Wilstermann | 7 | 49 | 30 | 15/4/11 | 16(64/48) | WWDWD |
| Guabirá | 8 | 44 | 30 | 13/5/12 | 0(47/47) | LWWLW |
| Atlético Palmaflor | 9 | 40 | 30 | 11/7/12 | -3(42/45) | DWLWL |
| Nacional Potosí | 10 | 39 | 30 | 10/9/11 | -1(45/46) | WLDWL |
| Santa Cruz | 11 | 38 | 30 | 11/5/14 | -8(39/47) | WLDLW |
| Aurora | 12 | 33 | 30 | 9/6/15 | -11(40/51) | LLDLL |
| Real Tomayapo | 13 | 32 | 30 | 9/5/16 | -17(28/45) | DLDLW |
| Blooming | 14 | 26 | 30 | 7/5/18 | -22(34/56) | WLLLD |
| Real Potosí | 15 | 25 | 30 | 7/4/19 | -33(30/63) | LLLLW |
| Always Ready | 1 | 51 | 26 | 16/3/7 | 30(59/29) | WWDWL |
| The Strongest | 2 | 50 | 26 | 16/2/8 | 30(65/35) | WWLWL |
| Bolívar | 3 | 49 | 26 | 15/4/7 | 31(60/29) | WLDWW |
| Royal Pari | 4 | 46 | 26 | 14/4/8 | 8(42/34) | WLDWW |
| Jorge Wilstermann | 5 | 42 | 26 | 12/6/8 | 8(36/28) | LWDDW |
| Guabirá | 6 | 42 | 26 | 13/3/10 | 0(43/43) | WDWWW |
| Nacional Potosí | 7 | 39 | 26 | 11/6/9 | -1(34/35) | LWWLW |
| Atlético Palmaflor | 8 | 38 | 26 | 11/5/10 | -1(29/30) | DWDLD |
| Blooming | 9 | 38 | 26 | 12/2/12 | -5(38/43) | LWLLL |
| Oriente Petrolero | 10 | 30 | 26 | 9/3/14 | -14(37/51) | LLWDW |
| Aurora | 11 | 23 | 26 | 6/5/15 | -11(26/37) | DLWWL |
| Real Potosí | 12 | 23 | 26 | 6/5/15 | -24(35/59) | LLDLD |
| San José | 13 | 23 | 26 | 6/5/15 | -25(27/52) | DLLLL |
| Santa Cruz | 14 | 23 | 26 | 6/5/15 | -26(36/62) | DDLLL |
| Jorge Wilstermann | 1 | 60 | 26 | 18/6/2 | 36(57/21) | WWWWD |
| The Strongest | 2 | 57 | 26 | 17/6/3 | 45(72/27) | WWWWD |
| Bolívar | 3 | 56 | 26 | 17/5/4 | 40(74/34) | DWWLW |
| San José | 4 | 44 | 26 | 15/5/6 | 32(62/30) | WWLLW |
| Always Ready | 5 | 44 | 26 | 13/5/8 | 14(54/40) | WLLWW |
| Oriente Petrolero | 6 | 37 | 26 | 11/4/11 | -4(39/43) | LWLWD |
| Nacional Potosí | 7 | 34 | 26 | 9/7/10 | 2(47/45) | LLLLD |
| Blooming | 8 | 33 | 26 | 10/3/13 | -21(34/55) | LLDWL |
| Royal Pari | 9 | 28 | 26 | 7/7/12 | -12(28/40) | DLWDL |
| Aurora | 10 | 24 | 26 | 5/9/12 | -23(24/47) | WWWDL |
| Real Potosí | 11 | 21 | 25 | 6/3/16 | -22(35/57) | WLDLL |
| Guabirá | 12 | 20 | 26 | 4/8/14 | -31(22/53) | LLDDD |
| Club Destroyers | 13 | 17 | 26 | 4/5/17 | -44(22/66) | LLWLD |
| Sport Boys | 14 | 16 | 25 | 5/7/13 | -12(30/42) | LLLWD |
| Jorge Wilstermann | 1 | 32 | 14 | 10/2/2 | 29(42/13) | WWWLW |
| Bolívar | 2 | 25 | 14 | 7/4/3 | 14(30/16) | DLDWW |
| Oriente Petrolero | 3 | 20 | 14 | 5/5/4 | 5(26/21) | DWDWL |
| Club Destroyers | 4 | 16 | 14 | 3/7/4 | -6(22/28) | DLDWD |
| Real Potosí | 5 | 13 | 14 | 5/1/8 | -24(23/47) | LLWLL |
| Guabirá | 6 | 11 | 14 | 2/5/7 | -5(23/28) | DWLDL |
No injury information available.
Hugo Alexandre Santos Cardoso
Mariehamn→San Antonio Bulo BuloDateFeb 18, 2026FeeFree agentYonathan Emanuel Cabral
Atletico Tucuman→San Antonio Bulo BuloDateFeb 12, 2026FeeFree agentJosé Miguel Briceño Mercado
Delfin SC→San Antonio Bulo BuloDateJan 29, 2026FeeFree agentPablo Delmar Vaca Justiniano
Oriente Petrolero→San Antonio Bulo BuloDateJan 29, 2026FeeTransferJosé Miguel Briceño Mercado
Delfin SC→San Antonio Bulo BuloDateJan 28, 2026FeeFree agentPablo Delmar Vaca Justiniano
Oriente Petrolero→San Antonio Bulo BuloDateJan 28, 2026FeeTransferSaulo Henry Guerra Pérez
Nacional Potosí→San Antonio Bulo BuloDateJan 27, 2026FeeFree agentMáximo David Alonso Fontes
San Antonio Bulo Bulo→Central EspanolDateJan 18, 2026FeeFree agentMáximo David Alonso Fontes
San Antonio Bulo Bulo→Central EspanolDateJan 17, 2026FeeFree agentRonald Steven Bustos Torrelio
The Strongest→San Antonio Bulo BuloDateJan 17, 2026FeeFree agentRonald Steven Bustos Torrelio
The Strongest→San Antonio Bulo BuloDateJan 16, 2026FeeFree agentLeonardo Justiniano Valverde
San Antonio Bulo Bulo→Rayong FCDateJan 15, 2026FeeFree agentCésar Benjamín Romero Ortíz
Blooming→San Antonio Bulo BuloDateJan 14, 2026FeeTransferLeonardo Justiniano Valverde
San Antonio Bulo Bulo→Rayong FCDateJan 14, 2026FeeFree agentRamiro Daniel Ballivian
Aurora→San Antonio Bulo BuloDateJan 14, 2026FeeFree agentCésar Benjamín Romero Ortíz
Blooming→San Antonio Bulo BuloDateJan 13, 2026FeeTransferJaime Enrique Villamíl Cortez
Gualberto Villarroel SJ→San Antonio Bulo BuloDateJan 13, 2026FeeFree agentPablo Agustín Univaso Fumero
Zamora FC→San Antonio Bulo BuloDateJan 13, 2026FeeFree agentRamiro Daniel Ballivian
Aurora→San Antonio Bulo BuloDateJan 13, 2026FeeFree agentJaime Enrique Villamíl Cortez
Gualberto Villarroel SJ→San Antonio Bulo BuloDateJan 12, 2026FeeFree agentJuan Pablo Magallanes Ribera
Universitario de Vinto→San Antonio Bulo BuloDateJan 12, 2026FeeTransferPablo Agustín Univaso Fumero
Zamora FC→San Antonio Bulo BuloDateJan 12, 2026FeeFree agentA. Cordoba
Real Tomayapo→San Antonio Bulo BuloDateJan 11, 2026FeeFree agentAlexis Medina
Independiente Petrolero→San Antonio Bulo BuloDateJan 11, 2026FeeFree agentCristhian Machado Pinto
Jorge Wilstermann→San Antonio Bulo BuloDateJan 11, 2026FeeFree agentJuan Pablo Magallanes Ribera
Universitario de Vinto→San Antonio Bulo BuloDateJan 11, 2026FeeTransferA. Cordoba
Real Tomayapo→San Antonio Bulo BuloDateJan 10, 2026FeeFree agentAlexis Medina
Independiente Petrolero→San Antonio Bulo BuloDateJan 10, 2026FeeFree agentCristhian Machado Pinto
Jorge Wilstermann→San Antonio Bulo BuloDateJan 10, 2026FeeFree agentErwin Junior Sánchez Paniagua
San Antonio Bulo Bulo→AuroraDateJan 6, 2026FeeFree agentSantiago Arce Añazgo
San Antonio Bulo Bulo→The StrongestDateJan 6, 2026FeeFree agentErwin Junior Sánchez Paniagua
San Antonio Bulo Bulo→AuroraDateJan 5, 2026FeeFree agentLuis René Barboza Quiróz
San Antonio Bulo Bulo→AuroraDateJan 5, 2026FeeFree agentSantiago Arce Añazgo
San Antonio Bulo Bulo→The StrongestDateJan 5, 2026FeeFree agentWiden Saucedo Candia
San Antonio Bulo Bulo→The StrongestDateJan 5, 2026FeeFree agentHernán Luis Rodríguez Rodríguez
San Antonio Bulo Bulo→Universitario de VintoDateJan 4, 2026FeeFree agentJorge Enrique Flores Yrahory
San Antonio Bulo Bulo→GuabiráDateJan 4, 2026FeeFree agentLuis René Barboza Quiróz
San Antonio Bulo Bulo→AuroraDateJan 4, 2026FeeFree agentWiden Saucedo Candia
San Antonio Bulo Bulo→The StrongestDateJan 4, 2026FeeFree agent
Joao Fernando Quiñonez Araujo
Emelec→Real OruroDateJan 18, 2026FeeFree agentAngel Fernando Quiñonez Guerrero
Libertad→Real OruroDateJan 17, 2026FeeFree agentJoao Fernando Quiñonez Araujo
Emelec→Real OruroDateJan 17, 2026FeeFree agentB. Chavez
San Martín Burzaco→Real OruroDateJan 16, 2026FeeFree agentAngel Fernando Quiñonez Guerrero
Libertad→Real OruroDateJan 16, 2026FeeFree agentDaniel Guillermo Porozo Valencia
Leones del Norte→Real OruroDateJan 16, 2026FeeFree agentJuan Sebastián Zeballos
Real Oruro→Kairat AlmatyDateJan 16, 2026FeeFree agentJuan Sebastián Zeballos
Real Oruro→Kairat AlmatyDateJan 15, 2026FeeFree agentIván Enrique Huayhuata Romero
Aurora→Real OruroDateJan 14, 2026FeeFree agentA. Rivera
