Jorge Wilstermann vs Real Tomayapo
Bolivia : Primera División Clausura - 9
BoliviaPrimera División
JW
Jorge Wilstermann2-1
RT
Real TomayapoMatch Timeline
Recent Matches
-
H Real Tomayapo6 - 1 Primera DivisiónA Jorge Wilstermann
-
H Jorge Wilstermann0 - 0 Primera DivisiónA Real Tomayapo
-
H Jorge Wilstermann2 - 2 Torneo Amistoso de VeranoA Real Tomayapo
-
H Real Tomayapo0 - 1 Torneo Amistoso de VeranoA Jorge Wilstermann
-
H Real Tomayapo0 - 1 Primera DivisiónA Jorge Wilstermann
-
H Jorge Wilstermann2 - 1 Primera DivisiónA Real Tomayapo
-
H Real Tomayapo0 - 0 CONMEBOL SudamericanaA Jorge Wilstermann
-
H Jorge Wilstermann3 - 0 Primera DivisiónA Real Tomayapo
-
H Jorge Wilstermann0 - 1 Copa de la División ProfesionalA Real Tomayapo
-
H Real Tomayapo0 - 0 Primera DivisiónA Jorge Wilstermann
3D Lineups
Jorge Wilstermann (Left) vs Real Tomayapo (Right)
Starting XI
-
A. Cáceres
- Duels W
- 7
- Duels T
- 12
- Tackles
- 0
-
M. Bejarano
- Duels W
- 5
- Duels T
- 8
- Tackles
- 4
-
M. Chiatti
- Duels W
- 0
- Duels T
- 1
- Tackles
- 0
-
S. Echeverría
- Duels W
- 7
- Duels T
- 11
- Tackles
- 2
-
W. Saucedo
- Duels W
- 1
- Duels T
- 8
- Tackles
- 0
-
H. Bobadilla
- Goals
- 1
- Shots
- 4
- SoT
- 3
-
R. Amaral
- Goals
- 0
- Shots
- 2
- SoT
- 1
-
B. Poveda
- Saves
- 3
- Conc
- 1
- Pen Sav
- 0
-
A. Chumacero
- Assists
- 0
- Passes
- 55
- Acc%
- 0
-
C. Rodriguez
- Assists
- 0
- Passes
- 27
- Acc%
- 0
-
J. Mamani
- Assists
- 0
- Passes
- 34
- Acc%
- 0
Substitutes
-
A. Peña
- Duels W
- 0
- Duels T
- 0
- Tackles
- 0
-
Edwin Pardo
- Duels W
- 0
- Duels T
- 0
- Tackles
- 0
-
F. Rodríguez
- Duels W
- 0
- Duels T
- 0
- Tackles
- 0
-
Rafael Corrales
- Duels W
- 0
- Duels T
- 0
- Tackles
- 0
-
A. Pacheco
- Goals
- 0
- Shots
- 0
- SoT
- 0
-
Lucas Adrián Salinas Zehl
- Saves
- 0
- Conc
- 0
- Pen Sav
- 0
-
C. Machado
- Assists
- 0
- Passes
- 0
- Acc%
- 0
-
L. Vargas
- Assists
- 0
- Passes
- 0
- Acc%
- 0
-
R. Cardozo
- Assists
- 0
- Passes
- 0
- Acc%
- 0
-
Robson
- Assists
- 0
- Passes
- 0
- Acc%
- 0
-
Jefferson da Silva
- Goals
- 0
- Shots
- 2
- SoT
- 1
-
Leonel López
- Assists
- 0
- Passes
- 12
- Acc%
- 0
Starting XI
-
J. Orellana
- Duels W
- 2
- Duels T
- 4
- Tackles
- 1
-
J. Rioja
- Duels W
- 5
- Duels T
- 12
- Tackles
- 4
-
L. Corulo
- Duels W
- 5
- Duels T
- 9
- Tackles
- 1
-
S. Cuiza
- Duels W
- 2
- Duels T
- 6
- Tackles
- 0
-
Oscar Leonardo Becerra Gamboa
- Goals
- 1
- Shots
- 1
- SoT
- 1
-
Pedro Galindo
- Saves
- 7
- Conc
- 2
- Pen Sav
- 0
-
M. Avilés
- Assists
- 0
- Passes
- 45
- Acc%
- 0
-
M. Graneros
- Assists
- 0
- Passes
- 21
- Acc%
- 0
-
M. Noble
- Assists
- 0
- Passes
- 41
- Acc%
- 0
-
S. Sandoval
- Assists
- 0
- Passes
- 9
- Acc%
- 0
-
S. Villamíl
- Assists
- 0
- Passes
- 43
- Acc%
- 0
Substitutes
-
J. Villamíl
- Duels W
- 0
- Duels T
- 0
- Tackles
- 0
-
K. Mamani
- Duels W
- 0
- Duels T
- 0
- Tackles
- 0
-
A. Arancibia
- Saves
- 0
- Conc
- 0
- Pen Sav
- 0
-
A. Alcaraz
- Assists
- 0
- Passes
- 0
- Acc%
- 0
-
P. Arano
- Assists
- 0
- Passes
- 0
- Acc%
- 0
-
J. Carrasco
- Duels W
- 1
- Duels T
- 2
- Tackles
- 0
-
D. Pinto
- Goals
- 0
- Shots
- 0
- SoT
- 0
-
M. Barbery
- Goals
- 0
- Shots
- 0
- SoT
- 0
-
M. Tomianovic
- Goals
- 0
- Shots
- 0
- SoT
- 0
-
L. Figueroa
- Assists
- 0
- Passes
- 18
- Acc%
- 0
Team Statistics
JW
Stats
RT
2
Half Time Score
1
67%
33%
2
Full Time Score
1
67%
33%
9
Shots on Goal
4
69%
31%
6
Shots off Goal
6
50%
50%
20
Total Shots
14
59%
41%
5
Blocked Shots
4
56%
44%
16
Shots Inside Box
6
73%
27%
4
Shots Outside Box
8
33%
67%
10
Fouls
9
53%
47%
7
Corner Kicks
9
44%
56%
0
Offsides
1
0%
100%
349
Total Passes
440
44%
56%
256
Passes Accurate
354
42%
58%
1
Yellow Cards
3
25%
75%
0
Red Cards
1
0%
100%
3
Saves
7
30%
70%
| Details | General | Attack | Passing | Dribbling | Duels | Defending | Penalties | GK | Discipline | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Rat | G | A | Sh | SoT | Off | Pas | Acc | Acc% | KP | Att | Suc | Pst | Tot | Won | Tkl | Blk | Int | Won | Scr | Mis | Com | Sav | Conc | Sav | Red | Yel | FC | FD | |
| A. Peña D : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Edwin Pardo D : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| F. Rodríguez D : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Rafael Corrales D : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Pacheco F : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Lucas Adrián Salinas Zehl G : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Machado M : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Vargas M : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Cardozo M : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Robson M : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jefferson da Silva F : | 37 | 7.0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 89 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Leonel López M : | 13 | 6.6 | 0 | 12 | 12 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| A. Cáceres D : | 90 | 7.2 | 0 | 2 | 1 | 34 | 25 | 74 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| M. Bejarano D : | 90 | 6.9 | 0 | 22 | 14 | 64 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| M. Chiatti D : | 90 | 6.6 | 0 | 26 | 16 | 62 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| S. Echeverría D : | 90 | 7.2 | 0 | 1 | 20 | 15 | 75 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| W. Saucedo D : | 90 | 7.5 | 1 | 2 | 1 | 38 | 30 | 79 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| H. Bobadilla F : | 53 | 8.9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 6 | 46 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| R. Amaral F : | 84 | 7.6 | 0 | 2 | 1 | 38 | 32 | 84 | 1 | 5 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| B. Poveda G : | 90 | 6.9 | 0 | 21 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| A. Chumacero M : | 90 | 6.9 | 0 | 55 | 48 | 87 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| C. Rodriguez M : | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 18 | 67 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| J. Mamani M : | 90 | 6.9 | 0 | 34 | 22 | 65 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Details | General | Attack | Passing | Dribbling | Duels | Defending | Penalties | GK | Discipline | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Rat | G | A | Sh | SoT | Off | Pas | Acc | Acc% | KP | Att | Suc | Pst | Tot | Won | Tkl | Blk | Int | Won | Scr | Mis | Com | Sav | Conc | Sav | Red | Yel | FC | FD | |
| J. Villamíl D : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Mamani D : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Arancibia G : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Alcaraz M : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Arano M : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Carrasco D : | 11 | 6.7 | 0 | 6 | 5 | 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| D. Pinto F : | 11 | 6.3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| M. Barbery F : | 9 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| M. Tomianovic F : | 45 | 6.3 | 0 | 17 | 12 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| L. Figueroa M : | 24 | 6.9 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13 | 72 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| J. Orellana D : | 79 | 7.3 | 1 | 1 | 26 | 22 | 85 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| J. Rioja D : | 90 | 6.9 | 0 | 64 | 53 | 83 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| L. Corulo D : | 72 | 6.0 | 0 | 53 | 44 | 83 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| S. Cuiza D : | 90 | 6.7 | 0 | 1 | 35 | 32 | 91 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Oscar Leonardo Becerra Gamboa F : | 79 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 13 | 65 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Pedro Galindo G : | 90 | 7.9 | 0 | 41 | 36 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| M. Avilés M : | 88 | 6.9 | 0 | 2 | 45 | 34 | 76 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| M. Graneros M : | 90 | 6.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 18 | 86 | 3 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| M. Noble M : | 90 | 7.3 | 0 | 2 | 1 | 41 | 30 | 73 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| S. Sandoval M : | 45 | 6.2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 78 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| S. Villamíl M : | 66 | 6.2 | 0 | 43 | 34 | 79 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Details | Ranking | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Pts | M | W/D/L | GD(S/A) | Form | |
| Always Ready | 1 | 71 | 30 | 22/5/3 | 57(91/34) | LWWWW |
| Bolívar | 2 | 68 | 30 | 21/5/4 | 50(82/32) | WWWWW |
| The Strongest | 3 | 64 | 30 | 21/1/8 | 30(77/47) | WLLWL |
| San Antonio Bulo Bulo | 4 | 46 | 30 | 13/7/10 | 8(62/54) | WLWWW |
| Blooming | 5 | 46 | 30 | 14/4/12 | -3(53/56) | LWLWL |
| Independiente Petrolero | 6 | 45 | 30 | 13/6/11 | -1(56/57) | WWLWL |
| Nacional Potosí | 7 | 43 | 30 | 12/7/11 | 10(51/41) | WWWLW |
| Guabirá | 8 | 43 | 30 | 13/4/13 | -5(58/63) | WLWLW |
| Gualberto Villarroel SJ | 9 | 41 | 30 | 12/5/13 | -4(46/50) | WDWLL |
| Aurora | 10 | 37 | 30 | 11/4/15 | -10(53/63) | WLWLW |
| Real Tomayapo | 11 | 35 | 30 | 9/8/13 | -13(40/53) | LWLWL |
| Oriente Petrolero | 12 | 33 | 30 | 9/6/15 | -13(45/58) | LLLLW |
| Real Oruro | 13 | 31 | 30 | 8/7/15 | -6(60/66) | LLWLW |
| Universitario de Vinto | 14 | 26 | 30 | 6/8/16 | -28(32/60) | LLLLL |
| ABB | 15 | 26 | 30 | 6/8/16 | -31(33/64) | LWLLL |
| Jorge Wilstermann | 16 | 19 | 30 | 4/7/19 | -41(30/71) | LDLWL |
| Bolívar | 1 | 67 | 30 | 20/7/3 | 51(76/25) | WWWWW |
| The Strongest | 2 | 60 | 30 | 18/6/6 | 28(62/34) | LWWWW |
| Gualberto Villarroel SJ | 3 | 48 | 30 | 14/6/10 | 22(62/40) | LWDWL |
| Aurora | 4 | 48 | 30 | 12/12/6 | 9(49/40) | WDLLW |
| Always Ready | 5 | 46 | 30 | 13/7/10 | 11(48/37) | LWWLW |
| Nacional Potosí | 6 | 46 | 30 | 13/7/10 | 5(52/47) | LDWLW |
| Blooming | 7 | 45 | 30 | 13/6/11 | -7(36/43) | WLDWD |
| Jorge Wilstermann | 8 | 44 | 30 | 11/11/8 | 5(35/30) | WDDLL |
| Real Tomayapo | 9 | 43 | 30 | 13/4/13 | 0(41/41) | WWWLW |
| Independiente Petrolero | 10 | 36 | 30 | 9/9/12 | -10(48/58) | LLLWL |
| Oriente Petrolero | 11 | 35 | 30 | 10/5/15 | -14(44/58) | LLLLW |
| Universitario de Vinto | 12 | 34 | 30 | 9/7/14 | -11(36/47) | WDLLL |
| San Antonio Bulo Bulo | 13 | 31 | 30 | 8/7/15 | -18(40/58) | LLWLW |
| Guabirá | 14 | 30 | 30 | 8/6/16 | -17(36/53) | LDDWW |
| Royal Pari | 15 | 29 | 30 | 7/8/15 | -16(30/46) | WDLWL |
| Santa Cruz | 16 | 22 | 30 | 6/4/20 | -38(30/68) | WLLLL |
| The Strongest | 1 | 65 | 32 | 19/8/5 | 31(65/34) | WDDDW |
| Bolívar | 2 | 57 | 32 | 17/6/9 | 42(84/42) | LWWWL |
| Always Ready | 3 | 57 | 32 | 16/9/7 | 18(54/36) | LWDWD |
| Nacional Potosí | 4 | 54 | 32 | 16/6/10 | 26(72/46) | LWLWD |
| Aurora | 5 | 51 | 32 | 14/9/9 | 14(45/31) | WWWLL |
| Real Tomayapo | 6 | 49 | 32 | 13/10/9 | 2(36/34) | WLWWD |
| Santa Cruz | 7 | 46 | 32 | 13/7/12 | -11(31/42) | WLDLD |
| Jorge Wilstermann | 8 | 43 | 32 | 12/13/7 | 12(39/27) | LDDWD |
| Oriente Petrolero | 9 | 43 | 32 | 11/10/11 | 2(44/42) | WLWLW |
| Universitario de Vinto | 10 | 41 | 32 | 9/14/9 | 2(30/28) | DWDLD |
| Independiente Petrolero | 11 | 40 | 32 | 13/1/18 | -12(33/45) | LWLWL |
| Royal Pari | 12 | 35 | 32 | 8/11/13 | -13(40/53) | DLDLW |
| Guabirá | 13 | 35 | 32 | 10/5/17 | -15(34/49) | WLWLD |
| Blooming | 14 | 33 | 32 | 9/6/17 | -19(37/56) | WWLLW |
| Libertad | 15 | 33 | 32 | 9/6/17 | -33(32/65) | LWWLL |
| Vaca Díez | 16 | 32 | 32 | 8/8/16 | -19(42/61) | LLLDL |
| Atlético Palmaflor | 17 | 29 | 32 | 8/5/19 | -27(32/59) | LLLDL |
| The Strongest | 1 | 53 | 24 | 16/5/3 | 33(58/25) | WLDWD |
| Always Ready | 2 | 51 | 24 | 16/3/5 | 30(52/22) | WLWLW |
| Bolívar | 3 | 50 | 24 | 15/5/4 | 27(52/25) | LWDDD |
| Nacional Potosí | 4 | 42 | 24 | 13/3/8 | 4(44/40) | WLWLW |
| Oriente Petrolero | 5 | 38 | 24 | 11/5/8 | 10(36/26) | WDDLW |
| Guabirá | 6 | 38 | 24 | 11/5/8 | 2(35/33) | WLWWL |
| Aurora | 7 | 29 | 24 | 7/8/9 | -13(22/35) | LDLDD |
| Independiente Petrolero | 8 | 28 | 24 | 7/7/10 | 1(34/33) | WWDDL |
| Atlético Palmaflor | 9 | 27 | 24 | 5/12/7 | -3(31/34) | LDLDD |
| Blooming | 10 | 27 | 24 | 7/6/11 | -8(27/35) | WDDLD |
| Jorge Wilstermann | 11 | 27 | 24 | 7/6/11 | -8(24/32) | LLLWD |
| Real Tomayapo | 12 | 26 | 24 | 7/5/12 | -10(25/35) | LDWDL |
| Royal Pari | 13 | 25 | 24 | 7/4/13 | -10(25/35) | LWDWD |
| Santa Cruz | 14 | 25 | 24 | 7/4/13 | -22(25/47) | LWWWL |
| Club Universitario | 15 | 23 | 24 | 6/5/13 | -22(24/46) | LDLLW |
| Universitario de Vinto | 16 | 22 | 24 | 5/7/12 | -11(23/34) | WWLDD |
| Independiente Petrolero | 1 | 65 | 30 | 20/5/5 | 26(59/33) | WWWWL |
| Always Ready | 2 | 64 | 30 | 19/7/4 | 35(66/31) | WDWWL |
| The Strongest | 3 | 63 | 30 | 19/6/5 | 33(57/24) | LWDWW |
| Bolívar | 4 | 56 | 30 | 16/8/6 | 34(63/29) | WDWLL |
| Royal Pari | 5 | 51 | 30 | 16/3/11 | 21(66/45) | LWLWW |
| Oriente Petrolero | 6 | 51 | 30 | 15/6/9 | 17(46/29) | LWWWW |
| Jorge Wilstermann | 7 | 49 | 30 | 15/4/11 | 16(64/48) | WWDWD |
| Guabirá | 8 | 44 | 30 | 13/5/12 | 0(47/47) | LWWLW |
| Atlético Palmaflor | 9 | 40 | 30 | 11/7/12 | -3(42/45) | DWLWL |
| Nacional Potosí | 10 | 39 | 30 | 10/9/11 | -1(45/46) | WLDWL |
| Santa Cruz | 11 | 38 | 30 | 11/5/14 | -8(39/47) | WLDLW |
| Aurora | 12 | 33 | 30 | 9/6/15 | -11(40/51) | LLDLL |
| Real Tomayapo | 13 | 32 | 30 | 9/5/16 | -17(28/45) | DLDLW |
| Blooming | 14 | 26 | 30 | 7/5/18 | -22(34/56) | WLLLD |
| Real Potosí | 15 | 25 | 30 | 7/4/19 | -33(30/63) | LLLLW |
| Always Ready | 1 | 51 | 26 | 16/3/7 | 30(59/29) | WWDWL |
| The Strongest | 2 | 50 | 26 | 16/2/8 | 30(65/35) | WWLWL |
| Bolívar | 3 | 49 | 26 | 15/4/7 | 31(60/29) | WLDWW |
| Royal Pari | 4 | 46 | 26 | 14/4/8 | 8(42/34) | WLDWW |
| Jorge Wilstermann | 5 | 42 | 26 | 12/6/8 | 8(36/28) | LWDDW |
| Guabirá | 6 | 42 | 26 | 13/3/10 | 0(43/43) | WDWWW |
| Nacional Potosí | 7 | 39 | 26 | 11/6/9 | -1(34/35) | LWWLW |
| Atlético Palmaflor | 8 | 38 | 26 | 11/5/10 | -1(29/30) | DWDLD |
| Blooming | 9 | 38 | 26 | 12/2/12 | -5(38/43) | LWLLL |
| Oriente Petrolero | 10 | 30 | 26 | 9/3/14 | -14(37/51) | LLWDW |
| Aurora | 11 | 23 | 26 | 6/5/15 | -11(26/37) | DLWWL |
| Real Potosí | 12 | 23 | 26 | 6/5/15 | -24(35/59) | LLDLD |
| San José | 13 | 23 | 26 | 6/5/15 | -25(27/52) | DLLLL |
| Santa Cruz | 14 | 23 | 26 | 6/5/15 | -26(36/62) | DDLLL |
| Jorge Wilstermann | 1 | 60 | 26 | 18/6/2 | 36(57/21) | WWWWD |
| The Strongest | 2 | 57 | 26 | 17/6/3 | 45(72/27) | WWWWD |
| Bolívar | 3 | 56 | 26 | 17/5/4 | 40(74/34) | DWWLW |
| San José | 4 | 44 | 26 | 15/5/6 | 32(62/30) | WWLLW |
| Always Ready | 5 | 44 | 26 | 13/5/8 | 14(54/40) | WLLWW |
| Oriente Petrolero | 6 | 37 | 26 | 11/4/11 | -4(39/43) | LWLWD |
| Nacional Potosí | 7 | 34 | 26 | 9/7/10 | 2(47/45) | LLLLD |
| Blooming | 8 | 33 | 26 | 10/3/13 | -21(34/55) | LLDWL |
| Royal Pari | 9 | 28 | 26 | 7/7/12 | -12(28/40) | DLWDL |
| Aurora | 10 | 24 | 26 | 5/9/12 | -23(24/47) | WWWDL |
| Real Potosí | 11 | 21 | 25 | 6/3/16 | -22(35/57) | WLDLL |
| Guabirá | 12 | 20 | 26 | 4/8/14 | -31(22/53) | LLDDD |
| Club Destroyers | 13 | 17 | 26 | 4/5/17 | -44(22/66) | LLWLD |
| Sport Boys | 14 | 16 | 25 | 5/7/13 | -12(30/42) | LLLWD |
| Jorge Wilstermann | 1 | 32 | 14 | 10/2/2 | 29(42/13) | WWWLW |
| Bolívar | 2 | 25 | 14 | 7/4/3 | 14(30/16) | DLDWW |
| Oriente Petrolero | 3 | 20 | 14 | 5/5/4 | 5(26/21) | DWDWL |
| Club Destroyers | 4 | 16 | 14 | 3/7/4 | -6(22/28) | DLDWD |
| Real Potosí | 5 | 13 | 14 | 5/1/8 | -24(23/47) | LLWLL |
| Guabirá | 6 | 11 | 14 | 2/5/7 | -5(23/28) | DWLDL |
No injury information available.
E. Tumiri
Jorge Wilstermann→Gualberto Villarroel SJDateJan 27, 2026FeeTransferE. Tumiri
Jorge Wilstermann→Gualberto Villarroel SJDateJan 26, 2026FeeTransferAlex Albino Cáceres Méndez
Jorge Wilstermann→Gualberto Villarroel SJDateJan 17, 2026FeeFree agentAlex Albino Cáceres Méndez
Jorge Wilstermann→Gualberto Villarroel SJDateJan 16, 2026FeeFree agentCristhian Machado Pinto
Jorge Wilstermann→San Antonio Bulo BuloDateJan 11, 2026FeeFree agentCristhian Machado Pinto
Jorge Wilstermann→San Antonio Bulo BuloDateJan 10, 2026FeeFree agentR. Corrales
Jorge Wilstermann→GuabiráDateJan 8, 2026FeeFree agentR. Corrales
Jorge Wilstermann→GuabiráDateJan 7, 2026FeeFree agentN. Villarroel
Jorge Wilstermann→Always ReadyDateJan 4, 2026FeeFree agent
Ramiro Eguez Lima
Blooming→Real TomayapoDateJan 31, 2026Fee-Ramiro Eguez Lima
Blooming→Real TomayapoDateJan 30, 2026Fee-Fernando Aguilar Dorado
Real Tomayapo→Gualberto Villarroel SJDateJan 21, 2026FeeFree agentJuan Alexis Ribera Castillo
Gualberto Villarroel SJ→Real TomayapoDateJan 21, 2026FeeTransferFernando Aguilar Dorado
Real Tomayapo→Gualberto Villarroel SJDateJan 20, 2026FeeFree agentJuan Alexis Ribera Castillo
Gualberto Villarroel SJ→Real TomayapoDateJan 20, 2026FeeTransferG. Vaca
Real Tomayapo→Gualberto Villarroel SJDateJan 18, 2026FeeTransferG. Vaca
Real Tomayapo→Gualberto Villarroel SJDateJan 17, 2026FeeTransferCristhian Alexseis Árabe Pedraza
Oriente Petrolero→Real TomayapoDateJan 12, 2026FeeFree agentA. Cordoba
Real Tomayapo→San Antonio Bulo BuloDateJan 11, 2026FeeFree agentCristhian Alexseis Árabe Pedraza
Oriente Petrolero→Real TomayapoDateJan 11, 2026FeeFree agentGermán Arauz Saucedo
Real Tomayapo→Always ReadyDateJan 11, 2026FeeFree agentA. Cordoba
Real Tomayapo→San Antonio Bulo BuloDateJan 10, 2026FeeFree agentGermán Arauz Saucedo
Real Tomayapo→Always ReadyDateJan 10, 2026FeeFree agentMauricio Chajtur Molina
Independiente Petrolero→Real TomayapoDateJan 7, 2026FeeFree agentMauricio Chajtur Molina
Independiente Petrolero→Real TomayapoDateJan 6, 2026FeeFree agentJ. Orellana
Real Tomayapo→Nacional PotosíDateJan 4, 2026FeeFree agent
No social links available.