Néstor Raúl Gorosito
Coach Info
Birth Date1964-05-14
NationalityArgentina
Current TeamAlianza Lima
| Details | Ranking | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Pts | M | W/D/L | GD(S/A) | Form | |
| Flamengo | 1 | 15 | 6 | 5/0/1 | 6(14/8) | WWWLW |
| Palmeiras | 1 | 15 | 6 | 5/0/1 | 13(20/7) | WLWWW |
| Palmeiras | 1 | 18 | 6 | 6/0/0 | 22(25/3) | WWWWW |
| Racing Club | 1 | 13 | 6 | 4/1/1 | 7(13/6) | WLWDW |
| Fluminense | 1 | 14 | 6 | 4/2/0 | 4(9/5) | WWWDW |
| Estudiantes L.P. | 1 | 12 | 6 | 4/0/2 | 6(11/5) | DLDWW |
| Botafogo | 2 | 12 | 6 | 4/0/2 | 3(8/5) | LWWWW |
| Flamengo | 2 | 11 | 6 | 3/2/1 | 6(11/5) | WWDDW |
| Independiente del Valle | 2 | 12 | 6 | 4/0/2 | 6(14/8) | WLLWW |
| Emelec | 2 | 8 | 6 | 2/2/2 | 7(14/7) | WLWLD |
| Defensa Y Justicia | 2 | 9 | 6 | 2/3/1 | 3(11/8) | DWDLW |
| Colo Colo | 2 | 6 | 6 | 1/3/2 | -1(4/5) | DDLDL |
| Independiente del Valle | 3 | 5 | 6 | 1/2/3 | -3(8/11) | DLLWL |
| Deportivo Tachira FC | 3 | 7 | 6 | 2/1/3 | -6(8/14) | LWLWD |
| Nublense | 3 | 5 | 6 | 1/2/3 | -7(3/10) | LDDWL |
| Universidad de Chile | 3 | 10 | 6 | 3/1/2 | 2(8/6) | LWLDW |
| Cerro Porteno | 3 | 6 | 6 | 1/3/2 | -1(4/5) | DLDDW |
| Junior | 3 | 6 | 6 | 2/0/4 | -4(8/12) | LLWWL |
| Alianza Lima | 4 | 4 | 6 | 0/4/2 | -2(5/7) | LDDDL |
| Carabobo FC | 4 | 1 | 6 | 0/1/5 | -11(2/13) | LLLDL |
| Universitario | 4 | 4 | 6 | 1/1/4 | -13(6/19) | LWDLL |
| Aucas | 4 | 4 | 6 | 1/1/4 | -6(6/12) | LDLLL |
| Barcelona SC | 4 | 3 | 6 | 1/0/5 | -8(4/12) | LWLLL |
| Independiente Petrolero | 4 | 1 | 6 | 0/1/5 | -23(3/26) | LLLLL |
No stats available.
Recent Fixtures
- PeruPrimera DivisiónUNIUniversitario0:0:0:0ALIAlianza Lima
- PeruPrimera DivisiónALIAlianza Lima0:0:0:0JUAJuan Pablo II College
- PeruPrimera DivisiónDEPDeportivo Garcilaso0:0:0:0ALIAlianza Lima
- PeruPrimera DivisiónALIAlianza Lima0:0:0:0FBCFBC Melgar
- PeruPrimera DivisiónUTCUTC Cajamarca0-1ALIAlianza Lima
- PeruPrimera DivisiónALIAlianza Lima1-0SPOSport Boys
- PeruPrimera DivisiónALIAlianza Atletico0-0ALIAlianza Lima
- WorldCONMEBOL LibertadoresALIAlianza Lima1-12 D2 de Mayo
- PeruPrimera DivisiónALIAlianza Lima2-1COMComerciantes Unidos
- WorldCONMEBOL Libertadores2 D2 de Mayo1-0ALIAlianza Lima
- PeruPrimera DivisiónSPOSport Huancayo1-2ALIAlianza Lima
- WorldFriendlies ClubsALIAlianza Lima3-0INTInter Miami